Территория хоккея U15
Команда И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
Группа А
1 Уральский ФО U15 4 4 0 0 0 0 0 8 100% 28 4 90
2 Сб. Санкт-Петербурга U15 4 3 0 0 1 0 0 6 75% 29 11 36
3 Северо-Западный ФО U15 4 1 1 0 2 0 0 4 50% 13 14 22
4 Беларусь U15 4 1 0 0 2 1 0 3 37% 11 19 30
5 Дальневосточный ФО U15 4 0 0 0 4 0 0 0 0% 4 37 71
Команда И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
Группа Б
1 Сб. Москвы U15 5 5 0 0 0 0 0 10 100% 46 13 26
2 Центральный ФО U15 5 4 0 0 1 0 0 8 80% 41 9 34
3 Сибирский ФО U15 5 2 1 0 2 0 0 6 60% 25 28 83
4 Приволжский ФО U15 5 2 0 0 3 0 0 4 40% 25 21 66
5 Казахстан U15 5 1 0 0 3 1 0 3 30% 26 31 70
6 Южный ФО U15 5 0 0 0 5 0 0 0 0% 4 65 48
?
Обозначения
И - игры
В - победы в основное время
ВО - победы в овертайме
ВБул - победы по буллитам
П - поражения
ПО - поражения в овертайме
ПБул - поражения по буллитам
О - очки
- процент от максимального количества очков
Г - забитые голы
ПШ - пропущенные шайбы
Штр - штрафное время