Территория хоккея U15
Команда И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
Группа А
1 Уральский ФО U15 4 3 0 0 1 0 0 6 75% 30 5 0 0 0
2 Центральный ФО U15 4 3 0 0 1 0 0 6 75% 20 6 0 0 0
3 Приволжский ФО U15 4 3 0 0 1 0 0 6 75% 22 9 0 0 0
4 Северо-Западный ФО U15 4 1 0 0 3 0 0 2 25% 7 27 0 0 0
5 Дальневосточный ФО U15 4 0 0 0 4 0 0 0 0% 4 36 0 0 0
Команда И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
Группа Б
1 Сб. Москвы U15 4 4 0 0 0 0 0 8 100% 35 8 4 0.0 50.0
2 Сб. Санкт-Петербурга U15 4 2 1 0 1 0 0 6 75% 27 10 18 0.0 100.0
3 Сибирский ФО U15 4 2 0 0 1 1 0 5 62% 33 14 10 20.0 100.0
4 Беларусь U15 4 1 0 0 3 0 0 2 25% 12 16 40 9.5 90.0
5 Южный ФО U15 4 0 0 0 4 0 0 0 0% 2 61 10 20.0 80.0
?
Обозначения
И - игры
В - победы в основное время
ВО - победы в овертайме
ВБул - победы по буллитам
П - поражения
ПО - поражения в овертайме
ПБул - поражения по буллитам
О - очки
- процент от максимального количества очков
Г - забитые голы
ПШ - пропущенные шайбы
Штр - штрафное время
- процент реализованных численных преимуществ
- процент нереализованных численных преимуществ соперников