Всероссийское соревнование - W/U15 (2 этап)
Команда И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
Группа А
1 Сб. Москвы W/U15 4 4 0 0 0 0 0 8 100% 41 4 4 0.0 100.0
2 Сб. Республики Башкортостан W/U15 4 3 0 0 1 0 0 6 75% 13 20 12 25.0 83.3
3 Сб. Нижегородской обл. W/U15 4 2 0 0 2 0 0 4 50% 11 18 4 0.0 100.0
4 Республика Беларусь W/U15 4 0 0 1 3 0 0 2 25% 7 18 26 7.1 92.3
5 Сб. Свердловской обл. W/U15 4 0 0 0 3 0 1 1 12% 10 22 8 0.0 100.0
Команда И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
Группа Б
1 Сб. Московской обл. W/U15 4 3 0 1 0 0 0 8 100% 29 5 0 0 0
2 Сб. Санкт-Петербуга W/U15 4 3 0 0 1 0 0 6 75% 9 12 0 0 0
3 Сб. Челябинской обл. W/U15 4 2 0 0 1 0 1 5 62% 9 7 0 0 0
4 Сб. Москвы-2 W/U15 4 1 0 0 3 0 0 2 25% 6 13 0 0 0
5 Сб. провинции Сычуань W/U15 4 0 0 0 4 0 0 0 0% 8 24 0 0 0
?
Обозначения
И - игры
В - победы в основное время
ВО - победы в овертайме
ВБул - победы по буллитам
П - поражения
ПО - поражения в овертайме
ПБул - поражения по буллитам
О - очки
- процент от максимального количества очков
Г - забитые голы
ПШ - пропущенные шайбы
Штр - штрафное время
- процент реализованных численных преимуществ
- процент нереализованных численных преимуществ соперников