Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
92 Карабань Александр 21.02.2014 Нападающий 10 14 8 22 0 0 1.5 0 2 2 1 0 0 0 0 0
72 Кривченя Макар 13.11.2014 Нападающий 10 17 4 21 0 0 6 2 0 0 1 0 0 0 0 0
27 Пестерев Илья 27.03.2014 Нападающий 10 8 6 14 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Савинов Егор 18.07.2014 Нападающий 10 4 7 11 0 0 1.5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
91 Плавинский Лев 19.03.2014 Нападающий 8 5 4 9 0 0 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Прокопович Никита 02.01.2015 Нападающий 10 2 7 9 0 0 1.5 0 1 0 1 0 0 0 0 0
88 Кулеш Елисей 26.09.2014 Защитник 8 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Яценко Егор 12.06.2014 Нападающий 10 4 2 6 0 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0
28 Буховецкий Захар 22.02.2014 Защитник 8 4 2 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Петкевич Дмитрий 23.01.2014 Нападающий 6 3 3 6 0 0 1.5 1 1 0 1 0 0 0 0 0
90 Дрожжа Павел 26.05.2015 Нападающий 8 5 0 5 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Захаревич Кирилл 04.11.2014 Нападающий 8 1 3 4 0 0 1.5 0 1 0 1 0 0 0 0 0
75 Баранов Даниил 09.07.2014 Нападающий 10 1 3 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Есаулов Демьян 26.11.2014 Нападающий 10 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Карзей Артем 20.05.2014 Нападающий 10 1 2 3 0 0 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Валюк Матвей 02.05.2014 Нападающий 10 0 3 3 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Сморгунов Егор 23.08.2014 Нападающий 7 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Пименов Макар 23.01.2014 Защитник 10 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Кирпиченок Артем 05.08.2014 Защитник 8 1 0 1 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Гудов Павел 27.08.2014 Защитник 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Полтавец Денис 26.09.2014 Нападающий 6 0 1 1 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Яковлев Никита 31.07.2014 Защитник 9 0 1 1 0 0 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Кропп Ярослав 20.02.2014 Нападающий 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ходатович Марк 02.10.2014 Защитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
83 Синица Иван 10.10.2014 4 2 89:53 2 0 0 0 0 1 0,67 0 0
35 Хаменок Арсений 21.05.2014 6 5 126:25 5 0 0 0 0 11 5,28 0 0
1 Суббота Семен 26.03.2014 4 3 59:56 3 0 0 0 0 3 3,05 0 0
80 Глатенок Демид 30.07.2014 6 5 173:39 5 0 0 0 0 6 2,08 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания