Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
10 Батвиловский Тимофей 21.01.2013 Нападающий 16 8 2 10 0 0 30.5 0 1 0 0 0 0 0 0
8 Щербицкий Владимир 08.08.2013 Нападающий 18 4 6 10 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
67 Развадовский Тимофей 18.12.2014 Нападающий 18 8 1 9 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0
9 Липский Михаил 25.12.2013 Защитник 12 5 4 9 0 0 6 0 1 1 0 0 0 0 0
24 Борсуков Кирилл 24.04.2013 Нападающий 18 5 1 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Дарвоед Алексей 21.09.2014 Нападающий 5 3 2 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 Капора Тимофей 28.01.2013 Защитник 14 1 4 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Шакунов Ренат 01.07.2014 Нападающий 14 3 1 4 0 0 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Жердецкий Алексей 23.05.2013 Нападающий 18 3 1 4 0 0 7.5 1 0 0 0 0 0 0 0
66 Сайганов Дмитрий 13.12.2013 Нападающий 14 2 2 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Бондаренко Иван 21.09.2014 Нападающий 11 1 3 4 0 0 7.5 0 1 0 0 0 0 0 0
7 Петухова Яна 10.03.2014 Защитник 17 0 4 4 0 0 4.5 0 1 0 0 0 0 0 0
28 Назаренко Даниил 14.06.2014 Нападающий 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
64 Шестак Артем 16.05.2014 Нападающий 13 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Бульбенков Матвей 23.08.2014 Нападающий 11 1 2 3 0 0 7.5 0 1 0 0 0 0 0 0
39 Шумейко Алексей 18.11.2014 Нападающий 10 1 1 2 0 0 4.5 0 0 1 0 0 0 0 0
58 Козел Михаил 07.06.2013 Защитник 17 1 1 2 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0
30 Сорокин Вениамин 25.02.2014 Нападающий 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
68 Куликов Александр 24.04.2013 Защитник 18 0 1 1 0 0 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Барейко Артем 15.09.2014 Защитник 12 0 0 0 -5 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Вересов Еремей 28.05.2014 Нападающий 4 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Болоткин Захар 13.10.2014 Защитник 4 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Шалай Роман 02.05.2014 Защитник 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
53 Череда Владислав 04.10.2013 18 10 399:10 5 0 0 5 0 42 6,32 0 0
72 Прохоренко Евгений 08.08.2013 18 10 410:50 3 0 0 7 0 38 5,57 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания