Центр

М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 1 Детская лига А ШРС-2-12 U13 7 6 - 0 1 - 0 12 85% 36 13 23
2 2 Детская лига А Пираньи-12 U13 7 5 - 1 1 - 0 12 85% 29 18 31
3 3 Детская лига А ШРС-1-12 U13 6 4 - 0 2 - 0 8 66% 34 18 18
4 4 Детская лига А ДНМ-Джуниверс-12 U13 6 2 - 0 3 - 1 5 41% 15 24 45
5 5 Детская лига А ДНМ-Джуниверс-1-13 U12 6 1 - 0 5 - 0 2 16% 17 40 20
6 6 Детская лига А Юность -1-12 U13 6 0 - 0 6 - 0 0 0% 11 29 13
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
7 1 Детская лига Б ШРС-1-13 U12 7 7 - 0 0 - 0 14 100% 58 14 44
8 2 Детская лига Б Юность-2-12 U13 6 3 - 1 2 - 0 8 66% 22 22 27
9 3 Детская лига Б Юность -1-13 U12 6 3 - 0 2 - 1 7 58% 15 17 21
10 4 Детская лига Б Молодечно-13 U12 7 2 - 1 3 - 1 7 50% 24 26 10
11 5 Детская лига Б ШРС-2-13 U12 7 2 - 0 5 - 0 4 28% 13 36 23
12 6 Детская лига Б ДНМ-Джуниверс-2-13 U12 7 1 - 0 6 - 0 2 14% 20 37 32
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
13 1 Детская лига В ФОЦ-13 U11 7 3 - 2 2 - 0 10 71% 20 20 56
14 2 Детская лига В Юность-1-14 U11 6 4 - 0 1 - 1 9 75% 25 13 24
15 3 Детская лига В ДНМ-Джуниверс-1-14 U11 6 3 - 0 1 - 2 8 66% 21 17 29
16 4 Детская лига В ШРС-1-14 U11 7 4 - 0 3 - 0 8 57% 25 17 24
17 5 Детская лига В Юность-2-13 U12 7 3 - 1 3 - 0 8 57% 24 19 24
18 6 Детская лига В Пираньи-13 U12 7 0 - 0 7 - 0 0 0% 10 39 66
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
19 1 Детская лига Г ШРС-2-14 U11 4 4 - 0 0 - 0 8 100% 19 12 13
20 2 Детская лига Г Юность-2-14 U11 4 2 - 1 1 - 0 6 75% 15 10 10
21 3 Детская лига Г ДНМ-Джуниверс-2-14 U11 5 2 - 0 2 - 1 5 50% 17 12 15
22 4 Детская лига Г Молодечно-14 U11 5 0 - 0 5 - 0 0 0% 14 31 18

Запад

М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 1 Детская лига А Шахтер-12 U13 7 6 - 1 0 - 0 14 100% 69 9 54
2 2 Детская лига А Неман-1-12 U13 6 3 - 0 3 - 0 6 50% 31 22 46
3 3 Детская лига А Брест-1-13 U12 4 3 - 0 1 - 0 6 75% 19 13 14
4 4 Детская лига А Брест-1-12 U13 4 2 - 0 1 - 1 5 62% 12 10 9
5 5 Детская лига А Пинск-12 U13 6 1 - 0 5 - 0 2 16% 13 60 38
6 6 Детская лига А Барановичи-12 7 1 - 0 6 - 0 2 14% 17 47 31
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
7 1 Детская лига Б Пинск-Лунинец-13 U12 7 6 - 1 0 - 0 14 100% 58 18 51
8 2 Детская лига Б Берёза-12 U13 8 4 - 1 2 - 1 11 68% 38 37 60
9 3 Детская лига Б Лида-12 U13 6 4 - 0 2 - 0 8 66% 27 37 74
10 4 Детская лига Б Шахтер-1-13 U12 7 3 - 0 4 - 0 6 42% 21 32 26
11 5 Детская лига Б Брест-2-12 U13 6 2 - 0 3 - 1 5 41% 35 24 25
12 6 Детская лига Б Кобрин-12 U13 8 0 - 0 8 - 0 0 0% 22 53 35
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
13 1 Детская лига В Неман-13 U12 4 4 - 0 0 - 0 8 100% 39 5 42
14 2 Детская лига В Кобрин-13 U12 4 2 - 2 0 - 0 8 100% 26 11 15
15 3 Детская лига В Брест-14 U11 6 3 - 1 2 - 0 8 66% 34 28 16
16 4 Детская лига В Шахтер-2-13 U12 4 0 - 0 2 - 2 2 25% 15 25 19
17 5 Детская лига В Брест-2-13 U12 6 0 - 0 5 - 1 1 8% 5 50 30
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
18 1 Детская лига Г Неман-1-14 U11 6 4 - 0 2 - 0 8 66% 49 17 34
19 2 Детская лига Г Пинск-Лунинец-14 U11 4 4 - 0 0 - 0 8 100% 24 6 6
20 3 Детская лига Г Шахтер-14 U11 4 2 - 0 2 - 0 4 50% 14 19 21
21 4 Детская лига Г Лида-14 U11 6 2 - 0 4 - 0 4 33% 21 41 17
22 5 Детская лига Г Барановичи-14 U11 4 0 - 0 4 - 0 0 0% 9 34 15
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
23 1 Детская лига Д Пружаны-14 U11 6 4 - 0 2 - 0 8 66% 54 15 25
24 2 Детская лига Д Неман-2-14 U11 6 4 - 0 2 - 0 8 66% 45 18 31
25 3 Детская лига Д Ивацевичи-14 U11 4 0 - 0 4 - 0 0 0% 1 67 11

Восток

М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 1 Детская лига А Жлобин-12 U13 6 4 - 0 2 - 0 8 66% 28 26 22
2 2 Детская лига А Гомель-12 U13 4 3 - 0 1 - 0 6 75% 32 8 11
3 3 Детская лига А Химик-12 U13 4 2 - 0 2 - 0 4 50% 10 15 7
4 4 Детская лига А Витебск-12 U13 4 2 - 0 2 - 0 4 50% 14 22 44
5 5 Детская лига А Химик-13 U12 6 1 - 0 5 - 0 2 16% 14 27 28
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
6 1 Детская лига Б Локомотив-12 U13 6 5 - 0 1 - 0 10 83% 57 13 16
7 2 Детская лига Б Могилев-13 U12 6 5 - 0 1 - 0 10 83% 45 18 19
8 3 Детская лига Б Гомель-13 U12 7 4 - 0 3 - 0 8 57% 45 43 44
9 4 Детская лига Б Бобруйск-13 U12 7 3 - 0 4 - 0 6 42% 43 41 29
10 5 Детская лига Б Жлобин-13 U12 6 2 - 0 4 - 0 4 33% 25 46 29
11 6 Детская лига Б Витебск-13 U12 6 0 - 0 6 - 0 0 0% 16 70 30
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
12 1 Детская лига В Химик-14 U11 6 6 - 0 0 - 0 12 100% 44 10 24
13 2 Детская лига В Локомотив-13 U12 4 2 - 0 2 - 0 4 50% 22 19 13
14 3 Детская лига В Витебск-14 U11 4 2 - 0 2 - 0 4 50% 16 19 21
15 4 Детская лига В Гомель-1-14 U11 6 1 - 0 5 - 0 2 16% 13 29 41
16 5 Детская лига В Горки-Шклов-13 U12 4 1 - 0 3 - 0 2 25% 10 28 14
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
17 1 Детская лига Г Локомотив-14 U11 6 4 - 0 1 - 1 9 75% 49 27 31
18 2 Детская лига Г Бобруйск-14 U11 6 3 - 1 2 - 0 8 66% 41 24 28
19 3 Детская лига Г Могилев-14 U11 4 3 - 0 0 - 1 7 87% 13 9 28
20 4 Детская лига Г Жлобин-14 U11 6 2 - 1 3 - 0 6 50% 32 21 17
21 5 Детская лига Г Гомель-2-14 U11 6 0 - 0 6 - 0 0 0% 6 60 34



?
Обозначения
М - место в общей турнирной таблице
Д - дивизион
Гр - группа дивизиона
Воз - возрастная группа
И - игры
В - победы в основное время
ВО - победы в овертайме
ВБул - победы по буллитам
П - поражения
ПО - поражения в овертайме
ПБул - поражения по буллитам
О - очки
- процент от максимального количества очков
Г - забитые голы
ПШ - пропущенные шайбы
Штр - штрафное время