Центр

М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 1 Детская лига А ДНМ-Джуниверс U13 U13 2 2 - 0 0 - 0 4 100% 19 1 78 0.0 88.1
2 2 Детская лига А ШРС U13 U13 2 2 - 0 0 - 0 4 100% 12 3 92 50.0 94.1
3 3 Детская лига А Юность U13 U13 2 2 - 0 0 - 0 4 100% 8 1 83 16.7 90.2
4 4 Детская лига А ШРС U12 U12 2 0 - 0 2 - 0 0 0% 1 8 74 11.1 84.7
5 5 Детская лига А ДНМ-Джуниверс U12 U12 2 0 - 0 2 - 0 0 0% 3 12 51 16.7 87.5
6 6 Детская лига А Молодечно U13 U13 2 0 - 0 2 - 0 0 0% 1 19 47 0.0 82.6
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
7 1 Детская лига Б Юность U13-2 U13 2 2 - 0 0 - 0 4 100% 12 0 74 50.0 82.4
8 2 Детская лига Б Юность U12 U12 2 2 - 0 0 - 0 4 100% 5 1 86 0.0 81.7
9 3 Детская лига Б Пираньи U13 U13 1 1 - 0 0 - 0 2 100% 3 2 65 0.0 92.2
10 4 Детская лига Б ШРС U13-2 U13 1 0 - 0 1 - 0 0 0% 2 3 82 0.0 94.4
11 5 Детская лига Б Юность U12-2 U12 2 0 - 0 2 - 0 0 0% 1 5 50 0.0 94.0
12 6 Детская лига Б ДНМ-Джуниверс U11 U11 2 0 - 0 2 - 0 0 0% 0 12 212 0.0 90.8
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
13 1 Детская лига В Локомотив Минск U13 U13 2 2 - 0 0 - 0 4 100% 10 3 85 0.0 95.1
14 2 Детская лига В ШРС U12-2 U12 2 1 - 0 1 - 0 2 50% 6 6 100 14.3 84.2
15 3 Детская лига В ДНМ-Джуниверс U12-2 U12 2 1 - 0 1 - 0 2 50% 6 6 50 0.0 98.0
16 4 Детская лига В Юность U11 U11 2 0 - 0 2 - 0 0 0% 3 10 65 16.7 98.2
17 5 Детская лига В ДНМ-Джуниверс U11-2 U11 0 0 - 0 0 - 0 0 0% 0 0 0 0 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
18 1 Детская лига Г ШРС U11-2 U11 2 1 - 0 1 - 0 2 50% 10 4 72 0.0 82.6
19 2 Детская лига Г Юность U11-2 U11 2 1 - 0 1 - 0 2 50% 5 4 67 0.0 90.6
20 3 Детская лига Г Молодечно U11 U11 2 1 - 0 1 - 0 2 50% 4 5 74 12.5 92.5
21 4 Детская лига Г Молодечно U12 U12 2 1 - 0 1 - 0 2 50% 4 10 62 0.0 88.5
22 5 Детская лига Г ШРС U11 U11 0 0 - 0 0 - 0 0 0% 0 0 0 0 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
23 1 Детская лига Д Торнадо U13 U13 2 2 - 0 0 - 0 4 100% 10 2 88 0.0 81.3
24 2 Детская лига Д Торнадо U12 U12 2 0 - 0 2 - 0 0 0% 2 10 133 0.0 71.0
25 3 Детская лига Д Минчанка U14 U11 0 0 - 0 0 - 0 0 0% 0 0 0 0 0

Запад

М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 1 Детская лига А Брест-Барановичи U13 U13 2 2 - 0 0 - 0 4 100% 10 4 56 25.0 83.0
2 2 Детская лига А Пинск U13 U13 2 1 - 0 1 - 0 2 50% 13 9 73 16.7 91.7
3 3 Детская лига А Неман U13 U13 2 1 - 0 1 - 0 2 50% 7 6 48 20.0 93.6
4 4 Детская лига А Шахтер U13 U13 2 1 - 0 1 - 0 2 50% 6 7 84 0.0 84.6
5 5 Детская лига А Пинск U12 U12 2 1 - 0 1 - 0 2 50% 9 13 78 0.0 88.6
6 6 Детская лига А Брест U12 U12 2 0 - 0 2 - 0 0 0% 4 10 162 100.0 92.5
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
7 1 Детская лига Б Неман U12 U12 2 2 - 0 0 - 0 4 100% 18 3 77 0.0 91.4
8 2 Детская лига Б Кобрин U13 U13 2 2 - 0 0 - 0 4 100% 12 9 81 33.3 87.2
9 3 Детская лига Б Шахтер U12 U12 2 1 - 0 1 - 0 2 50% 7 5 99 16.7 87.3
10 4 Детская лига Б Лида U13 U13 2 1 - 0 1 - 0 2 50% 5 7 118 12.5 88.7
11 5 Детская лига Б Шахтер U11 U11 2 0 - 0 2 - 0 0 0% 9 12 134 0.0 91.3
12 6 Детская лига Б Неман U11 U11 2 0 - 0 2 - 0 0 0% 3 18 84 0.0 86.9
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
13 1 Детская лига В Барановичи U12 U12 2 2 - 0 0 - 0 4 100% 16 1 56 66.7 87.0
14 2 Детская лига В Лунинец U12 U12 2 0 - 1 0 - 1 3 75% 6 6 116 0.0 77.3
15 3 Детская лига В Неман U11-2 U11 2 0 - 1 0 - 1 3 75% 6 6 78 14.3 100.0
16 4 Детская лига В Лида U11 U11 2 0 - 0 2 - 0 0 0% 1 16 53 0.0 80.4
17 5 Детская лига В Пинск U11 U11 0 0 - 0 0 - 0 0 0% 0 0 0 0 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
18 1 Детская лига Г Брест U11 U11 2 1 - 1 0 - 0 4 100% 8 5 66 22.2 77.8
19 2 Детская лига Г Ивацевичи U11 U11 2 1 - 1 0 - 0 4 100% 8 5 50 0.0 87.8
20 3 Детская лига Г Береза-Брест U11 U11 2 0 - 0 1 - 1 1 25% 5 8 82 28.6 79.0
21 4 Детская лига Г Пружаны U12 U12 2 0 - 0 1 - 1 1 25% 5 8 115 0.0 88.6
22 5 Детская лига Г Неман U12-2 U12 0 0 - 0 0 - 0 0 0% 0 0 0 0 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
23 1 Детская лига Д Островец U11 U11 2 2 - 0 0 - 0 4 100% 11 6 68 33.3 85.3
24 2 Детская лига Д Ивацевичи U12 U12 2 0 - 0 2 - 0 0 0% 6 11 54 0.0 90.7
25 3 Детская лига Д Цитадель U14 U11 0 0 - 0 0 - 0 0 0% 0 0 0 0 0

Восток

М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 1 Детская лига А Гомель U13 U13 2 2 - 0 0 - 0 4 100% 24 5 98 0.0 85.7
2 2 Детская лига А Могилев U13 U13 2 2 - 0 0 - 0 4 100% 11 3 80 33.3 91.1
3 3 Детская лига А Жлобин U13 U13 2 0 - 0 2 - 0 0 0% 3 11 173 0.0 89.5
4 4 Детская лига А Локомотив U12 U12 2 0 - 0 2 - 0 0 0% 5 24 76 0.0 85.5
5 5 Детская лига А Химик U13 U13 0 0 - 0 0 - 0 0 0% 0 0 0 0 0
6 6 Детская лига А Химик U12 U12 0 0 - 0 0 - 0 0 0% 0 0 0 0 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
7 1 Детская лига Б Могилев U12 U12 2 1 - 0 0 - 1 3 75% 9 6 77 28.6 89.6
8 2 Детская лига Б Витебск U12 U12 1 1 - 0 0 - 0 2 100% 10 4 88 16.7 86.0
9 3 Детская лига Б Жлобин U12 U12 2 0 - 1 1 - 0 2 50% 6 9 82 0.0 82.9
10 4 Детская лига Б Витебск U13 U13 1 0 - 0 1 - 0 0 0% 4 10 96 0.0 82.3
11 5 Детская лига Б Бобруйск U12 U12 0 0 - 0 0 - 0 0 0% 0 0 0 0 0
12 6 Детская лига Б Гомель U12 U12 0 0 - 0 0 - 0 0 0% 0 0 0 0 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
13 1 Детская лига В Гомель U12-2 U12 2 2 - 0 0 - 0 4 100% 9 3 72 0.0 95.8
14 2 Детская лига В Могилев U11 U11 2 1 - 0 1 - 0 2 50% 9 9 41 25.0 87.8
15 3 Детская лига В Жлобин U11 U11 2 1 - 0 1 - 0 2 50% 9 9 63 33.3 82.3
16 4 Детская лига В Горки U12 U12 2 0 - 0 2 - 0 0 0% 3 9 48 12.5 89.6
17 5 Детская лига В Химик U11 U11 0 0 - 0 0 - 0 0 0% 0 0 0 0 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
18 1 Детская лига Г Локомотив U11 U11 2 1 - 0 1 - 0 2 50% 9 5 43 30.0 87.8
19 2 Детская лига Г Бобруйск U11 U11 2 1 - 0 1 - 0 2 50% 7 7 67 0.0 93.0
20 3 Детская лига Г Витебск U11 U11 2 1 - 0 1 - 0 2 50% 7 7 70 0.0 85.3
21 4 Детская лига Г Химик U12-2 U12 2 1 - 0 1 - 0 2 50% 5 9 52 14.3 82.7
22 5 Детская лига Г Гомель U11 U11 0 0 - 0 0 - 0 0 0% 0 0 0 0 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
23 1 Детская лига Д Гомель U11-2 U11 2 2 - 0 0 - 0 4 100% 28 0 84 33.3 95.0
24 2 Детская лига Д Витебск U11-2 U11 2 0 - 0 2 - 0 0 0% 0 28 49 0.0 85.7
25 3 Детская лига Д Березина U14 U11 0 0 - 0 0 - 0 0 0% 0 0 0 0 0

2 круг


Центр

М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 1 Детская лига А ШРС U13 U13 10 6 - 2 1 - 1 17 85% 44 19 86 17.1 95.2
2 2 Детская лига А Юность U13 U13 10 3 - 4 1 - 2 16 80% 26 13 74 16.7 90.4
3 3 Детская лига А ДНМ-Джуниверс U13 U13 10 6 - 0 3 - 1 13 65% 40 24 73 10.3 87.3
4 4 Детская лига А Молодечно U13 U13 10 3 - 1 5 - 1 9 45% 24 47 44 23.1 81.8
5 5 Детская лига А Юность U13-2 U13 10 3 - 0 6 - 1 7 35% 16 29 63 11.1 79.4
6 6 Детская лига А ШРС U13-2 U13 10 1 - 1 6 - 2 6 30% 26 44 80 6.3 94.2
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
7 1 Детская лига Б ШРС U12 U12 10 8 - 0 1 - 1 17 85% 57 21 68 12.5 84.8
8 2 Детская лига Б ДНМ-Джуниверс U12 U12 10 8 - 0 2 - 0 16 80% 50 18 47 31.8 90.9
9 3 Детская лига Б Юность U12 U12 10 6 - 0 3 - 1 13 65% 36 19 81 12.5 80.0
10 4 Детская лига Б Юность U12-2 U12 10 2 - 1 6 - 1 7 35% 19 44 46 7.7 93.5
11 5 Детская лига Б ШРС U12-2 U12 10 1 - 2 7 - 0 6 30% 18 53 95 8.6 83.1
12 6 Детская лига Б ДНМ-Джуниверс U12-2 U12 10 1 - 1 7 - 1 5 25% 19 44 43 0.0 100.0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
13 1 Детская лига В Пираньи U13 U13 8 6 - 1 1 - 0 14 87% 37 10 64 22.2 92.1
14 2 Детская лига В ДНМ-Джуниверс U11 U11 8 6 - 0 2 - 0 12 75% 36 26 206 25.7 94.3
15 3 Детская лига В Локомотив Минск U13 U13 8 4 - 0 3 - 1 9 56% 34 11 79 3.6 96.4
16 4 Детская лига В ШРС U11 U11 8 2 - 0 6 - 0 4 25% 17 43 163 5.0 82.0
17 5 Детская лига В Молодечно U12 U12 8 1 - 0 7 - 0 2 12% 19 53 55 16.7 87.0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
18 1 Детская лига Г ДНМ-Джуниверс U11-2 U11 8 7 - 0 1 - 0 14 87% 53 8 73 21.9 94.1
19 2 Детская лига Г Юность U11 U11 8 6 - 0 2 - 0 12 75% 56 15 62 27.6 98.1
20 3 Детская лига Г Юность U11-2 U11 8 4 - 0 3 - 1 9 56% 23 31 58 17.2 91.1
21 4 Детская лига Г Торнадо U13 U13 8 2 - 1 5 - 0 6 37% 21 36 83 10.5 80.0
22 5 Детская лига Г Торнадо U12 U12 8 0 - 0 8 - 0 0 0% 1 64 126 0.0 68.3
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
23 1 Детская лига Д Молодечно U11 U11 8 5 - 1 2 - 0 12 75% 35 19 69 12.1 92.1
24 2 Детская лига Д ШРС U11-2 U11 8 3 - 0 3 - 1 7 43% 23 19 69 16.1 81.8
25 3 Детская лига Д Минчанка U14 U11 8 2 - 0 5 - 0 4 25% 16 36 68 10.0 74.6

Запад

М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 1 Детская лига А Брест-Барановичи U13 U13 10 7 - 0 3 - 0 14 70% 41 19 55 5.9 84.6
2 2 Детская лига А Пинск U13 U13 10 6 - 0 4 - 0 12 60% 63 38 67 13.8 90.9
3 3 Детская лига А Шахтер U13 U13 10 5 - 0 5 - 0 10 50% 42 33 55 10.8 85.1
4 4 Детская лига А Неман U13 U13 10 5 - 0 5 - 0 10 50% 59 56 44 4.3 93.0
5 5 Детская лига А Неман U12 U12 10 5 - 0 5 - 0 10 50% 49 60 67 19.0 90.0
6 6 Детская лига А Кобрин U13 U13 10 2 - 0 8 - 0 4 20% 22 70 74 0.0 85.9
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
7 1 Детская лига Б Пинск U12 U12 10 8 - 0 2 - 0 16 80% 71 17 72 26.8 89.1
8 2 Детская лига Б Брест U12 U12 10 7 - 0 2 - 1 15 75% 56 24 158 21.7 93.1
9 3 Детская лига Б Лида U13 U13 10 7 - 0 3 - 0 14 70% 55 33 110 6.3 89.0
10 4 Детская лига Б Шахтер U12 U12 10 3 - 1 6 - 0 8 40% 53 39 89 3.4 87.3
11 5 Детская лига Б Пинск U11 U11 10 4 - 0 6 - 0 8 40% 35 25 42 4.5 97.6
12 6 Детская лига Б Лунинец U12 U12 10 0 - 0 10 - 0 0 0% 7 139 109 0.0 76.3
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
13 1 Детская лига В Шахтер U11 U11 8 6 - 1 1 - 0 14 87% 50 22 125 29.6 93.6
14 2 Детская лига В Неман U11 U11 8 6 - 0 2 - 0 12 75% 45 25 76 17.5 85.5
15 3 Детская лига В Барановичи U12 U12 8 3 - 0 4 - 1 7 43% 43 43 50 22.2 85.4
16 4 Детская лига В Неман U12-2 U12 8 3 - 0 5 - 0 6 37% 30 35 95 8.7 82.7
17 5 Детская лига В Пружаны U12 U12 8 1 - 0 7 - 0 2 12% 17 60 99 7.1 87.2
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
18 1 Детская лига Г Лида U11 U11 8 5 - 2 0 - 1 15 93% 43 27 47 10.8 86.7
19 2 Детская лига Г Неман U11-2 U11 8 6 - 0 1 - 1 13 81% 50 18 45 25.0 100.0
20 3 Детская лига Г Брест U11 U11 8 3 - 1 3 - 1 9 56% 29 42 58 0.0 78.6
21 4 Детская лига Г Ивацевичи U12 U12 8 1 - 1 5 - 1 5 31% 13 22 51 6.3 92.2
22 5 Детская лига Г Цитадель U14 U11 8 1 - 0 7 - 0 2 12% 12 38 72 3.7 98.6
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
23 1 Детская лига Д Береза-Брест U11 U11 8 8 - 0 0 - 0 16 100% 39 15 72 0.0 79.2
24 2 Детская лига Д Ивацевичи U11 U11 8 4 - 0 4 - 0 8 50% 36 16 45 0.0 86.7
25 3 Детская лига Д Островец U11 U11 8 0 - 0 8 - 0 0 0% 18 62 59 0.0 83.1

Восток

М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 1 Детская лига А Химик U13 U13 10 10 - 0 0 - 0 20 100% 82 14 116 20.7 92.1
2 2 Детская лига А Химик U12 U12 10 8 - 0 2 - 0 16 80% 69 25 41 30.2 87.5
3 3 Детская лига А Могилев U13 U13 10 6 - 0 4 - 0 12 60% 45 53 73 9.5 90.3
4 4 Детская лига А Гомель U13 U13 10 3 - 1 6 - 0 8 40% 51 56 88 0.0 84.1
5 5 Детская лига А Жлобин U12 U12 10 1 - 1 7 - 1 5 25% 29 62 75 3.6 84.0
6 6 Детская лига А Витебск U12 U12 10 0 - 0 9 - 1 1 5% 13 79 84 5.3 85.4
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
7 1 Детская лига Б Жлобин U13 U13 10 10 - 0 0 - 0 20 100% 82 20 167 30.0 91.0
8 2 Детская лига Б Локомотив U12 U12 10 6 - 1 3 - 0 14 70% 59 54 68 13.3 83.8
9 3 Детская лига Б Гомель U12 U12 10 6 - 0 3 - 1 13 65% 46 24 79 2.6 89.2
10 4 Детская лига Б Бобруйск U12 U12 10 3 - 0 7 - 0 6 30% 42 49 58 11.5 83.1
11 5 Детская лига Б Химик U11 U11 10 2 - 0 6 - 2 6 30% 23 48 46 11.1 91.3
12 6 Детская лига Б Горки U12 U12 10 0 - 2 8 - 0 4 20% 24 81 46 5.1 89.1
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
13 1 Детская лига В Витебск U13 U13 8 7 - 0 0 - 1 15 93% 47 15 90 22.7 82.2
14 2 Детская лига В Могилев U12 U12 8 5 - 0 3 - 0 10 62% 44 30 73 4.9 89.0
15 3 Детская лига В Могилев U11 U11 8 2 - 2 3 - 1 9 56% 24 25 38 9.7 89.5
16 4 Детская лига В Гомель U11 U11 8 3 - 0 5 - 0 6 37% 27 29 90 0.0 93.3
17 5 Детская лига В Химик U12-2 U12 8 0 - 1 6 - 1 3 18% 20 63 42 16.1 85.7
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
18 1 Детская лига Г Жлобин U11 U11 8 7 - 0 0 - 1 15 93% 32 14 55 15.8 83.3
19 2 Детская лига Г Гомель U12-2 U12 8 6 - 0 2 - 0 12 75% 51 15 64 13.0 96.9
20 3 Детская лига Г Бобруйск U11 U11 8 3 - 1 4 - 0 8 50% 12 17 56 6.9 91.3
21 4 Детская лига Г Гомель U11-2 U11 8 2 - 1 4 - 1 7 43% 5 31 76 0.0 94.2
22 5 Детская лига Г Витебск U11-2 U11 8 0 - 0 8 - 0 0 0% 1 24 40 0.0 90.0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
23 1 Детская лига Д Витебск U11 U11 8 7 - 0 1 - 0 14 87% 49 18 61 0.0 83.1
24 2 Детская лига Д Локомотив U11 U11 8 5 - 0 3 - 0 10 62% 81 10 36 0.0 88.2
25 3 Детская лига Д Березина U14 U11 8 0 - 0 8 - 0 0 0% 10 112 28 5.6 91.3

1 круг


Центр

М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 1 Детская лига А ШРС U13 U13 10 8 - 0 1 - 1 17 85% 39 12 30 13.6 100.0
2 2 Детская лига А Молодечно U13 U13 10 5 - 2 3 - 0 14 70% 44 27 26 18.9 80.8
3 3 Детская лига А ДНМ-Джуниверс U13 U13 10 6 - 0 3 - 1 13 65% 30 24 48 14.3 86.8
4 4 Детская лига А Юность U13 U13 10 4 - 1 5 - 0 10 50% 22 25 45 5.9 93.2
5 5 Детская лига А Юность U12 U12 10 4 - 0 5 - 1 9 45% 26 29 56 18.6 77.4
6 6 Детская лига А ШРС U12 U12 10 0 - 0 10 - 0 0 0% 17 61 36 9.1 77.1
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
7 1 Детская лига Б ШРС U13-2 U13 10 8 - 1 1 - 0 18 90% 40 13 58 8.0 95.7
8 2 Детская лига Б ДНМ-Джуниверс U12 U12 10 8 - 0 2 - 0 16 80% 33 9 26 7.5 91.7
9 3 Детская лига Б Юность U13-2 U13 10 7 - 0 2 - 1 15 75% 39 18 26 13.8 84.6
10 4 Детская лига Б ШРС U12-2 U12 10 3 - 0 6 - 1 7 35% 14 44 32 0.0 87.5
11 5 Детская лига Б Локомотив Минск U13 U13 10 1 - 1 8 - 0 4 20% 13 34 31 8.3 96.8
12 6 Детская лига Б Пираньи U13 U13 10 0 - 1 8 - 1 3 15% 11 32 31 9.4 93.5
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
13 1 Детская лига В ДНМ-Джуниверс U12-2 U12 8 7 - 1 0 - 0 16 100% 76 3 18 22.7 100.0
14 2 Детская лига В Юность U12-2 U12 8 6 - 0 1 - 1 13 81% 50 18 17 31.0 100.0
15 3 Детская лига В Молодечно U12 U12 8 3 - 0 5 - 0 6 37% 42 39 26 8.3 84.0
16 4 Детская лига В Торнадо U13 U13 8 3 - 0 5 - 0 6 37% 20 42 50 15.0 88.9
17 5 Детская лига В Торнадо U12 U12 8 0 - 0 8 - 0 0 0% 2 88 44 0.0 62.5
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
18 1 Детская лига Г ДНМ-Джуниверс U11 U11 8 6 - 1 1 - 0 14 87% 60 12 168 9.4 100.0
19 2 Детская лига Г ШРС U11 U11 8 6 - 0 1 - 1 13 81% 47 24 139 12.8 92.5
20 3 Детская лига Г Юность U11 U11 8 4 - 1 2 - 1 11 68% 36 14 40 16.1 96.7
21 4 Детская лига Г Молодечно U11 U11 8 2 - 0 6 - 0 4 25% 15 39 40 6.5 91.4
22 5 Детская лига Г ШРС U11-2 U11 8 0 - 0 8 - 0 0 0% 14 83 34 3.1 67.7
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
23 1 Детская лига Д ДНМ-Джуниверс U11-2 U11 8 8 - 0 0 - 0 16 100% 73 13 40 15.8 95.0
24 2 Детская лига Д Юность U11-2 U11 8 4 - 0 4 - 0 8 50% 30 29 33 19.2 93.9
25 3 Детская лига Д Минчанка U14 U11 8 0 - 0 8 - 0 0 0% 8 69 36 4.4 75.0

Запад

М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 1 Детская лига А Пинск U13 U13 10 9 - 0 1 - 0 18 90% 118 27 30 29.6 89.7
2 2 Детская лига А Неман U13 U13 10 7 - 0 3 - 0 14 70% 82 25 20 25.0 90.0
3 3 Детская лига А Брест-Барановичи U13 U13 10 6 - 0 4 - 0 12 60% 87 31 27 14.3 80.8
4 4 Детская лига А Шахтер U13 U13 10 5 - 0 5 - 0 10 50% 76 24 32 3.6 79.3
5 5 Детская лига А Пинск U12 U12 10 3 - 0 7 - 0 6 30% 77 57 36 32.0 80.0
6 6 Детская лига А Лунинец U12 U12 10 0 - 0 10 - 0 0 0% 2 278 68 6.9 68.4
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
7 1 Детская лига Б Кобрин U13 U13 10 7 - 1 2 - 0 16 80% 66 32 40 16.0 82.1
8 2 Детская лига Б Неман U12 U12 10 7 - 0 3 - 0 14 70% 71 20 46 11.6 92.9
9 3 Детская лига Б Брест U12 U12 10 6 - 0 3 - 1 13 65% 56 26 86 9.3 91.8
10 4 Детская лига Б Лида U13 U13 10 4 - 1 5 - 0 10 50% 47 42 47 16.7 88.4
11 5 Детская лига Б Барановичи U12 U12 10 4 - 0 5 - 1 9 45% 36 49 30 17.3 93.3
12 6 Детская лига Б Пружаны U12 U12 10 0 - 0 10 - 0 0 0% 4 111 68 0.0 88.7
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
13 1 Детская лига В Шахтер U12 U12 8 8 - 0 0 - 0 16 100% 62 9 23 8.3 91.3
14 2 Детская лига В Пинск U11 U11 8 5 - 1 2 - 0 12 75% 62 17 26 28.6 96.2
15 3 Детская лига В Неман U12-2 U12 8 4 - 0 3 - 1 9 56% 25 25 41 9.1 85.4
16 4 Детская лига В Брест U11 U11 8 2 - 0 6 - 0 4 25% 22 45 22 11.6 81.8
17 5 Детская лига В Ивацевичи U12 U12 8 0 - 0 8 - 0 0 0% 4 79 27 0.0 85.2
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
18 1 Детская лига Г Шахтер U11 U11 8 7 - 0 1 - 0 14 87% 92 16 82 31.4 96.3
19 2 Детская лига Г Неман U11 U11 8 7 - 0 1 - 0 14 87% 61 27 45 14.3 88.9
20 3 Детская лига Г Лида U11 U11 8 3 - 0 5 - 0 6 37% 32 40 26 19.6 88.5
21 4 Детская лига Г Береза-Брест U11 U11 8 1 - 1 6 - 0 4 25% 17 79 49 6.7 69.4
22 5 Детская лига Г Ивацевичи U11 U11 8 1 - 0 6 - 1 3 18% 11 51 32 5.3 81.3
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
23 1 Детская лига Д Неман U11-2 U11 8 7 - 0 0 - 1 15 93% 71 10 22 25.0 100.0
24 2 Детская лига Д Цитадель U14 U11 8 2 - 1 5 - 0 6 37% 23 32 33 9.5 100.0
25 3 Детская лига Д Островец U11 U11 8 2 - 0 6 - 0 4 25% 13 65 27 0.0 63.0

Восток

М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 1 Детская лига А Химик U12 U12 10 6 - 2 1 - 1 17 85% 57 28 20 8.9 85.0
2 2 Детская лига А Химик U13 U13 10 7 - 1 2 - 0 16 80% 66 16 74 26.7 89.8
3 3 Детская лига А Могилев U13 U13 10 6 - 0 2 - 2 14 70% 53 32 36 20.0 86.1
4 4 Детская лига А Гомель U13 U13 10 5 - 0 5 - 0 10 50% 53 45 52 11.4 84.6
5 5 Детская лига А Жлобин U13 U13 10 3 - 0 7 - 0 6 30% 28 44 52 16.7 88.2
6 6 Детская лига А Бобруйск U12 U12 10 0 - 0 10 - 0 0 0% 11 103 22 8.6 72.7
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
7 1 Детская лига Б Жлобин U12 U12 10 6 - 1 3 - 0 14 70% 48 23 34 10.0 91.2
8 2 Детская лига Б Витебск U12 U12 10 5 - 1 2 - 2 14 70% 36 32 48 26.1 83.0
9 3 Детская лига Б Локомотив U12 U12 10 4 - 2 4 - 0 12 60% 45 54 33 16.0 87.9
10 4 Детская лига Б Гомель U12 U12 10 4 - 0 4 - 2 10 50% 43 38 40 9.1 80.0
11 5 Детская лига Б Могилев U12 U12 10 4 - 0 6 - 0 8 40% 39 44 25 17.6 80.0
12 6 Детская лига Б Витебск U13 U13 10 3 - 0 7 - 0 6 30% 36 56 56 22.6 78.6
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
13 1 Детская лига В Горки U12 U12 8 6 - 0 1 - 1 13 81% 38 17 22 18.8 100.0
14 2 Детская лига В Химик U11 U11 8 5 - 1 1 - 1 13 81% 32 14 24 3.0 91.7
15 3 Детская лига В Химик U12-2 U12 8 2 - 2 3 - 1 9 56% 21 27 19 7.4 94.7
16 4 Детская лига В Гомель U12-2 U12 8 2 - 0 4 - 2 6 37% 19 32 27 4.2 96.3
17 5 Детская лига В Бобруйск U11 U11 8 0 - 2 6 - 0 4 25% 12 32 25 0.0 88.0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
18 1 Детская лига Г Могилев U11 U11 8 8 - 0 0 - 0 16 100% 53 24 22 22.6 90.9
19 2 Детская лига Г Гомель U11 U11 8 5 - 0 3 - 0 10 62% 37 29 45 15.2 88.9
