М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 1 Юношеская лига А ДНМ-Джуниверс-1-09 U16 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
2 2 Юношеская лига А ШРС-09 U16 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
3 3 Юношеская лига А Неман-09 U16 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
4 4 Юношеская лига А Брест-09 U16 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
5 5 Юношеская лига А Жлобин-09 U16 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
6 6 Юношеская лига А Юность-09 U16 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
7 1 Юношеская лига Б Бобруйск-09 U16 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
8 2 Юношеская лига Б Шахтер-09 U16 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
9 3 Юношеская лига Б ДНМ-Джуниверс-2-09 U16 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
10 4 Юношеская лига Б ДНМ-Джуниверс-10 U15 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
11 5 Юношеская лига Б Юность-10 U15 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
12 6 Юношеская лига Б Лида-09 U16 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
13 1 Юношеская лига В Локомотив-09 U16 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
14 2 Юношеская лига В Химик-09 U16 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
15 3 Юношеская лига В Неман-10 U15 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
16 4 Юношеская лига В Жлобин-10 U15 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
17 5 Юношеская лига В Молодечно-09 U16 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
18 6 Юношеская лига В Пираньи-Витебск-09 U16 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
19 1 Юношеская лига Г Брест-10 U15 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
20 2 Юношеская лига Г ШРС-10 U15 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
21 3 Юношеская лига Г Пираньи-10 U15 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
22 4 Юношеская лига Г Химик-10 U15 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
23 5 Юношеская лига Г Лида-10 U15 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
24 6 Юношеская лига Г Могилев-09 U16 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
25 1 Юношеская лига Д Шахтер-10 U15 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
26 2 Юношеская лига Д Берёза-10 U15 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
27 3 Юношеская лига Д Витебск-10 U15 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
28 4 Юношеская лига Д Гомель-10 U15 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
29 5 Юношеская лига Д Локомотив-10 U15 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
30 6 Юношеская лига Д Могилев-10 U15 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
31 1 Юношеская лига Е Пинск-09 U16 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
32 2 Юношеская лига Е ШРС-1-11 U14 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
33 3 Юношеская лига Е Барановичи-11 U14 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
34 4 Юношеская лига Е ДНМ-Джуниверс-1-11 U14 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
35 5 Юношеская лига Е Юность -1-11 U14 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
36 6 Юношеская лига Е Пружаны-09 U16 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
37 1 Юношеская лига Ж Химик-11 U14 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
38 2 Юношеская лига Ж Шахтер-11 U14 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
39 3 Юношеская лига Ж Могилев-11 U14 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
40 4 Юношеская лига Ж Брест-1-11 U14 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
41 5 Юношеская лига Ж Жлобин-11 U14 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
42 6 Юношеская лига Ж Неман-1-11 U14 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
43 1 Юношеская лига З Локомотив-11 U14 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
44 2 Юношеская лига З Лида-11 U14 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
45 3 Юношеская лига З Бобруйск-11 U14 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
46 4 Юношеская лига З ШРС-2-11 U14 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
47 5 Юношеская лига З Гомель-1-11 U14 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
48 6 Юношеская лига З ДНМ-Джуниверс-2-11 U14 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
49 1 Юношеская лига И Юность-2-11 U14 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
50 2 Юношеская лига И Молодечно-11 U14 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
51 3 Юношеская лига И Витебск-11 U14 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
52 4 Юношеская лига И Пираньи-11 U14 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
53 5 Юношеская лига И Брест-2-11 U14 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
54 6 Юношеская лига И Лунинец-Пинск-11 U14 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
55 1 Юношеская лига К Гомель-2-11 U14 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
56 2 Юношеская лига К Женская сборная U14 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0
57 3 Юношеская лига К Неман-2-11 U14 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0



?
Обозначения
М - место в общей турнирной таблице
Д - дивизион
Гр - группа дивизиона
Воз - возрастная группа
И - игры
В - победы в основное время
ВО - победы в овертайме
ВБул - победы по буллитам
П - поражения
ПО - поражения в овертайме
ПБул - поражения по буллитам
О - очки
- процент от максимального количества очков
Г - забитые голы
ПШ - пропущенные шайбы
Штр - штрафное время