Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
6 Старков Егор 04.10.2001 Защитник 5 5 0 5 +3 0 0 1 0 0 0 0 15 33.33 0 0
34 Лукин Константин 26.03.2001 Нападающий 5 3 1 4 +3 0 0 0 0 0 0 0 13 23.08 0 0
91 Гаврус Артур 03.01.1994 Нападающий 5 1 3 4 +2 0 2 0 1 0 0 0 11 9.09 39 36
17 Подкорытов Александр 03.02.1998 Нападающий 5 1 2 3 +3 0 0 0 0 0 0 0 11 9.09 34 33
24 Габрусь Владислав 05.06.1999 Защитник 5 0 3 3 +2 0 4 0 0 0 0 0 3 0 1 0
26 Мицкевич Никита 25.11.1994 Защитник 5 1 1 2 +1 0 2 0 0 0 0 0 5 20 0 0
97 Бякин Михаил 08.02.1997 Нападающий 5 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 9 11.11 10 23
10 Полищук Захар 14.05.1999 Нападающий 5 0 2 2 +2 0 2 0 1 0 0 0 12 0 0 0
81 Лемешевский Максим 13.05.2002 Нападающий 5 0 2 2 +1 0 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0
79 Шуринов Илья 21.01.2003 Нападающий 5 1 0 1 +2 0 0 0 0 0 0 0 3 33.33 2 2
89 Гришаков Андрей 17.05.1999 Нападающий 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 16.67 0 1
63 Воронов Егор 04.02.1994 Нападающий 5 0 1 1 +3 0 4 0 0 0 0 0 4 0 3 2
61 Наумов Владислав 10.05.2004 Защитник 5 0 1 1 +2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0
52 Лазаренко Антон 24.04.2003 Нападающий 4 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
23 Ерменков Владимир 04.03.2000 Защитник 5 0 1 1 0 0 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0
74 Костицын Сергей 20.03.1987 Нападающий 5 0 1 1 -1 0 6 0 0 0 0 0 11 0 27 15
46 Достанко Роман 03.05.1994 Защитник 5 0 0 0 +3 0 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0
98 Соколовский Владислав 09.11.1998 Защитник 5 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 4
15 Вильданов Айрат 15.03.1999 Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 14 18
19 Медведев Василий 04.04.2002 Нападающий 3 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
47 Спат Илья 25.01.2002 Нападающий 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
27 Муромцев Александр 06.09.2004 Нападающий 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 2
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
20 Кудрявцев Сергей 05.04.1995 5 5 278:55 3 1 0 1 0 7 1,51 132 94.96
33 Бобарико Роман 14.10.1993 5 1 20:00 1 0 0 0 0 2 6,00 10 83.33
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания