№ Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. Броски БлБ СП СР/И % ВВБр ВБР + ВБР - % Бр. ГБ ПБ ГМ ПМ
17 Кокошко Егор 19.03.2004 Нападающий 38 18 21 39 -2 0 2 111 0 0 0 50.77 33 32 16.22 3 4 1 0
18 Морозов (А) Илья 16.05.2003 Нападающий 34 14 20 34 +2 0 8 121 0 0 0 48.94 254 265 11.57 0 6 1 1
11 Суворов Ярослав 12.11.2003 Нападающий 44 12 20 32 -6 0 10 125 0 0 0 45.25 81 98 9.60 3 2 0 0
4 Островский Олег 11.10.2002 Нападающий 31 14 15 29 -11 0 4 74 0 0 0 48.05 247 267 18.92 2 7 0 0
78 Касай Артем 12.09.2005 Нападающий 52 14 14 28 -21 0 11 92 0 0 0 48.68 92 97 15.22 1 3 0 0
76 Шендрик Андрей 18.11.2005 Нападающий 39 11 17 28 +5 0 10 76 0 0 0 16.67 1 5 14.47 4 2 0 0
10 Анищенко Владислав 17.01.2006 Нападающий 50 8 15 23 -20 0 35 76 0 0 0 42.68 274 368 10.53 0 0 1 1
21 Пархомчик Артур 07.05.2004 Нападающий 18 12 9 21 +8 0 2 77 0 0 0 60.46 159 104 15.58 0 2 0 0
12 Ефимович Максим 14.03.2003 Нападающий 47 11 9 20 -11 0 18 105 0 0 0 52.63 10 9 10.48 1 1 0 0
48 Арефьев Артем 14.11.2005 Нападающий 52 9 10 19 -31 0 36 84 0 0 0 42.86 3 4 10.71 1 0 0 0
54 Апанасевич (А) Вадим 13.05.2002 Нападающий 14 9 9 18 +2 0 0 60 0 0 0 64.29 9 5 15 3 2 0 0
75 Пономарцев Антон 22.02.2002 Защитник 28 5 13 18 +7 0 10 76 0 0 0 0 0 1 6.58 0 5 0 0
79 Афанасьев Павел 24.09.2005 Нападающий 38 7 10 17 -3 0 27 96 0 0 0 53.73 36 31 7.29 3 1 0 0
44 Коробов Ярослав 06.09.2005 Защитник 50 4 12 16 -5 0 56 64 0 0 0 0 0 0 6.25 0 2 0 0
9 Базылев Федор 25.10.2005 Защитник 46 2 10 12 0 0 26 59 0 0 0 25 1 3 3.39 0 0 0 0
49 Шилин Максим 30.07.2005 Защитник 52 0 11 11 -19 0 25 35 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
2 Шкляревский (А) Егор 09.01.2002 Нападающий 6 3 5 8 +4 0 2 23 0 0 0 66.67 2 1 13.04 0 1 0 0
22 Супрунюк Роман 26.07.2006 Нападающий 46 2 4 6 -8 0 8 33 0 0 0 44.12 120 152 6.06 1 0 0 0
63 Кузнецов Герман 12.11.2003 Защитник 18 1 4 5 -6 0 6 30 0 0 0 0 0 0 3.33 0 1 0 0
19 Кирпичев Валерий 11.02.2005 Нападающий 44 1 3 4 -9 0 8 23 0 0 0 0 0 2 4.35 0 1 0 0
37 Барабаш Тимофей 13.11.2005 Защитник 49 0 4 4 -7 0 21 14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
41 Герасимов Владислав 24.05.2001 Нападающий 4 3 0 3 -1 0 2 13 0 0 0 25 1 3 23.08 1 0 0 0
28 Зеневич Евгений 31.08.2004 Нападающий 10 2 1 3 -9 0 2 9 0 0 0 14.29 1 6 22.22 2 1 0 0
77 Малашков Денис 04.06.2004 Защитник 40 1 2 3 -8 0 6 6 0 0 0 0 0 0 16.67 0 0 0 0
36 Бондар Никита 03.08.2005 Защитник 18 0 2 2 +7 0 8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Вихров Максим 15.01.2003 Защитник 12 0 2 2 +1 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Лавкель Марк 19.12.2007 Защитник 10 0 2 2 +1 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Татарович Павел 06.03.2005 Нападающий 26 0 2 2 -9 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Балацкий Артем 10.07.2007 Защитник 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Хужин Эльдар 07.02.2005 Нападающий 7 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Кожевников Никита 17.11.2002 Защитник 2 0 0 0 -3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Юхневич Иван 20.05.2004 Защитник 2 0 0 0 -4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Маковик Максим 17.08.2005 Защитник 6 0 0 0 -5 0 4 11 0 0 0 50 28 28 0 0 0 0 0
№ Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
35 Киверов Никита 09.04.2003 42 35 2003:42 11 0 0 22 0 115 3,46 954 89.24
33 Моськин Руслан 16.09.2004 38 19 947:19 9 1 0 9 0 66 4,20 472 87.73
94 Мойсеенко Виктор 15.06.2001 2 2 119:33 1 0 0 1 0 9 4,54 77 89.53
30 Шкраба Илья 30.07.2005 18 3 79:05 0 0 0 3 0 14 10,77 42 75
40 Костюкевич Кирилл 25.03.2004 4 1 20:00 0 0 0 1 0 2 6,00 4 66.67
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
БлБ - блокированные броски
СП - силовые приемы всего
СП/И - силовые приемы за игру
%ВВБр - процент выигранных вбрасываний
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания