№ Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. Броски БлБ СП СР/И % ВВБр ВБР + ВБР - % Бр. ГБ ПБ ГМ ПМ
10 Мельников Максим 15.04.1999 Нападающий 11 4 9 13 +9 0 7 30 0 0 0 44.86 48 59 13.33 0 5 0 0
96 Гайсин Руслан 12.02.1996 Нападающий 11 4 7 11 +10 0 0 29 0 0 0 50 101 101 13.79 0 3 0 0
12 Филичкин Андрей 24.09.1987 Защитник 11 3 6 9 +7 0 0 36 0 0 0 0 0 0 8.33 2 2 0 0
51 Гайнетдинов Егор 25.07.1996 Нападающий 9 4 4 8 +2 0 28 34 0 0 0 62.5 10 6 11.76 1 1 0 0
77 Черников Артемий 09.06.1996 Нападающий 8 3 5 8 +7 0 0 35 0 0 0 0 0 0 8.57 3 0 0 0
19 Колышкин Дмитрий 13.03.1996 Нападающий 11 3 5 8 +4 0 4 31 0 0 0 58.82 10 7 9.68 1 0 0 1
15 Шарипов Вячеслав 21.04.1997 Нападающий 11 2 4 6 +2 0 6 21 0 0 0 0 0 1 9.52 0 0 0 0
27 Гильманов Артур 18.09.1996 Нападающий 8 3 2 5 +5 0 2 21 0 0 0 0 0 3 14.29 0 1 0 0
61 Савинов Артур 04.07.1997 Нападающий 10 0 5 5 -2 0 8 26 0 0 0 54.03 67 57 0 0 1 0 0
71 Дашков Павел 04.12.1989 Нападающий 4 4 0 4 +3 0 0 14 0 0 0 67.95 53 25 28.57 1 0 1 0
44 Петров Илья 10.10.1994 Защитник 11 2 2 4 +7 0 4 29 0 0 0 0 0 1 6.90 0 0 0 0
87 Рядченко Владислав 23.02.1998 Нападающий 6 2 2 4 +6 0 0 13 0 0 0 0 0 0 15.38 1 0 0 0
9 Гончаров Владислав 11.11.1996 Защитник 10 2 1 3 +4 0 10 28 0 0 0 0 0 0 7.14 0 0 0 0
17 Курдюков Павел 05.08.1988 Защитник 9 1 2 3 +4 0 2 13 0 0 0 33.33 2 4 7.69 0 1 0 0
58 Прус Михаил 01.02.1993 Защитник 9 1 2 3 +3 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
25 Андреев Глеб 03.01.1999 Нападающий 11 1 2 3 -1 0 4 17 0 0 0 59.55 53 36 5.88 0 0 0 0
2 Цулыгин Илья 09.08.2002 Нападающий 11 1 1 2 +3 0 2 9 0 0 0 58.33 14 10 11.11 0 0 0 0
8 Барковский Владислав 02.05.2001 Защитник 4 0 1 1 +3 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
89 Горошко Олег 19.11.1989 Защитник 10 0 1 1 +1 0 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Тарлецкий Никита 03.01.1997 Защитник 11 0 0 0 +6 0 4 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Семочкин Александр 21.03.1990 Нападающий 1 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 50 7 7 0 0 0 0 0
4 Шикуть Андрей 30.08.1997 Защитник 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
1 Мерзлов Алексей 23.10.1997 11 9 517:49 7 0 0 2 0 20 2,33 212 91.38
74 Козловский Константин 08.03.1995 11 3 144:47 3 0 0 0 0 4 1,67 56 93.33
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
БлБ - блокированные броски
СП - силовые приемы всего
СП/И - силовые приемы за игру
%ВВБр - процент выигранных вбрасываний
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания