№ Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. Броски БлБ СП СР/И % ВВБр ВБР + ВБР - % Бр. ГБ ПБ ГМ ПМ
48 Слыш Максим 20.01.1979 Нападающий 11 3 11 14 -3 0 6 23 0 0 0 51.85 14 13 13.04 1 5 0 0
57 Мисников Владислав 03.02.1996 Нападающий 9 5 5 10 -1 0 0 28 0 0 0 0 0 2 17.86 5 1 0 0
13 Андрущенко Виктор 10.05.1986 Нападающий 11 4 6 10 +1 0 0 29 0 0 0 62.5 5 3 13.79 1 3 0 0
92 Алешков Александр 10.02.1999 Защитник 10 3 4 7 +1 0 2 16 0 0 0 36.92 24 41 18.75 0 0 0 0
19 Коташенко Иван 20.07.1996 Нападающий 11 1 6 7 +1 0 2 31 0 0 0 33.33 1 2 3.23 0 1 0 0
37 Шапиро Илья 01.06.2001 Нападающий 11 4 2 6 -1 0 8 16 0 0 0 40 56 84 25 1 0 0 0
86 Винкевич Матвей 18.12.2000 Нападающий 10 3 2 5 +4 0 2 21 0 0 0 0 0 1 14.29 0 0 0 0
11 Габрусь Владислав 05.06.1999 Защитник 11 3 2 5 -6 0 6 17 0 0 0 0 0 0 17.65 0 1 0 0
21 Субботин Максим 04.03.1994 Нападающий 8 2 2 4 0 0 4 22 0 0 0 53.23 33 29 9.09 0 0 1 0
28 Матерухин Александр 17.10.1981 Нападающий 5 1 3 4 +3 0 4 9 0 0 0 50 11 11 11.11 0 0 0 0
71 Кукушкин Сергей 24.07.1985 Нападающий 9 1 3 4 +2 0 4 11 0 0 0 56.25 81 63 9.09 0 1 0 0
17 Маслеников Ярослав 23.04.1982 Защитник 10 1 3 4 -3 0 12 13 0 0 0 0 0 0 7.69 0 1 0 1
65 Мирошкин Владислав 01.10.1995 Защитник 11 2 1 3 +4 0 2 8 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0
45 Вальков Виталий 04.01.1994 Нападающий 4 1 1 2 -3 0 0 6 0 0 0 48.15 39 42 16.67 0 1 0 0
18 Герасимов Андрей 13.02.1992 Защитник 10 0 2 2 +6 0 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Васько Артем 09.12.1992 Нападающий 6 0 2 2 -1 0 14 13 0 0 0 47.83 22 24 0 0 1 0 0
59 Долкарт Егор 28.01.2002 Защитник 9 0 1 1 -1 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29 Костерев Алексей 12.02.2001 Защитник 4 0 1 1 -2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Прохоренко Максим 18.06.2002 Защитник 7 0 0 0 +2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Данилюк Дмитрий 24.03.1994 Защитник 10 0 0 0 -3 0 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Попков Максим 05.05.2002 Нападающий 11 0 0 0 -3 0 0 2 0 0 0 50 2 2 0 0 0 0 0
74 Мищенко Илья 24.08.2001 Нападающий 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Шутов Владислав 03.07.2002 Нападающий 4 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 50 1 1 0 0 0 0 0
№ Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
1 Карачун Владислав 28.07.2000 11 10 554:51 6 0 0 4 0 30 3,25 295 90.77
60 Сергеев Артем 11.04.1996 3 2 99:54 1 0 0 1 0 4 2,42 52 92.86
50 Демидович Глеб 03.07.2002 8 1 3:42 1 0 0 0 0 1 20,00 4 80
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
БлБ - блокированные броски
СП - силовые приемы всего
СП/И - силовые приемы за игру
%ВВБр - процент выигранных вбрасываний
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания