Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
10 Лис Тимур 10.01.2009 Нападающий 6 7 3 10 +2 0 4 1 1 0 0 0 29 24.14 72 58
11 Рощик Адриан 25.06.2009 Нападающий 6 5 3 8 +2 0 0 0 0 0 0 0 23 21.74 0 0
24 Афонин Матвей 19.03.2009 Нападающий 6 3 3 6 +2 0 2 1 0 0 0 0 26 11.54 0 1
9 Комаровский Ярослав 05.03.2009 Защитник 5 3 2 5 +3 0 4 1 2 0 0 0 14 21.43 1 0
13 Косило Дамиан 11.04.2009 Нападающий 6 0 5 5 +4 0 0 0 0 0 0 0 30 0 2 0
5 Каминский Даниил 29.01.2009 Нападающий 6 2 2 4 +3 0 6 0 0 0 0 0 11 18.18 39 46
6 Криштофик Владислав 18.04.2009 Нападающий 5 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11.11 0 1
16 Гринь Матвей 29.06.2009 Защитник 6 1 1 2 -1 0 4 0 0 0 0 0 9 11.11 0 0
22 Новожилов Никита 16.02.2009 Защитник 6 0 2 2 +3 0 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0
15 Пыш Владислав 15.05.2009 Нападающий 4 0 2 2 +1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
7 Баум Кирилл 08.07.2009 Защитник 6 0 1 1 +1 0 4 0 0 0 0 0 12 0 0 0
18 Скиба Ярослав 27.01.2009 Нападающий 5 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
17 Шитиков Захар 12.06.2009 Нападающий 6 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 36 31
3 Бесшапошников Дмитрий 14.03.2009 Защитник 3 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2 Панов Павел 10.02.2009 Нападающий 1 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Новожилов Еремей 16.02.2009 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Поповский Роман 20.01.2009 Нападающий 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
23 Проквас Илья 01.04.2009 Защитник 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8 Пекарчик Илья 03.01.2009 Защитник 6 0 0 0 -2 0 6 0 0 0 0 0 9 0 0 0
21 Новик Мартин 14.11.2009 Защитник 2 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
1 Лавникович Евгений 04.04.2009 6 5 216:57 2 1 0 1 0 13 3,63 108 89.26
25 Трембович Денис 21.07.2009 4 2 89:20 2 0 0 0 0 1 0,67 28 96.55
25 Титинский Герман 13.06.2009 2 2 61:31 0 0 0 1 0 4 4,00 21 84
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания