Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Бр Бр.+ % Бр. CORSI ВБР ВБ% СП ВНЛ С ВРБ БОЛ+ ВРМ МЕН+ Штр.
90 Качан Федор 15.11.1993 Нападающий 5 2 2 4 -3 21:04 13 13 15.38 -31 87 55.8 2 105:19 136 20:37 5 11:53 19 10
89 Волошин Михаил 18.06.1997 Защитник 5 1 3 4 0 16:30 12 7 14.29 -25 0 0 1 82:29 111 8:57 4 9:40 18 2
5 Щеголев Данил 26.06.1996 Защитник 4 0 4 4 -1 22:26 6 2 0 -26 0 0 3 89:44 109 7:50 2 14:13 22 2
8 Давыдов Никита 20.08.2001 Нападающий 5 2 1 3 -2 13:10 15 11 18.18 -25 0 0 0 65:50 78 5:24 1 00:00 0 2
47 Донской Денис 02.06.1997 Нападающий 5 1 2 3 -2 19:26 14 9 11.11 -50 0 0 1 97:09 119 21:39 3 00:00 0 0
28 Кафеев Виталий 20.01.1996 Защитник 4 0 3 3 +1 20:52 9 6 0 -20 0 0 0 83:27 104 13:57 2 8:01 14 2
11 Сушко Илья 28.12.1997 Защитник 3 2 0 2 -1 22:12 16 8 25 -22 0 0 3 66:36 75 14:01 4 0:59 1 6
97 Сафин Ренат 16.03.1993 Нападающий 4 2 0 2 -2 17:31 10 5 40 -23 0 0 2 70:03 97 14:55 3 7:03 14 2
50 Пухловский Александр 08.02.1993 Нападающий 4 2 0 2 -4 16:49 8 4 50 -17 7 66.5 1 67:16 99 14:15 2 4:52 10 0
23 Бовбель Виктор 02.06.1998 Нападающий 3 1 1 2 +1 19:18 8 6 16.67 -2 25 69 3 57:54 81 10:47 3 7:28 17 0
17 Жигалов Валерий 12.04.2002 Нападающий 5 1 1 2 -2 11:41 5 3 33.33 -23 0 0 2 58:27 81 9:27 4 00:00 0 4
9 Михайлов Владимир 04.01.1989 Нападающий 2 0 2 2 0 15:08 0 2 0 -6 17 56 0 30:16 39 2:37 1 00:00 0 0
38 Шелег Сергей 24.05.1990 Защитник 3 0 2 2 -3 21:11 7 4 0 -17 0 0 3 63:33 79 10:56 3 9:04 15 6
58 Балаболкин Илья 07.01.1995 Нападающий 3 1 0 1 +1 16:11 12 6 16.67 1 0 0 0 48:32 62 15:13 2 00:00 0 0
43 Дудко Ян 27.11.2004 Защитник 5 0 1 1 +2 5:21 3 0 0 -2 0 0 1 26:45 35 00:00 0 00:00 0 2
19 Семочкин Александр 21.03.1990 Нападающий 2 0 1 1 -1 14:50 2 2 0 3 15 53.5 0 29:40 40 7:58 1 0:35 1 2
73 Киречко Антон 28.03.1994 Защитник 3 0 1 1 -2 19:50 7 3 0 3 0 0 5 59:31 76 5:06 0 7:21 13 4
80 Колосов Андрей 08.06.1989 Нападающий 5 0 1 1 -2 16:04 3 1 0 -33 87 56.6 0 80:21 115 0:53 0 11:51 27 2
46 Марченко Виталий 27.08.1989 Защитник 4 0 1 1 -3 18:40 3 3 0 -40 0 0 4 74:40 91 3:11 1 12:10 22 6
10 Петручик Роман 24.08.1999 Защитник 5 0 0 0 0 16:17 6 3 0 -40 0 0 11 81:26 107 0:47 0 9:34 21 2
7 Селивоник Алексей 04.06.2001 Нападающий 5 0 0 0 -1 9:32 4 2 0 -16 0 0 5 47:40 65 0:23 0 6:55 9 8
79 Самсонов Дмитрий 03.11.1997 Нападающий 2 0 0 0 -2 18:49 3 1 0 -15 37 60 2 37:37 51 6:47 0 0:06 1 0
21 Куприянчик Кирилл 26.07.2001 Защитник 4 0 0 0 -4 10:18 1 1 0 -26 0 0 0 41:11 59 0:24 0 2:39 7 2
Игрок Возр. З И МИН В ПБул. П ПШ КОЭФФ. БВ ОБ %ОБ БУЛ+ БУЛ-
69 Бронников Сергей 11.03.1996 5 3 141:17 1 0 2 9 3,83 98 88 90.72 4 3
22 Поляков Иван 21.01.1997 5 4 163:35 2 0 2 7 2,59 78 61 89.71 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Бр. - Броски всего
Бр.+ - Броски в створ
%Бр. - % реализации бросков в створ
CORSI - Показатель полезности CORSI
ВБР - вбрасывания выигранные и проигранные
ВБ% - процент выигранных вбрасываний
СП - Силовые приемы
ВНЛ(ср) - среднее время на льду в минутах
ВНЛ - Время на льду в минутах
С - Количество смен
ВРБ - Время в большинстве в минутах
БОЛ+ - Реализованное большинство
ВРМ - Время в меньшинстве в минутах
МЕН+ - Удачное меньшинство
Штр. - штрафное время
МИН - Время на льду
В - Выигранные игры
ПБул. - Поражения по буллитам
П - Проигранные игры
ПШ - Пропущено шайб
КОЭФФ. - Коэффициент надежности
БВ - Броски по воротам
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - % отраженных бросков
БУЛ+ - Отраженные буллиты
БУЛ- - Пропущенные буллиты