Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Бр Бр.+ % Бр. CORSI ВБР ВБ% СП ВНЛ С ВРБ БОЛ+ ВРМ МЕН+ Штр.
21 Субботин Максим 04.03.1994 Нападающий 5 1 5 6 +4 18:06 16 12 8.33 -2 0 0 3 90:29 126 20:58 3 6:16 11 0
96 Гайсин Руслан 12.02.1996 Нападающий 5 2 3 5 +3 18:03 19 9 22.22 -2 100 52.2 1 90:16 121 20:27 1 7:16 14 2
88 Перегуда Андрей 02.10.1995 Нападающий 5 1 4 5 +3 17:12 16 8 12.50 5 0 0 3 86:00 122 17:50 2 8:09 9 0
98 Тесленко Виталий 15.02.1993 Защитник 3 1 3 4 +4 23:02 14 9 11.11 -17 0 0 0 69:05 89 14:36 1 8:29 16 0
19 Колышкин Дмитрий 13.03.1996 Нападающий 5 1 2 3 +2 18:00 13 9 11.11 11 13 100 5 90:00 128 19:12 3 7:57 7 10
10 Мельников Максим 15.04.1999 Нападающий 4 1 1 2 +2 15:52 14 10 10 -6 23 57 0 63:28 86 11:25 0 3:06 7 6
12 Филичкин Андрей 24.09.1987 Защитник 3 1 1 2 0 18:12 14 5 20 6 0 0 0 54:35 88 6:48 2 3:09 5 0
17 Курдюков Павел 05.08.1988 Защитник 4 1 1 2 -1 19:43 9 6 16.67 -2 0 0 1 78:51 109 10:51 1 5:45 6 4
25 Буровцев Дмитрий 21.04.1998 Защитник 3 0 2 2 +1 20:09 10 6 0 14 0 0 0 60:27 90 2:23 0 8:30 13 0
52 Чабан Александр 08.06.2001 Нападающий 3 1 0 1 0 13:43 5 3 33.33 5 1 100 0 41:08 50 5:29 1 00:00 0 0
9 Гончаров Владислав 11.11.1996 Защитник 3 1 0 1 0 19:05 18 9 11.11 2 0 0 1 57:15 77 5:51 1 5:48 13 4
87 Пышкайло Федор 11.11.1998 Нападающий 4 1 0 1 -1 13:45 10 8 12.50 8 1 0 1 54:59 92 13:32 1 3:12 6 2
2 Цулыгин Илья 09.08.2002 Нападающий 4 1 0 1 -2 11:48 8 5 20 4 43 44.25 4 47:12 75 0:30 0 1:56 4 2
47 Гостев Андрей 16.02.1998 Защитник 3 0 1 1 -3 19:51 8 5 0 -5 0 0 0 59:32 77 0:40 0 7:52 12 0
51 Федоренчик Антон 24.09.2002 Защитник 2 0 0 0 +2 18:53 3 2 0 0 0 0 1 37:46 45 0:01 0 4:10 8 0
4 Козорез Дмитрий 12.03.2001 Защитник 2 0 0 0 0 15:26 2 0 0 -3 0 0 0 30:51 47 0:13 0 4:18 7 0
77 Черников Алексей 18.10.2002 Нападающий 4 0 0 0 -1 10:55 3 2 0 -15 0 0 1 43:41 59 0:21 0 00:00 0 0
15 Абметка Артур 15.06.1992 Нападающий 5 0 0 0 -1 17:55 11 6 0 0 71 53.4 6 89:34 122 16:50 1 6:33 11 2
61 Рак Илья 11.05.1993 Защитник 3 0 0 0 -1 19:44 6 2 0 -2 0 0 2 59:12 77 4:29 0 5:15 6 0
89 Некрасов Иван 10.09.2000 Нападающий 3 0 0 0 -1 12:28 4 2 0 8 24 48 0 37:25 51 0:53 0 4:32 6 0
23 Жуковский Юрий 25.01.2002 Защитник 3 0 0 0 -1 18:13 4 2 0 9 0 0 0 54:39 76 0:09 0 5:59 7 0
5 Еремейчик Роман 31.05.2000 Нападающий 3 0 0 0 -1 11:40 7 5 0 -12 8 50 2 34:59 51 1:46 0 0:36 3 4
27 Герасимов Владислав 24.05.2001 Нападающий 2 0 0 0 -2 7:53 1 1 0 -8 0 0 1 15:46 21 0:21 0 0:39 1 0
58 Пусев Иван 04.07.2000 Нападающий 3 0 0 0 -2 12:37 4 4 0 4 2 0 3 37:50 51 1:14 0 4:00 5 2
91 Кунцевич Евгений 11.04.1994 Нападающий 4 0 0 0 -3 18:31 11 6 0 1 6 83.33 3 74:02 100 15:48 1 3:43 5 2
44 Петров Илья 10.10.1994 Защитник 1 0 0 0 0 1:10 0 1 0 0 0 0 0 1:10 2 00:00 0 00:00 0 0
71 Дашков Павел 04.12.1989 Нападающий 1 0 0 0 0 5:25 1 1 0 -3 5 80 0 5:25 9 0:52 0 0:32 1 0
Игрок Возр. З И МИН В ПБул. П ПШ КОЭФФ. БВ ОБ %ОБ БУЛ+ БУЛ-
31 Степанов Сергей 23.01.1993 5 3 182:07 2 0 1 5 1,66 77 75 93.75 0 0
1 Мерзлов Алексей 23.10.1997 5 2 118:51 1 0 1 6 3,05 54 55 90.16 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Бр. - Броски всего
Бр.+ - Броски в створ
%Бр. - % реализации бросков в створ
CORSI - Показатель полезности CORSI
ВБР - вбрасывания выигранные и проигранные
ВБ% - процент выигранных вбрасываний
СП - Силовые приемы
ВНЛ(ср) - среднее время на льду в минутах
ВНЛ - Время на льду в минутах
С - Количество смен
ВРБ - Время в большинстве в минутах
БОЛ+ - Реализованное большинство
ВРМ - Время в меньшинстве в минутах
МЕН+ - Удачное меньшинство
Штр. - штрафное время
МИН - Время на льду
В - Выигранные игры
ПБул. - Поражения по буллитам
П - Проигранные игры
ПШ - Пропущено шайб
КОЭФФ. - Коэффициент надежности
БВ - Броски по воротам
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - % отраженных бросков
БУЛ+ - Отраженные буллиты
БУЛ- - Пропущенные буллиты