№ Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. Броски БлБ СП СР/И % ВВБр ВБР + ВБР - % Бр. ГБ ПБ ГМ ПМ
90 Заболотный Виталий 13.04.2000 Нападающий 28 5 15 20 -37 0 8 54 0 0 0 42.67 131 176 9.26 0 5 0 0
68 Листопадов Михаил 17.06.2003 Защитник 25 10 6 16 -34 0 21 79 0 0 0 33.33 6 12 12.66 3 1 1 0
47 Карабацкий Никита 17.03.2004 Нападающий 27 6 8 14 -40 0 20 59 0 0 0 48.39 45 48 10.17 1 2 1 0
17 Пасеко Денис 26.02.2000 Нападающий 28 5 9 14 -59 0 8 57 0 0 0 48.57 34 36 8.77 0 2 0 1
84 Лазаренко Дмитрий 20.03.2000 Нападающий 22 2 5 7 -26 0 14 16 0 0 0 44.06 115 146 12.50 1 1 0 0
81 Лемешевский Максим 13.05.2002 Нападающий 6 3 2 5 +1 0 0 18 0 0 0 0 0 0 16.67 0 1 0 0
24 Мисюль Даниил 02.07.2002 Защитник 19 2 3 5 -21 0 8 14 0 0 0 38.89 14 22 14.29 1 0 0 0
94 Сермяжко Станислав 06.08.2002 Нападающий 26 2 3 5 -34 0 8 27 0 0 0 32.97 61 124 7.41 0 1 0 0
88 Шкапцов Глеб 05.03.2000 Нападающий 14 0 5 5 -12 0 12 24 0 0 0 52.55 103 93 0 0 1 0 0
19 Шитик Илья 11.09.2003 Нападающий 18 3 1 4 -24 0 16 15 0 0 0 38.64 17 27 20 0 0 0 0
12 Пышкин Владислав 18.04.2004 Нападающий 19 3 1 4 -28 0 22 29 0 0 0 25 1 3 10.34 0 0 0 0
27 Павловский Алексей 27.02.2004 Нападающий 22 3 0 3 -32 0 12 27 0 0 0 0 0 0 11.11 1 0 0 0
29 Щечин Владислав 23.07.2001 Защитник 18 3 0 3 -43 0 12 21 0 0 0 0 0 0 14.29 3 0 0 0
10 Колесников Владислав 15.07.2004 Нападающий 13 0 2 2 -20 0 6 8 0 0 0 49.54 54 55 0 0 0 0 0
55 Костерев Алексей 12.02.2001 Защитник 1 1 0 1 -1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 33.33 0 0 0 0
91 Невидицин Алексей 06.02.1998 Нападающий 1 1 0 1 -3 0 0 7 0 0 0 70.37 19 8 14.29 0 0 0 0
46 Маковский Николай 25.09.2003 Полевой игрок 22 1 0 1 -13 0 0 3 0 0 0 0 0 1 33.33 0 0 0 0
77 Сидорук Илья 07.03.2002 Нападающий 10 0 1 1 -22 0 12 14 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0
99 Огиевич Артём 02.09.2003 Защитник 3 0 0 0 -3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Синельников Никита 24.05.1999 Нападающий 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Шекунов Денис 10.02.2003 Нападающий 4 0 0 0 -11 0 2 2 0 0 0 44.12 15 19 0 0 0 0 0
73 Кравцов Станислав 26.09.2004 Нападающий 11 0 0 0 -12 0 14 12 0 0 0 66.67 4 2 0 0 0 0 0
23 Михайлов Максим 04.11.2005 Нападающий 7 0 0 0 -13 0 2 9 0 0 0 37.5 24 40 0 0 0 0 0
37 Войтицкий Глеб 21.02.2005 Нападающий 7 0 0 0 -15 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Кисиль Владимир 04.11.2004 Защитник 22 0 0 0 -42 0 14 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
7 Мысько Павел 12.07.2003 Защитник 26 0 0 0 -43 0 12 2 0 0 0 50 2 2 0 0 0 0 0
30 Троицкий Георгий 22.01.2003 Защитник 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Никитин Максим 16.08.1999 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Гончаров Александр 17.07.2000 Нападающий 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
1 Соловьев Илья 28.09.2004 11 11 539:52 2 0 0 9 0 62 6,93 365 85.48
40 Андреев Кирилл 29.11.2000 6 6 356:52 2 0 0 4 0 21 3,54 247 92.16
86 Метелица Владислав 13.01.2002 10 6 337:21 0 0 0 6 0 43 7,70 184 81.06
89 Сокол Алексей 12.10.2002 21 10 264:04 0 0 0 10 0 39 8,97 167 81.07
30 Троицкий Георгий 22.01.2003 9 4 156:40 0 0 0 4 0 22 8,57 89 80.18
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
БлБ - блокированные броски
СП - силовые приемы всего
СП/И - силовые приемы за игру
%ВВБр - процент выигранных вбрасываний
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания