Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
26 Пухнаревич Николай 12.04.2004 Нападающий 24 7 12 19 -3 0 6 2 4 0 0 0 45 15.56 0 0
93 Шкляревский Егор 09.01.2002 Нападающий 13 5 12 17 -8 0 10 1 6 2 0 0 41 12.20 7 26
19 Романчук Роман 16.05.2001 Нападающий 21 7 9 16 -11 0 14 2 1 0 1 0 76 9.21 202 188
87 Субоч Алексей 04.04.2001 Защитник 25 1 14 15 -20 0 12 0 6 0 0 0 43 2.33 0 0
68 Ефимович Максим 14.03.2003 Нападающий 26 6 6 12 -20 0 12 1 3 0 0 0 46 13.04 2 3
9 Апоиров Максим 12.12.2003 Нападающий 28 6 6 12 -24 0 16 1 2 0 1 0 57 10.53 198 228
11 Апанасевич Вадим 13.05.2002 Нападающий 7 7 4 11 -7 0 6 4 1 0 0 0 31 22.58 3 1
8 Аксенов Вячеслав 12.03.2001 Нападающий 13 6 4 10 -9 0 16 2 2 0 0 0 55 10.91 23 15
21 Кардашев Никита 25.09.1992 Защитник 6 4 2 6 +4 0 2 3 2 0 0 0 21 19.05 0 0
98 Казьянин Илья 22.07.2000 Нападающий 3 4 2 6 +4 0 0 0 1 0 0 0 15 26.67 1 0
90 Микьянец Никита 16.09.2003 Нападающий 27 4 2 6 -24 0 4 0 0 0 0 0 34 11.76 26 61
71 Алексютенко Даниил 26.03.2003 Нападающий 10 4 0 4 -7 0 0 1 0 0 0 0 16 25 45 68
70 Иванковский Антон 03.11.1999 Нападающий 2 2 2 4 +1 0 0 1 0 0 0 0 11 18.18 25 28
97 Шендрик Андрей 18.11.2005 Нападающий 14 2 2 4 -12 0 2 2 0 0 0 0 15 13.33 0 0
91 Масло Максим 29.07.2004 Защитник 17 1 3 4 -18 0 22 1 1 0 0 0 16 6.25 0 0
18 Кокошко Егор 19.03.2004 Нападающий 13 0 4 4 -19 0 0 0 0 0 0 0 27 0 8 6
84 Романко Дамир 23.08.2004 Нападающий 9 1 2 3 -6 0 4 0 0 0 0 0 13 7.69 0 0
28 Пархомчик Артур 07.05.2004 Нападающий 13 0 3 3 -8 0 0 0 1 0 0 0 22 0 72 71
10 Кузнецов Герман 12.11.2003 Защитник 20 0 3 3 -17 0 12 0 1 0 0 0 15 0 1 1
88 Скорупич Иван 30.03.2005 Нападающий 13 1 1 2 -8 0 2 0 0 0 0 0 15 6.67 57 97
21 Греков Георгий 28.04.2003 Нападающий 10 1 0 1 -6 0 6 0 0 0 0 0 13 7.69 13 13
52 Вусик Виктор 24.09.1996 Защитник 3 0 1 1 -4 0 4 0 1 0 0 0 5 0 0 0
99 Малишевский Денис 27.05.1995 Защитник 5 0 1 1 -5 0 0 0 1 0 0 0 10 0 0 0
72 Владимиренко Илья 10.06.2003 Защитник 22 0 1 1 -8 0 2 0 0 0 0 0 7 0 1 1
37 Бунько Артём 07.04.2003 Защитник 25 0 1 1 -25 0 14 0 0 0 0 0 11 0 0 0
15 Мартынюк Владислав 28.08.1998 Защитник 1 0 0 0 -1 0 18 0 0 0 0 0 5 0 0 0
81 Бунец Александр 26.05.1996 Нападающий 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0
53 Идиатуллин Александр 01.09.1995 Нападающий 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1
25 Зубец Всеволод 21.08.2003 Нападающий 16 0 0 0 -3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
63 Тарасевич Кирилл 11.05.1991 Защитник 1 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
55 Захватович Даниил 07.10.2004 Нападающий 7 0 0 0 -6 0 2 0 0 0 0 0 13 0 2 0
71 Зубов Никита 22.01.1999 Защитник 9 0 0 0 -11 0 2 0 0 0 0 0 9 0 0 0
95 Вашкевич Никита 11.02.2004 Защитник 27 0 0 0 -20 0 53 0 0 0 0 0 18 0 0 0
77 Буклов Александр 08.03.2003 Защитник 28 0 0 0 -21 0 14 0 0 0 0 0 6 0 0 0
49 Зеневич Евгений 31.08.2004 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
30 Киверов Никита 09.04.2003 28 22 1253:59 8 0 0 14 0 101 4,85 706 87.48
29 Шмигера Дмитрий 28.08.2003 26 8 304:25 1 0 0 7 0 26 5,15 135 83.85
31 Зинаддин Лоренс 17.10.2004 2 2 120:00 0 0 0 2 0 10 5,00 68 87.18
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания