№ Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. Броски БлБ СП СР/И % ВВБр ВБР + ВБР - % Бр. ГБ ПБ ГМ ПМ
50 Карабанов Юрий 15.05.2000 Защитник 24 5 14 19 -6 0 16 52 0 0 0 0 0 0 9.62 0 5 0 0
16 Пухляк Артем 18.02.2002 Нападающий 22 7 9 16 -8 0 8 45 0 0 0 62.5 5 3 15.56 1 2 0 0
14 Рачкович Вадим 24.08.2004 Нападающий 22 9 6 15 -7 0 6 59 0 0 0 100 4 0 15.25 3 1 0 0
81 Миронов Владислав 03.04.2003 Нападающий 21 8 5 13 -8 0 16 45 0 0 0 57.97 40 29 17.78 1 4 0 0
86 Иванов Иван 13.01.2003 Защитник 16 0 13 13 +1 0 16 32 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
92 Веренич Максим 29.11.2003 Нападающий 19 6 4 10 -2 0 10 25 0 0 0 25 4 12 24 1 2 0 0
51 Жмуркин Климент 08.12.2002 Нападающий 24 2 8 10 -15 0 4 34 0 0 0 42.86 3 4 5.88 1 1 0 0
99 Колесов Геннадий 17.06.2002 Нападающий 24 5 4 9 -13 0 6 37 0 0 0 45 162 198 13.51 0 0 0 0
34 Волощик Евгений 12.06.2002 Нападающий 23 3 5 8 -4 0 6 32 0 0 0 20 2 8 9.38 2 0 0 0
63 Давыдов Никита 20.08.2001 Нападающий 4 1 7 8 +3 0 0 19 0 0 0 0 0 0 5.26 0 4 0 0
71 Хадарович Владислав 29.05.1998 Нападающий 12 2 5 7 -5 0 4 32 0 0 0 0 0 0 6.25 0 0 0 0
87 Усхопчик Кирилл 12.03.2003 Нападающий 20 2 5 7 -13 0 8 35 0 0 0 42.86 120 160 5.71 0 0 0 0
24 Вознович Ренат 08.06.2000 Защитник 10 2 4 6 -15 0 7 14 0 0 0 0 0 0 14.29 1 0 0 0
98 Молош Никита 19.12.2003 Нападающий 16 2 3 5 -1 0 0 21 0 0 0 50 1 1 9.52 0 0 0 0
97 Сафин Ренат 16.03.1993 Нападающий 4 2 2 4 0 0 0 13 0 0 0 0 0 1 15.38 1 0 0 0
43 Дудко Ян 27.11.2004 Защитник 5 3 0 3 +2 0 2 18 0 0 0 100 2 0 16.67 1 0 0 0
75 Карабанов Валерий 15.05.2000 Нападающий 15 2 1 3 -12 0 31 47 0 0 0 51.78 102 95 4.26 1 0 0 0
93 Крылов Никита 05.09.2002 Нападающий 12 1 2 3 +1 0 2 13 0 0 0 47.06 24 27 7.69 0 0 0 0
88 Книга Даниил 17.04.2002 Нападающий 13 1 2 3 -4 0 6 19 0 0 0 46.98 70 79 5.26 0 1 0 0
96 Савчук Павел 23.01.2003 Защитник 14 1 2 3 -7 0 8 12 0 0 0 0 0 5 8.33 0 0 0 0
67 Каратай Юрий 04.05.2005 Защитник 15 0 3 3 0 0 6 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Селивоник Алексей 04.06.2001 Нападающий 2 1 1 2 -1 0 2 6 0 0 0 42.86 12 16 16.67 1 0 0 0
56 Смирнов Матвей 01.06.2001 Нападающий 6 0 2 2 -2 0 4 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
68 Туманский Богдан 09.02.2003 Защитник 21 0 2 2 -10 0 8 9 0 0 0 66.67 2 1 0 0 0 0 0
78 Куприянчик Кирилл 26.07.2001 Защитник 3 1 0 1 +2 0 4 5 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
35 Шлыков Даниил 12.02.2004 Полевой игрок 9 1 0 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Пухтеев Владимир 30.07.2002 Защитник 11 0 0 0 +5 0 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Петручик Роман 24.08.1999 Защитник 2 0 0 0 -3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Ильючик Марк 01.06.2004 Нападающий 8 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 41.67 5 7 0 0 0 0 0
42 Бараношник Дмитрий 08.07.2004 Нападающий 16 0 0 0 -13 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
31 Моськин Руслан 16.09.2004 22 16 854:51 7 2 0 7 0 56 3,94 400 87.72
33 Ничипорчик Андрей 08.02.2001 13 12 601:18 4 0 0 8 0 45 4,52 300 86.96
37 Оксенюк Егор 16.02.2004 13 1 00:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
БлБ - блокированные броски
СП - силовые приемы всего
СП/И - силовые приемы за игру
%ВВБр - процент выигранных вбрасываний
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания