Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
53 Буйко Владислав 24.10.2003 Нападающий 23 16 29 45 +8 0 21 3 12 1 0 0 100 16 11 13
73 Гаврилов Иван 19.07.2005 Нападающий 18 15 19 34 +3 0 58 4 10 0 0 0 70 21.43 191 155
54 Чабан Александр 08.06.2001 Нападающий 9 20 9 29 +12 0 6 9 2 0 1 0 62 32.26 2 10
71 Мишкевич Владислав 21.05.2003 Нападающий 24 9 8 17 -3 0 2 5 3 0 0 0 46 19.57 264 158
44 Филанович Николай 02.03.2003 Защитник 24 4 12 16 -1 0 10 2 8 0 0 0 59 6.78 0 0
62 Середа Артем 17.03.2004 Нападающий 20 5 9 14 -2 0 2 1 2 0 0 0 33 15.15 0 2
68 Никитич Артем 23.06.2004 Нападающий 23 6 6 12 -4 0 10 1 1 0 0 0 48 12.50 3 3
66 Цулыгин Илья 09.08.2002 Нападающий 3 4 6 10 +6 0 2 1 2 0 0 0 11 36.36 11 13
72 Мягкий Кирилл 11.04.2003 Защитник 14 3 7 10 +7 0 8 1 4 0 0 0 30 10 10 7
50 Гришичкин Егор 12.03.2003 Защитник 22 1 7 8 -4 0 12 0 0 0 0 0 44 2.27 0 0
91 Кошевой Павел 03.03.2005 Нападающий 18 3 4 7 -2 0 8 0 2 0 0 0 25 12 99 132
52 Сазановец Максим 22.02.2002 Нападающий 6 1 6 7 +7 0 10 0 0 0 0 0 14 7.14 8 7
48 Лукичев Артем 07.04.2003 Защитник 18 1 6 7 +3 0 12 0 5 0 0 0 30 3.33 2 3
59 Синковец Кирилл 11.05.2003 Защитник 24 1 4 5 +4 0 10 1 2 0 0 0 17 5.88 0 0
70 Португалов Даниил 21.11.2003 Нападающий 24 1 4 5 -5 0 16 0 0 0 0 0 51 1.96 30 33
63 Карпов Петр 17.01.2003 Защитник 16 2 2 4 +4 0 4 1 0 0 0 0 7 28.57 0 0
23 Романовский Ростислав 29.05.2003 Нападающий 8 2 1 3 +6 0 0 0 0 0 0 0 16 12.50 1 0
61 Еремейчик Роман 31.05.2000 Нападающий 2 2 1 3 +1 0 0 0 1 1 0 0 10 20 33 16
12 Балакирев Артем 01.07.2005 Нападающий 5 1 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 6 16.67 34 48
74 Оскирко Никита 07.04.2002 Защитник 24 0 3 3 -4 0 14 0 2 0 1 0 25 0 0 4
37 Окулович Василий 14.01.2003 Нападающий 23 2 0 2 -3 0 0 0 0 0 0 0 12 16.67 12 28
69 Заверуха Артем 15.11.2003 Нападающий 24 2 0 2 -4 0 12 1 0 0 0 0 24 8.33 4 1
47 Спивак Арсений 07.04.2001 Нападающий 2 0 1 1 +1 0 2 0 0 0 0 0 9 0 1 1
36 Каленик Артем 06.04.2001 Нападающий 5 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 10 0 31 22
16 Нестеров Филипп 13.11.2003 Нападающий 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
43 Гордиевич Андрей 07.04.2005 Защитник 8 0 0 0 -2 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 1
7 Афанасьев Павел 24.09.2005 Полевой игрок 2 0 0 0 -4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
42 Греков Георгий 28.04.2003 Нападающий 7 0 0 0 -6 0 8 0 0 0 0 0 8 0 7 18
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
30 Семенцов Никита 04.03.2005 22 18 1024:54 9 1 0 8 0 55 3,24 387 87.56
45 Евтухович Максим 12.09.2003 21 7 208:29 4 0 0 3 0 16 4,66 85 84.16
39 Дюков Антон 13.03.2004 5 4 186:08 1 0 0 3 0 11 3,57 70 86.42
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания