Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
16 ДРОЗДОВ Иван 15.11.1999 Нападающий 3 4 2 6 +2 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0
92 ГОРБУНОВ Роман 14.11.1996 Нападающий 3 0 5 5 +2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
91 ГАВРУС Артур 03.01.1994 Нападающий 3 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 УСОВ Илья 03.08.2001 Нападающий 2 1 2 3 +3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 СКОРЕНОВ Александр 18.12.1999 Нападающий 2 1 2 3 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 КОВАЛЕВ Михаил 20.01.2000 Защитник 3 1 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ДЕРЯБИН Дмитрий 20.10.1999 Защитник 3 1 0 1 +2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 САПЕГО Сергей 08.10.1999 Защитник 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
55 БОКУН Даниил 24.07.1996 Защитник 3 1 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ДЮКОВ Роман 29.09.1995 Защитник 3 0 1 1 +3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ПЫШКАЙЛО Никита 29.05.2000 Нападающий 3 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 ГАЙНЕТДИНОВ Егор 25.07.1996 Нападающий 3 0 1 1 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 ВОЛЧЕНКОВ Артем 18.05.2001 Защитник 3 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 ЛИТВИНОВ Илья 17.03.1998 Нападающий 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ПАЛИВКО Данила 30.11.2001 Защитник 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 НЕСТЕРОВ Герман 31.08.1991 Нападающий 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ДЕНИСОВ Павел 17.05.2001 Защитник 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ВОРОНОВ Павел 15.10.2000 Защитник 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
90 КУЛЬБАКОВ Иван 18.09.1996 2 2 120:53 2 0 0 0 0 5 2,50 0 0
40 БОЛЬШАКОВ Сергей 02.06.1996 2 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ШОСТАК Константин 28.03.2000 2 2 60:00 2 0 0 0 0 0 0 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания