№ Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. Броски БлБ СП СР/И % ВВБр ВБР + ВБР - % Бр. ГБ ПБ ГМ ПМ
33 Малюченко Арсений 31.12.2004 Нападающий 20 6 12 18 -15 0 6 45 0 0 0 52.38 220 200 13.33 1 1 1 0
17 Чекмарев Артем 15.06.2000 Нападающий 16 7 9 16 -35 0 6 37 0 0 0 42.01 71 98 18.92 1 1 0 1
27 Шутов Владислав 03.07.2002 Нападающий 12 9 5 14 -3 0 10 57 0 0 0 42.11 8 11 15.79 1 0 0 1
86 Винкевич Матвей 18.12.2000 Нападающий 18 7 7 14 -25 0 8 63 0 0 0 46.43 26 30 11.11 1 2 1 0
35 Брызгалов Герман 27.09.2004 Нападающий 22 5 8 13 -23 0 12 22 0 0 0 44.44 4 5 22.73 2 1 0 0
28 Малащенко Кирилл 28.02.2003 Нападающий 14 5 7 12 -16 0 10 46 0 0 0 26.32 5 14 10.87 0 3 1 0
16 Гапонов Даниил 17.07.2003 Нападающий 26 5 7 12 -27 0 12 44 0 0 0 48.84 169 177 11.36 0 1 0 0
22 Прохоренко Максим 18.06.2002 Защитник 20 2 9 11 -34 0 35 20 0 0 0 0 0 0 10 1 1 0 1
13 Курилов Олег 16.08.2000 Защитник 12 1 7 8 -8 0 4 22 0 0 0 0 0 1 4.55 0 2 0 0
14 Попков Максим 05.05.2002 Нападающий 13 5 1 6 -12 0 2 23 0 0 0 37.93 11 18 21.74 2 0 0 0
25 Лапин Павел 09.09.2000 Нападающий 11 3 2 5 -19 0 10 37 0 0 0 25 1 3 8.11 0 0 0 0
10 Попков Александр 15.05.2000 Нападающий 2 2 3 5 -3 0 0 4 0 0 0 66.67 2 1 50 0 1 0 0
74 Мищенко Илья 24.08.2001 Нападающий 13 1 4 5 -8 0 6 35 0 0 0 42.86 3 4 2.86 0 0 0 0
59 Долкарт Егор 28.01.2002 Защитник 6 1 3 4 -3 0 10 9 0 0 0 0 0 0 11.11 0 1 0 0
71 Кнышев Матвей 10.12.2002 Защитник 25 0 4 4 -36 0 40 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Шапиро Илья 01.06.2001 Нападающий 10 1 2 3 -9 0 16 24 0 0 0 49.75 100 101 4.17 0 0 0 0
8 Семёнов Егор 12.02.2004 Защитник 25 0 3 3 -30 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
52 Прус Михаил 01.02.1993 Защитник 2 0 2 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
43 Секацкий Валерий 25.01.2002 Нападающий 10 0 1 1 -7 0 8 4 0 0 0 33.33 1 2 0 0 0 0 0
89 Лисов Даниил 08.10.2002 Защитник 9 0 1 1 -8 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
65 Скороходов Сергей 14.01.2005 Защитник 22 0 1 1 -16 0 2 9 0 0 0 8.33 1 11 0 0 0 0 0
46 Накцев Максим 21.05.2005 Защитник 7 0 0 0 -3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Клепча Андрей 12.04.1997 Защитник 6 0 0 0 -5 0 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Мельянцев Максим 12.03.2003 Нападающий 23 0 0 0 -6 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Алешков Александр 10.02.1999 Защитник 4 0 0 0 -6 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Беляев Егор 11.04.2005 Нападающий 19 0 0 0 -9 0 0 4 0 0 0 32 24 51 0 0 0 0 0
18 Корелов Дмитрий 16.06.2000 Нападающий 5 0 0 0 -11 0 2 10 0 0 0 50 4 4 0 0 0 0 0
45 Шастаков Давид 23.12.2004 Нападающий 15 0 0 0 -12 0 8 4 0 0 0 37.5 6 10 0 0 0 0 0
97 Граховский Александр 26.03.2003 Защитник 15 0 0 0 -13 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Рябко Владимир 28.12.2003 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
50 Демидович Глеб 03.07.2002 24 16 867:02 0 1 0 14 0 97 6,75 439 81.9
1 Карачун Владислав 28.07.2000 8 8 478:15 1 0 0 7 0 31 3,91 258 89.27
60 Рябко Владимир 28.12.2003 19 6 157:52 0 0 0 6 0 24 9,29 120 83.33
68 Малков Артур 06.10.1996 1 1 58:37 0 0 0 1 0 2 2,07 34 94.44
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
БлБ - блокированные броски
СП - силовые приемы всего
СП/И - силовые приемы за игру
%ВВБр - процент выигранных вбрасываний
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания