№ Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. Броски БлБ СП СР/И % ВВБр ВБР + ВБР - % Бр. ГБ ПБ ГМ ПМ
29 Пластинин Денис 10.04.2002 Нападающий 25 13 13 26 -4 0 18 97 0 0 0 58.33 14 10 13.40 1 2 1 0
77 Лосев Мериан 04.07.2000 Нападающий 26 13 8 21 -15 0 16 94 0 0 0 36.67 44 76 13.83 6 0 0 0
13 Мороз Вадим 20.11.2003 Нападающий 13 10 10 20 +8 0 6 53 0 0 0 60 3 2 18.87 0 3 0 0
74 Никуленков Сергей 03.08.2001 Нападающий 25 2 12 14 -5 0 12 49 0 0 0 16.67 1 5 4.08 0 0 0 1
92 Кривченя Максим 31.08.2002 Нападающий 24 7 5 12 -7 0 6 61 0 0 0 30.43 7 16 11.48 1 0 1 0
36 Балтрук Артем 04.05.1999 Нападающий 6 4 8 12 +6 0 4 23 0 0 0 52.59 61 55 17.39 1 3 0 0
73 Бакулин Олег 20.04.2002 Нападающий 26 6 4 10 -7 0 6 35 0 0 0 49.72 175 177 17.14 1 0 0 0
11 Черневич Илья 26.01.2001 Нападающий 17 5 3 8 -5 0 0 32 0 0 0 40.81 111 161 15.63 0 0 0 0
21 Бучкин Михаил 24.01.1992 Нападающий 5 3 4 7 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 13.04 0 1 0 0
26 Сотишвили Даниил 14.07.2003 Нападающий 5 4 2 6 +3 0 4 17 0 0 0 38.6 22 35 23.53 0 2 1 0
25 Литвин Николай 10.06.2005 Нападающий 12 3 3 6 -10 0 14 22 0 0 0 50.37 68 67 13.64 0 1 1 0
23 Желнеровский Дмитрий 18.02.1994 Нападающий 2 3 2 5 +1 0 2 7 0 0 0 46.43 13 15 42.86 1 0 0 0
12 Савин Владимир 16.05.2003 Защитник 24 1 4 5 +3 0 0 21 0 0 0 0 0 0 4.76 0 1 0 0
28 Мурашов Вадим 02.06.1998 Нападающий 6 1 4 5 -2 0 2 14 0 0 0 50 15 15 7.14 1 1 0 0
85 Усович Яков 25.11.2002 Защитник 23 1 3 4 -11 0 10 13 0 0 0 0 0 0 7.69 0 3 0 0
3 Кауфман Яков 17.06.2003 Защитник 24 1 2 3 -5 0 6 20 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0
39 Переверзев Егор 21.02.2001 Защитник 23 1 2 3 -9 0 10 28 0 0 0 0 0 0 3.57 0 1 0 0
76 Игнацкий Арсений 02.05.2005 Защитник 16 2 0 2 +5 0 8 14 0 0 0 0 0 0 14.29 0 0 0 0
94 Бабарикин Денис 17.05.2002 Нападающий 17 2 0 2 -9 0 0 9 0 0 0 25 1 3 22.22 1 0 0 0
46 Исаев Александр 01.08.2003 Защитник 7 0 2 2 +1 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
97 Лазаревич Глеб 14.10.2005 Нападающий 9 0 2 2 -1 0 2 12 0 0 0 25 1 3 0 0 0 0 0
84 Абломейко Станислав 07.06.2002 Защитник 4 0 2 2 -3 0 0 7 0 0 0 52.24 35 32 0 0 1 0 0
79 Закревский Кирилл 12.02.2002 Защитник 24 0 2 2 -9 0 33 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Макович Дмитрий 06.12.2004 Нападающий 12 1 0 1 -2 0 6 7 0 0 0 44.25 50 63 14.29 0 0 0 0
15 Логунов Артем 07.04.1993 Нападающий 1 0 1 1 +1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 Пузатов Георгий 04.01.1996 Защитник 3 0 1 1 -3 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
34 Засько Иван 16.12.2005 Нападающий 17 0 1 1 -4 0 8 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Лысаков Лев 18.01.2005 Защитник 17 0 0 0 -4 0 2 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6 Хлутков Станислав 17.03.2003 Нападающий 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0
№ Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
90 Кирпиченок Егор 02.12.2003 24 21 1070:49 9 2 0 10 0 66 3,72 520 88.74
30 Белявский Вадим 27.02.2004 26 12 506:41 4 0 0 7 0 32 3,82 230 87.79
55 Тецких Матвей 18.01.2005 2 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
БлБ - блокированные броски
СП - силовые приемы всего
СП/И - силовые приемы за игру
%ВВБр - процент выигранных вбрасываний
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания