Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
10 Баборико Роман 05.08.2003 Нападающий 23 16 15 31 +12 0 4 3 5 0 1 0 59 27.12 225 194
71 Примак Александр 04.03.2004 Нападающий 21 12 17 29 +18 0 0 2 4 0 0 0 48 25 194 207
89 Овсянников Данила 07.08.2003 Нападающий 20 10 16 26 +14 0 0 2 3 0 0 0 50 20 2 2
74 Пономарцев Антон 22.02.2002 Защитник 21 6 17 23 +15 0 18 1 6 2 0 0 57 10.53 0 0
26 Янкин Ярослав 05.02.2003 Нападающий 22 12 10 22 +12 0 33 1 0 0 0 0 49 24.49 34 36
78 Сергиеня Егор 23.05.2000 Нападающий 15 7 13 20 +13 0 0 3 3 0 0 0 39 17.95 1 4
95 Пархоменко Илья 14.02.2000 Нападающий 12 6 13 19 +12 0 4 1 4 0 0 0 45 13.33 1 1
11 Осовский Павел 04.07.2002 Нападающий 19 8 10 18 -1 0 59 0 1 2 0 0 69 11.59 3 11
28 Пусев Иван 04.07.2000 Нападающий 13 7 4 11 +4 0 10 0 1 0 0 0 51 13.73 101 87
86 Долгополов Александр 23.06.2001 Защитник 23 6 4 10 +15 0 22 4 0 0 0 0 44 13.64 0 0
25 Межейников Кирилл 11.04.2000 Нападающий 4 5 5 10 +2 0 2 1 0 1 0 0 16 31.25 9 2
91 Бовин Кирилл 05.05.1998 Нападающий 3 3 5 8 +5 0 0 0 1 0 1 0 9 33.33 7 6
88 Учаев Иван 17.06.2003 Защитник 21 1 7 8 +12 0 8 1 2 0 0 0 28 3.57 0 0
18 Сакевич Тимур 04.09.2003 Нападающий 18 5 2 7 +7 0 2 0 1 0 0 0 25 20 0 0
17 Громыко Иван 30.01.2004 Нападающий 13 3 4 7 +10 0 2 0 0 0 0 0 27 11.11 0 0
66 Козлов Владислав 08.04.2001 Защитник 17 2 2 4 +12 0 8 0 0 0 0 0 18 11.11 0 0
80 Майоров Михаил 14.01.2002 Нападающий 21 2 2 4 -1 0 10 0 0 0 0 0 30 6.67 1 0
27 Серенков Василий 21.08.2004 Защитник 13 1 2 3 +9 0 4 0 0 0 0 0 14 7.14 0 0
12 Пономарцев Иван 20.10.2005 Нападающий 12 1 2 3 -5 0 6 0 0 0 0 0 7 14.29 25 41
52 Воронов Павел 15.10.2000 Защитник 1 1 1 2 +2 0 0 0 1 0 0 0 4 25 0 0
43 Бочок Максим 26.10.2004 Защитник 22 0 2 2 +11 0 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0
16 Жихарев Никита 19.07.2004 Защитник 4 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 15 0 0 0
15 Секерин Иван 08.09.2001 Нападающий 1 0 2 2 -2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 5
21 Иванчиков Дмитрий 02.04.1999 Защитник 1 0 1 1 +4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
99 Дубик Илья 03.01.2002 Защитник 2 0 0 0 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Станкевич Иван 27.11.2005 Нападающий 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
24 Стасенко Никита 13.01.2003 Защитник 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9 Дрейман Климентий 10.12.2003 Нападающий 21 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 13
23 Швец Андрей 04.05.2002 Нападающий 7 0 0 0 -7 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
29 Юзленко Егор 08.07.2002 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
20 Акимов Юрий 15.06.2001 22 21 1178:27 14 0 0 7 0 53 2,71 530 90.91
97 Ерофеев Даниил 07.06.2005 14 6 170:59 5 0 0 1 0 10 3,59 49 83.05
98 Воеводов Евгений 23.08.2003 10 2 32:21 1 0 0 1 0 5 9,38 15 75
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания