Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
11 Апанасевич Вадим 13.05.2002 Нападающий 10 10 6 16 +8 0 6 0 2 1 0 0 69 14.49 0 4
87 Субоч Алексей 04.04.2001 Защитник 18 6 10 16 -12 0 6 0 3 0 0 0 36 16.67 0 0
18 Кокошко Егор 19.03.2004 Нападающий 23 4 8 12 -16 0 8 1 3 0 0 0 59 6.78 50 82
79 Пищук Сергей 12.09.1998 Нападающий 4 6 5 11 +10 0 12 0 0 1 0 0 20 30 18 13
19 Романчук Роман 16.05.2001 Нападающий 7 3 8 11 +4 0 0 0 0 0 1 0 30 10 87 63
8 Аксенов Вячеслав 12.03.2001 Нападающий 10 8 2 10 +1 0 6 1 1 0 0 0 44 18.18 42 25
9 Апоиров Максим 12.12.2003 Нападающий 24 5 5 10 -25 0 14 2 1 0 0 0 38 13.16 159 200
52 Вусик Виктор 24.09.1996 Защитник 4 2 7 9 +2 0 0 1 3 0 0 0 23 8.70 0 0
26 Пухнаревич Николай 12.04.2004 Нападающий 17 5 2 7 -1 0 2 1 0 0 0 0 37 13.51 3 2
70 Иванковский Антон 03.11.1999 Нападающий 4 1 5 6 +7 0 2 0 0 0 1 0 17 5.88 40 28
97 Шендрик Андрей 18.11.2005 Нападающий 9 3 2 5 -12 0 0 0 1 0 0 0 28 10.71 5 2
84 Романко Дамир 23.08.2004 Нападающий 21 3 2 5 -14 0 20 0 0 0 0 0 41 7.32 2 7
21 Греков Георгий 28.04.2003 Нападающий 22 2 3 5 -11 0 45 1 1 0 0 0 26 7.69 34 27
85 Рогач Даниил 05.08.2003 Защитник 2 2 2 4 +6 0 0 1 0 0 0 0 18 11.11 0 0
68 Ефимович Максим 14.03.2003 Нападающий 18 1 3 4 -4 0 0 0 1 0 0 0 22 4.55 0 0
15 Мартынюк Владислав 28.08.1998 Защитник 2 0 4 4 +4 0 2 0 0 0 1 0 7 0 0 0
95 Вашкевич Никита 11.02.2004 Защитник 14 0 4 4 -6 0 2 0 2 0 0 0 13 0 0 0
10 Кузнецов Герман 12.11.2003 Защитник 17 1 2 3 -5 0 14 1 0 0 0 0 12 8.33 0 0
77 Буклов Александр 08.03.2003 Защитник 23 0 3 3 -20 0 8 0 0 0 0 0 12 0 3 5
53 Идиатуллин Александр 01.09.1995 Нападающий 1 2 0 2 -1 0 0 2 0 0 0 0 7 28.57 1 1
49 Зеневич Евгений 31.08.2004 Нападающий 5 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4 25 0 0
71 Алексютенко Даниил 26.03.2003 Нападающий 22 1 1 2 -11 0 14 0 0 0 0 0 27 3.70 112 147
94 Волес Никита 16.09.1994 Защитник 2 0 2 2 +3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
90 Микьянец Никита 16.09.2003 Нападающий 19 0 2 2 -19 0 4 0 0 0 0 0 29 0 0 0
55 Захватович Даниил 07.10.2004 Нападающий 8 1 0 1 -6 0 0 0 0 0 0 0 20 5 1 0
72 Владимиренко Илья 10.06.2003 Защитник 23 1 0 1 -16 0 12 0 0 0 0 0 15 6.67 0 0
81 Бунец Александр 26.05.1996 Нападающий 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 1
91 Масло Максим 29.07.2004 Защитник 8 0 1 1 -3 0 2 0 0 0 0 0 10 0 0 0
4 Гарковский Илья 02.06.2004 Защитник 2 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
25 Зубец Всеволод 21.08.2003 Нападающий 20 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
28 Пархомчик Артур 07.05.2004 Нападающий 4 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 27 26
99 Малишевский Денис 27.05.1995 Защитник 3 0 0 0 -4 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0
88 Скорупич Иван 30.03.2005 Нападающий 8 0 0 0 -8 0 4 0 0 0 0 0 5 0 8 23
37 Бунько Артём 07.04.2003 Защитник 21 0 0 0 -15 0 4 0 0 0 0 0 11 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
30 Киверов Никита 09.04.2003 24 22 1322:00 6 0 0 16 0 93 4,24 668 87.78
29 Шмигера Дмитрий 28.08.2003 23 1 59:55 0 0 0 1 0 7 7,12 36 83.72
31 Зинаддин Лоренс 17.10.2004 1 1 58:46 0 0 0 1 0 2 2,07 30 93.75
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания