Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
66 Дидковский Артем 20.06.2002 Нападающий 49 18 20 38 +7 16:21 8 4 5 0 0 148 12.16 0 2
47 Филиппов Владислав 15.04.2004 Нападающий 52 19 16 35 +24 13:57 39 7 3 0 0 103 18.45 370 279
16 Носков Дмитрий 03.10.1997 Нападающий 48 4 29 33 +2 14:18 14 0 10 0 0 86 4.65 0 0
88 Полькин Максим 19.06.2000 Нападающий 46 16 12 28 +20 17:04 32 2 3 0 0 117 13.68 1 0
85 Авраменко Максим 01.04.2004 Нападающий 42 12 15 27 +17 13:59 10 3 5 0 0 94 12.77 2 0
10 Савченко Никита 08.04.2002 Нападающий 37 11 12 23 -5 15:53 10 4 6 1 0 97 11.34 268 211
83 Авраменко Никита 01.04.2004 Нападающий 35 7 16 23 +20 14:19 20 2 2 0 1 82 8.54 4 6
55 Егоров Артур 28.03.2001 Нападающий 43 6 14 20 +20 15:09 10 1 1 0 0 75 8 15 13
95 Антонов Дмитрий 23.07.1995 Нападающий 42 5 13 18 +16 18:04 16 2 5 0 0 85 5.88 3 5
22 Озеров Максим 23.03.1998 Защитник 46 7 10 17 +3 18:53 4 0 7 1 0 82 8.54 0 0
17 Горфиняк Евгений 02.02.2003 Нападающий 50 8 8 16 -6 15:56 30 3 1 0 0 93 8.60 289 297
78 Проскурин Максим 04.09.2004 Нападающий 31 6 10 16 +9 14:07 6 3 1 0 0 87 6.90 1 0
51 Курков Данила 15.01.2003 Нападающий 44 10 5 15 +15 16:15 0 0 1 1 0 92 10.87 335 292
15 Мельников Михаил 05.10.2004 Защитник 35 3 9 12 -2 13:58 43 1 5 0 0 29 10.34 0 0
91 Курдин Иван 27.07.2002 Нападающий 40 8 1 9 -12 12:57 24 3 1 0 0 54 14.81 0 0
63 Еркин Денис 06.03.1998 Нападающий 16 3 6 9 +4 17:59 10 0 3 0 0 18 16.67 160 135
11 Казачек Антон 24.04.2003 Защитник 23 1 8 9 +13 18:08 92 1 0 0 0 51 1.96 0 0
9 Антоновский Иван 08.07.2001 Защитник 34 2 6 8 +12 15:27 33 0 0 0 0 44 4.55 0 0
99 Гусев Артур 10.01.2001 Защитник 40 2 5 7 +8 15:23 13 0 0 0 1 37 5.41 0 0
90 Сергеев Иван 09.10.2003 Защитник 37 2 5 7 +8 13:46 28 0 0 0 0 34 5.88 0 0
12 Квон Герман 16.02.2001 Защитник 40 1 5 6 +8 14:57 17 1 0 0 0 48 2.08 1 0
71 Мельников Даниил 07.07.2000 Нападающий 27 2 3 5 -3 15:18 12 0 3 0 0 49 4.08 94 129
14 Ракитин Даниил 11.02.2008 Нападающий 43 1 4 5 -5 8:31 16 0 0 0 0 43 2.33 0 0
98 Мужиков Дмитрий 05.08.1998 Защитник 13 2 2 4 +3 17:35 0 0 0 0 0 24 8.33 0 0
97 Татарников Кирилл 02.03.2002 Защитник 42 1 2 3 +4 14:36 81 0 0 0 0 71 1.41 0 0
86 Копылов Степан 14.04.2005 Защитник 48 0 2 2 +5 8:17 20 0 0 0 0 24 0 0 0
27 Машков Владимир 08.01.2002 Нападающий 5 0 0 0 0 15:21 0 1 0 0 0 9 0 0 0
13 Иванов Михаил 18.06.2003 Нападающий 4 0 0 0 -1 12:03 2 0 0 0 0 2 0 5 12
79 Арбузов Владислав 21.06.1995 Защитник 5 0 0 0 -5 17:18 0 0 0 0 0 9 0 0 0
25 Панюшкин Александр 21.08.2003 Нападающий 11 0 0 0 0 11:07 9 0 0 0 0 14 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
35 Синягин Денис 03.02.1994 37 34 1955:34 24 1 1 6 0 66 2,03 896 93.14
20 Кибо Владлен 24.09.2002 45 18 827:14 10 0 0 8 0 38 2,78 332 89.73
31 Горбачев Никита 14.05.2007 17 3 217:43 0 0 0 3 0 10 2,76 85 89.47
33 Минегалиев Адель 14.03.1999 5 3 166:00 1 0 0 1 0 7 2,55 68 90.67
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания