Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
28 Елисеев Тарас 06.12.1996 Защитник 5 1 2 3 -2 0 4 0 0 0 0 0 11 9.09 0 0
44 Бучкин Михаил 24.01.1992 Нападающий 5 2 0 2 -1 0 6 1 0 0 0 0 26 7.69 2 1
10 Спешилов Игорь 25.11.1994 Нападающий 5 0 2 2 0 0 2 0 1 0 0 0 4 0 3 7
85 Перегуда Андрей 02.10.1995 Нападающий 4 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 25 1 0
19 Иванчиков Дмитрий 02.04.1999 Защитник 5 0 1 1 +1 0 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0
21 Субботин Максим 04.03.1994 Нападающий 5 0 1 1 -1 0 2 0 1 0 0 0 9 0 1 2
96 Игнатов Кирилл 26.08.2000 Нападающий 5 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 26 27
9 Михайлаки Владимир 10.07.2000 Нападающий 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 20 23
45 Масилевич Виктор 26.07.2000 Нападающий 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
18 Семочкин Александр 21.03.1990 Нападающий 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10 22
39 Тарасевич Кирилл 11.05.1991 Защитник 5 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0
71 Дашков Павел 04.12.1989 Нападающий 5 0 0 0 -1 0 4 0 0 0 0 0 6 0 40 30
33 Буйко Владислав 24.10.2003 Нападающий 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
17 Курдюков Павел 05.08.1988 Защитник 4 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0
47 Жвачкин Андрей 07.12.1993 Нападающий 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
91 Бунец Александр 26.05.1996 Нападающий 4 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
24 Адамович Захар 19.03.2002 Защитник 5 0 0 0 -2 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
77 Рядченко Владислав 23.02.1998 Нападающий 5 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 10 0 4 6
68 Андреев Глеб 03.01.1999 Нападающий 5 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 5 0 25 27
7 Петров Илья 10.10.1994 Защитник 3 0 0 0 -4 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0
66 Вусик Виктор 24.09.1996 Защитник 2 0 0 0 -4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Пышкайло Федор 11.11.1998 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
55 Буровцев Дмитрий 21.04.1998 Защитник 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
27 Татаренко Константин 14.12.2001 Защитник 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 17 0 0 0
84 Чаплин Ярослав 07.08.2001 Нападающий 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
30 Козловский Константин 08.03.1995 5 3 182:24 1 1 0 1 0 5 1,65 78 93.98
93 Степанов Сергей 23.01.1993 5 2 123:42 0 1 0 1 0 8 3,93 45 84.91
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания