Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
21 Паценкин Алексей 25.02.1997 Нападающий 45 34 37 71 +21 0 22 9 15 1 0 0 150 22.67 2 8
18 Паценкин Александр 25.02.1997 Нападающий 46 22 21 43 +18 0 20 7 11 0 0 1 84 26.19 12 16
52 Вусик Виктор 24.09.1996 Защитник 45 10 26 36 +13 0 51 7 9 0 0 0 117 8.55 6 10
61 Артюшенко Виктор 01.08.1996 Нападающий 47 11 24 35 -13 0 38 2 5 0 0 0 111 9.91 137 125
32 Нестеров Никита 17.02.1998 Нападающий 38 13 19 32 +7 0 30 3 5 1 0 0 149 8.72 400 347
74 Молофеев Александр 17.11.1998 Нападающий 24 10 22 32 +14 0 18 2 8 1 0 0 103 9.71 182 174
16 Ахметов Марсель 16.07.1997 Нападающий 44 6 18 24 -2 0 20 0 3 0 0 0 85 7.06 272 261
27 Пименов Константин 20.06.1996 Нападающий 22 10 12 22 +5 0 48 3 2 1 1 0 55 18.18 150 123
78 Ткачук Владимир 05.01.1994 Нападающий 44 7 13 20 +1 0 49 1 0 0 0 0 47 14.89 16 22
91 Климовец Дмитрий 03.08.1996 Защитник 44 7 12 19 0 0 48 2 1 0 0 0 53 13.21 4 11
70 Майсенович Дмитрий 20.08.1996 Нападающий 22 8 10 18 -1 0 12 1 2 0 1 0 40 20 10 18
84 Бусько Алексей 26.08.1996 Нападающий 50 8 9 17 0 0 31 1 1 0 0 0 44 18.18 156 178
7 Логунов Артем 07.04.1993 Нападающий 23 7 7 14 -9 0 23 1 4 0 0 0 53 13.21 24 26
89 Филиппов Олег 14.08.1993 Защитник 38 4 8 12 -5 0 31 0 3 0 1 0 63 6.35 1 0
97 Идятуллин Ренат 12.01.1997 Защитник 31 3 8 11 +1 0 20 0 1 0 0 0 32 9.38 0 1
71 Косинский Геннадий 11.03.2000 Защитник 46 1 10 11 +11 0 18 1 3 0 0 0 42 2.38 2 0
15 Равинский Егор 19.07.2001 Нападающий 19 2 6 8 -3 0 12 1 0 0 0 0 15 13.33 0 1
67 Бабитский Евгений 01.04.1994 Нападающий 12 1 6 7 +1 0 2 0 0 0 0 0 21 4.76 0 1
26 Таболин Александр 02.09.1997 Защитник 21 2 4 6 -6 0 58 0 2 0 0 0 18 11.11 1 3
28 Труханович Илья 03.12.1996 Нападающий 13 2 3 5 +1 0 4 0 0 0 0 0 14 14.29 0 8
5 Рублёв Егор 21.04.1998 Защитник 44 3 1 4 -2 0 12 0 0 0 0 0 34 8.82 1 5
13 Шабанов Кирилл 22.02.1999 Нападающий 17 1 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0 3 33.33 1 2
9 Пузатов Георгий 04.01.1996 Защитник 8 0 2 2 0 0 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0
55 Идиатуллин Александр 01.09.1995 Нападающий 2 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 4
19 Гамзюк Максим 01.03.1995 Нападающий 11 0 1 1 -4 0 2 0 0 0 0 0 6 0 9 24
55 Рубан Леонид 27.04.1994 Защитник 4 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Ледецкий Иван 04.07.1999 Защитник 3 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Линкевич Даниил 09.03.1999 Нападающий 3 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
94 Рубан Леонид 27.04.1994 46 30 1659:34 20 0 1 9 0 74 2,69 735 90.85
95 Хмыз Максим 18.06.1999 23 14 770:41 7 0 0 7 0 38 2,97 404 91.4
55 Плахов Никита 06.06.1998 22 4 221:13 2 0 0 2 0 14 3,80 122 89.71
1 Ледецкий Иван 04.07.1999 2 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Паценкин Александр 25.02.1997 1 1 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0
30 Климовец Дмитрий 03.08.1996 1 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Майсенович Дмитрий 20.08.1996 1 1 00:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Гамзюк Максим 01.03.1995 1 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Рублёв Егор 21.04.1998 1 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Артюшенко Виктор 01.08.1996 1 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Ткачук Владимир 05.01.1994 1 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Косинский Геннадий 11.03.2000 1 1 00:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Филиппов Олег 14.08.1993 1 1 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0
31 Потапченко Алексей 16.03.1998 3 1 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания