Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
55 Суворов Александр 30.11.2002 Нападающий 40 20 35 55 +10 0 24 9 16 1 1 106 18.87 3 9
38 Ярута Марк 10.10.2002 Нападающий 46 22 27 49 +3 0 24 9 15 0 1 123 17.89 417 428
21 Кузнецов Сергей 14.05.2002 Нападающий 25 16 26 42 +15 0 14 4 12 0 1 67 23.88 0 3
45 Пожиган Олег 10.01.2002 Защитник 47 5 24 29 +4 0 28 2 11 1 2 65 7.69 1 0
39 Чезганов Егор 28.06.2002 Нападающий 42 10 15 25 -4 0 19 4 8 0 0 79 12.66 5 7
44 Кузьмин Дмитрий 23.04.2003 Защитник 33 6 19 25 +10 0 32 5 12 0 0 82 7.32 0 0
60 Демидович Владислав 23.05.2002 Нападающий 45 13 8 21 +3 0 12 1 1 0 0 69 18.84 6 4
57 Пироговский Герман 15.07.2002 Нападающий 44 9 12 21 -6 0 22 5 4 0 0 61 14.75 10 8
47 Спат Илья 25.01.2002 Нападающий 43 8 12 20 -7 0 54 4 7 0 0 72 11.11 7 8
36 Шило Владислав 14.03.2003 Нападающий 50 10 9 19 +1 0 22 4 2 1 0 62 16.13 279 286
48 Полегошко Владислав 25.04.2002 Нападающий 30 5 12 17 +5 0 12 0 1 0 0 56 8.93 7 7
41 Герасимов Станислав 23.05.2002 Нападающий 29 7 8 15 -5 0 18 3 1 0 0 44 15.91 202 239
43 Залесинский Владислав 23.07.2002 Нападающий 46 6 8 14 -16 0 20 0 1 0 0 80 7.50 197 247
53 Антонович Виталий 26.02.2002 Нападающий 27 4 8 12 -9 0 30 2 2 0 0 61 6.56 104 139
58 Федоренчик Антон 24.09.2002 Защитник 33 3 7 10 +6 0 10 0 0 0 0 21 14.29 4 9
42 Ярута Кирилл 10.10.2002 Защитник 45 4 5 9 -12 0 10 1 4 0 0 58 6.90 0 1
59 Долкарт Егор 28.01.2002 Защитник 47 1 6 7 -3 0 31 0 0 0 0 31 3.23 0 0
46 Михалев Мирослав 12.06.2003 Нападающий 12 2 2 4 -7 0 6 1 0 0 0 10 20 2 4
26 Жигалов Валерий 12.04.2002 Нападающий 12 1 3 4 -2 0 10 0 1 0 0 15 6.67 0 1
37 Климович Данила 09.01.2003 Нападающий 5 1 2 3 0 0 6 2 1 0 0 15 6.67 1 1
62 Парфенюк Никита 09.09.2003 Защитник 46 1 2 3 -12 0 30 0 1 0 0 35 2.86 0 0
88 Яваш Герман 07.05.2003 Нападающий 15 2 0 2 -6 0 6 1 0 0 0 18 11.11 0 0
65 Паславский Юрий 28.01.2002 Защитник 13 1 1 2 +4 0 0 0 0 0 0 8 12.50 0 0
13 Стрелковский Егор 17.02.2002 Нападающий 4 1 1 2 -1 0 2 0 0 0 0 4 25 0 0
56 Карпович Сергей 01.03.2002 Нападающий 15 0 2 2 -6 0 2 0 1 0 0 14 0 46 49
79 Стасенко Никита 13.01.2003 Защитник 27 0 1 1 +5 0 12 0 0 0 0 11 0 0 0
51 Слабко Максим 01.11.2002 Защитник 17 0 1 1 -2 0 20 0 0 0 0 5 0 0 0
52 Лукомский Кирилл 28.01.2002 Нападающий 4 0 1 1 -5 0 0 0 0 0 0 2 0 17 18
49 Шостак Ян 30.05.2004 Защитник 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Мытник Никита 25.09.2002 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
64 Шостак Ян 30.05.2004 40 21 1060:39 9 0 0 12 0 53 3,01 443 89.31
20 Колосов Алексей 04.01.2002 24 20 1080:41 14 0 0 6 0 41 2,28 431 91.31
50 Мытник Никита 25.09.2002 21 13 534:23 2 0 0 11 0 41 4,63 299 87.94
49 Залесинский Владислав 23.07.2002 1 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Пироговский Герман 15.07.2002 2 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Суворов Александр 30.11.2002 1 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Михалев Мирослав 12.06.2003 1 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Пожиган Олег 10.01.2002 2 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Федоренчик Антон 24.09.2002 1 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Жигалов Валерий 12.04.2002 1 1 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0
61 Веремейчик Даниил 04.01.2002 5 1 00:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Мацкевич Матвей 30.07.2003 2 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания