Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
55 Суворов Александр 30.11.2002 Нападающий 41 20 35 55 +10 0 24 9 16 1 1 0 109 18.35 3 9
38 Ярута Марк 10.10.2002 Нападающий 47 22 27 49 +4 0 26 9 15 0 1 0 129 17.05 424 439
21 Кузнецов Сергей 14.05.2002 Нападающий 25 16 26 42 +15 0 14 4 12 0 1 0 67 23.88 0 3
45 Пожиган Олег 10.01.2002 Защитник 49 5 24 29 +5 0 30 2 11 1 2 0 68 7.35 2 0
39 Чезганов Егор 28.06.2002 Нападающий 45 10 15 25 -5 0 23 4 8 0 0 0 90 11.11 7 8
44 Кузьмин Дмитрий 23.04.2003 Защитник 33 6 19 25 +9 0 34 5 12 0 0 0 82 7.32 0 0
60 Демидович Владислав 23.05.2002 Нападающий 47 13 8 21 +3 0 12 1 1 0 0 0 73 17.81 6 4
57 Пироговский Герман 15.07.2002 Нападающий 46 9 12 21 -5 0 26 5 4 0 0 0 63 14.29 10 8
47 Спат Илья 25.01.2002 Нападающий 45 8 12 20 -7 0 54 4 7 0 0 0 72 11.11 7 9
36 Шило Владислав 14.03.2003 Нападающий 53 10 9 19 -2 0 24 4 2 1 0 0 65 15.38 284 300
48 Полегошко Владислав 25.04.2002 Нападающий 30 5 12 17 +5 0 12 0 1 0 0 0 56 8.93 7 7
41 Герасимов Станислав 23.05.2002 Нападающий 30 7 8 15 -5 0 18 3 1 0 0 0 48 14.58 205 248
43 Залесинский Владислав 23.07.2002 Нападающий 48 6 8 14 -15 0 20 0 1 0 0 1 83 7.23 205 259
53 Антонович Виталий 26.02.2002 Нападающий 27 4 8 12 -9 0 30 2 2 0 0 0 61 6.56 104 139
58 Федоренчик Антон 24.09.2002 Защитник 36 3 7 10 +6 0 12 0 0 0 0 0 23 13.04 4 9
42 Ярута Кирилл 10.10.2002 Защитник 46 4 5 9 -12 0 10 1 4 0 0 0 59 6.78 1 4
59 Долкарт Егор 28.01.2002 Защитник 48 1 6 7 -3 0 31 0 0 0 0 0 31 3.23 0 0
46 Михалев Мирослав 12.06.2003 Нападающий 14 2 2 4 -7 0 6 1 0 0 0 0 11 18.18 2 4
26 Жигалов Валерий 12.04.2002 Нападающий 12 1 3 4 -2 0 10 0 1 0 0 0 15 6.67 0 1
37 Климович Данила 09.01.2003 Нападающий 5 1 2 3 0 0 6 2 1 0 0 0 15 6.67 1 1
62 Парфенюк Никита 09.09.2003 Защитник 46 1 2 3 -10 0 30 0 1 0 0 0 35 2.86 0 0
88 Яваш Герман 07.05.2003 Нападающий 15 2 0 2 -6 0 6 1 0 0 0 0 18 11.11 0 0
65 Паславский Юрий 28.01.2002 Защитник 13 1 1 2 +4 0 0 0 0 0 0 0 8 12.50 0 0
13 Стрелковский Егор 17.02.2002 Нападающий 4 1 1 2 -1 0 2 0 0 0 0 0 4 25 0 0
56 Карпович Сергей 01.03.2002 Нападающий 17 0 2 2 -7 0 4 0 1 0 0 0 16 0 58 61
79 Стасенко Никита 13.01.2003 Защитник 27 0 1 1 +5 0 12 0 0 0 0 0 11 0 0 0
51 Слабко Максим 01.11.2002 Защитник 19 0 1 1 -2 0 22 0 0 0 0 0 5 0 0 0
52 Лукомский Кирилл 28.01.2002 Нападающий 6 0 1 1 -5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 22 24
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
64 Шостак Ян 30.05.2004 42 22 1120:39 9 0 0 13 0 56 3,01 469 89.33
20 Колосов Алексей 04.01.2002 25 21 1140:41 15 0 0 6 0 43 2,27 448 91.24
50 Мытник Никита 25.09.2002 26 16 719:54 2 1 0 12 0 48 4,03 383 88.86
1 Долкарт Егор 28.01.2002 1 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Пироговский Герман 15.07.2002 1 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Суворов Александр 30.11.2002 1 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Жигалов Валерий 12.04.2002 2 1 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0
61 Веремейчик Даниил 04.01.2002 5 1 00:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Мацкевич Матвей 30.07.2003 2 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания