Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
13 Сергиеня Егор 23.05.2000 Нападающий 33 18 36 54 +1 0 14 2 13 4 0 0 2 900 0 0
92 Сосновский Кирилл 12.10.1999 Нападающий 39 23 30 53 +4 0 18 8 5 0 2 0 13 176.92 21 18
10 Секерин Иван 08.09.2001 Нападающий 37 23 28 51 +6 0 4 1 10 0 0 0 10 230 2 4
91 Шевцов Егор 16.04.2000 Нападающий 36 9 25 34 +2 0 47 3 6 0 0 0 4 225 12 9
9 Давыдов Никита 20.08.2001 Нападающий 36 17 12 29 +2 0 6 1 0 0 0 0 7 242.86 0 1
72 Пусев Иван 04.07.2000 Нападающий 24 14 15 29 +5 0 18 5 3 3 2 0 10 140 5 8
51 Голубич Павел 01.03.1999 Защитник 37 8 15 23 +5 0 30 3 3 0 0 0 5 160 0 0
11 Вакин Егор 23.06.2000 Нападающий 20 6 13 19 -1 0 12 0 8 0 0 0 7 85.71 1 0
32 Антошков Александр 04.03.2001 Нападающий 14 7 10 17 +3 0 42 1 0 0 1 0 7 100 10 13
18 Старинский Даниил 23.05.2000 Защитник 20 6 11 17 0 0 14 1 4 1 0 0 4 150 0 0
47 Штермер Арсений 20.11.2001 Нападающий 16 8 7 15 0 0 4 1 3 0 0 0 3 266.67 0 0
3 Гостев Андрей 16.02.1998 Защитник 7 3 12 15 +2 0 2 3 7 0 1 0 0 0 0 0
5 Лавшук Валентин 14.02.2000 Защитник 39 2 13 15 +2 0 28 0 3 0 0 0 2 100 1 2
19 Щербаков Дмитрий 28.11.2001 Нападающий 21 8 6 14 0 0 10 3 0 0 0 0 5 160 0 0
15 Иванковский Антон 03.11.1999 Нападающий 12 5 8 13 0 0 2 3 3 0 0 0 2 250 0 0
6 Пархоменко Илья 14.02.2000 Нападающий 8 6 6 12 +2 0 8 1 1 0 0 0 4 150 0 0
58 Долгополов Александр 23.06.2001 Защитник 38 3 9 12 +2 0 28 2 2 0 0 0 1 300 0 0
71 Ковалев Михаил 20.01.2000 Защитник 21 4 6 10 +2 0 12 3 2 0 0 0 9 44.44 0 0
17 Жуковский Илья 20.02.1997 Нападающий 3 0 9 9 +6 0 2 0 2 0 2 0 15 0 6 3
74 Козлов Владислав 08.04.2001 Защитник 38 1 7 8 +1 0 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0
25 Межейников Кирилл 11.04.2000 Нападающий 7 4 3 7 0 0 2 0 0 1 1 0 3 133.33 0 0
7 Тарасюк Анатолий 26.12.2001 Нападающий 23 1 3 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Господарский Руслан 22.05.2001 Нападающий 20 2 1 3 +1 0 12 0 0 0 0 0 1 200 0 0
90 Бовин Кирилл 05.05.1998 Нападающий 5 2 1 3 0 0 6 0 0 0 0 0 1 200 0 0
8 Осовский Павел 04.07.2002 Нападающий 19 2 1 3 0 0 10 1 0 0 0 0 1 200 0 0
85 Куцырь Кирилл 10.05.1997 Нападающий 1 1 2 3 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Новиков Илья 27.07.2000 Нападающий 16 1 2 3 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Качеловский Олег 24.10.2001 Нападающий 2 1 2 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
98 Шкрабов Александр 13.01.2000 Защитник 3 0 3 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
87 Короткевич Даниил 10.10.2001 Защитник 29 1 1 2 +3 0 2 1 0 0 0 0 2 50 1 4
21 Судос Игорь 08.07.2001 Нападающий 21 0 2 2 -1 0 82 0 1 0 0 0 1 0 0 0
34 Прус Михаил 01.02.1993 Защитник 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Александрович Вадим 03.06.1997 Нападающий 6 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Иванчиков Дмитрий 02.04.1999 Защитник 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Линкевич Даниил 09.03.1999 Нападающий 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Стрибук Александр 02.08.2002 Полевой игрок 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Кузьмин Владислав 04.02.1999 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Субхи Нассер 04.10.2001 Нападающий 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Андреев Глеб 03.01.1999 Нападающий 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 test test 06.07.2017 Защитник 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Быков Даниил 04.02.2000 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
20 Лубский Максим 16.01.2001 33 26 1444:50 16 2 1 7 0 65 2,71 33 33.67
33 Быков Даниил 04.02.2000 41 16 838:49 10 0 0 6 0 46 3,31 11 19.3
30 Карчевский Андрей 09.05.2002 8 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Короткевич Даниил 10.10.2001 1 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Вакин Егор 23.06.2000 1 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Сергиеня Егор 23.05.2000 1 1 00:00 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Лавшук Валентин 14.02.2000 1 1 00:00 0 1 0 0 0 0 0 0 0
94 Козлов Владислав 08.04.2001 1 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Давыдов Никита 20.08.2001 1 1 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания