Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
61 Мороз Вадим 20.11.2003 Нападающий 45 18 29 47 +2 0 35 4 7 1 0 0 7 257.14 0 0
10 Семенько Павел 01.08.2000 Нападающий 44 17 22 39 +3 0 26 3 8 0 0 0 6 283.33 0 0
57 Валуйский Кирилл 20.05.1999 Нападающий 39 16 15 31 +3 0 51 3 1 0 0 0 3 533.33 18 17
17 Плавинский Савелий 15.02.2000 Нападающий 36 6 25 31 +3 0 28 1 7 0 0 0 2 300 0 0
9 Цыро Даниил 09.01.1999 Защитник 41 5 26 31 +3 0 32 2 6 0 0 0 7 71.43 0 0
36 Вертинский Алексей 07.05.2003 Нападающий 41 15 15 30 +1 0 14 3 3 0 0 0 5 300 20 13
37 Смирнов Матвей 01.06.2001 Полевой игрок 39 12 16 28 +1 0 16 4 1 0 0 0 2 600 0 1
92 Черневич Илья 26.01.2001 Нападающий 44 13 11 24 +1 0 10 3 3 0 0 0 2 650 8 12
74 Никуленков Сергей 03.08.2001 Защитник 43 8 7 15 0 0 2 0 0 0 0 0 4 200 0 0
97 Коробов Вадим 30.05.2001 Нападающий 40 4 9 13 0 0 18 0 2 0 0 0 0 0 0 0
65 Гусаров Кирилл 24.11.1999 Защитник 20 2 11 13 0 0 64 1 6 0 0 0 0 0 0 0
29 Пластинин Денис 10.04.2002 Нападающий 35 4 8 12 +4 0 10 0 0 0 0 0 1 400 0 0
26 Сотишвили Даниил 14.07.2003 Нападающий 11 5 6 11 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
32 Переверзев Егор 21.02.2001 Защитник 40 1 10 11 +1 0 16 0 0 0 0 0 4 25 0 0
67 Сафончик Никита 14.07.2000 Защитник 43 1 10 11 +1 0 12 1 3 0 0 0 2 50 0 0
64 Исаев Александр 01.08.2003 Защитник 44 1 7 8 +1 0 30 1 1 0 0 0 3 33.33 0 0
79 Закревский Кирилл 12.02.2002 Защитник 39 2 5 7 +1 0 14 0 1 0 0 0 4 50 0 0
13 Кривченя Максим 31.08.2002 Нападающий 29 2 5 7 +1 0 6 0 1 0 0 0 1 200 0 1
14 Казанков Александр 15.03.1999 Защитник 12 2 5 7 0 0 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0
21 Бучкин Михаил 24.01.1992 Нападающий 4 4 2 6 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Мурашов Вадим 02.06.1998 Нападающий 7 3 1 4 -1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
55 Шагибалов Павел 11.07.1995 Нападающий 6 3 1 4 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0
87 Павченко Егор 12.10.2000 Нападающий 33 2 2 4 +1 0 12 0 0 0 0 0 3 66.67 2 2
59 Буровцев Дмитрий 21.04.1998 Защитник 8 2 2 4 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
23 Балтрук Артем 04.05.1999 Нападающий 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Бабарикин Денис 17.05.2002 Нападающий 29 2 1 3 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Собко Даниил 24.12.1999 Нападающий 4 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ворошилов Игорь 13.08.1989 Нападающий 2 1 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
85 Усович Яков 25.11.2002 Защитник 41 2 0 2 +1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Кравченко Андрей 20.02.1993 Защитник 3 1 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Калугин Егор 25.08.1998 Нападающий 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Магеров Сергей 11.08.1988 Защитник 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Савченко Кирилл 27.04.2001 Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Когаленок Станислав 17.12.1999 Защитник 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
1 Каськович Матвей 18.04.2002 43 31 1425:09 11 2 0 17 0 89 3,76 27 23.28
31 Кирпиченок Егор 02.12.2003 43 25 955:14 11 0 0 14 0 50 3,16 18 26.47
30 Черневич Илья 26.01.2001 1 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Исаев Александр 01.08.2003 1 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Васинкевич Егор 02.12.2002 7 3 214:01 0 1 0 2 0 11 3,10 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания