Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
28 Буйницкий Артур 04.10.1995 Нападающий 5 1 1 2 -1 2 1 0 0 0 0 11 9.09 1 1
24 Никулин Владислав 10.11.1994 Нападающий 5 1 1 2 -4 0 1 1 0 0 0 11 9.09 0 0
18 Сусло Николай 04.03.1991 Нападающий 5 1 0 1 +2 0 0 0 0 0 0 7 14.29 29 34
23 Магалецкий Максим 25.02.1998 Защитник 5 1 0 1 0 8 0 0 0 0 0 14 7.14 0 0
44 Феофанов Егор 09.06.1995 Нападающий 5 1 0 1 -4 2 0 0 0 0 0 9 11.11 34 29
43 Сушко Вадим 27.04.1986 Защитник 5 0 1 1 +1 25 0 0 0 0 0 2 0 0 0
74 Бовин Кирилл 05.05.1998 Нападающий 5 0 1 1 +1 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0
21 Нестеров Герман 31.08.1991 Нападающий 5 0 1 1 -1 6 0 1 0 0 0 9 0 65 45
16 Кондратенко Александр 16.10.2002 Защитник 4 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0
27 Жуковский Илья 20.02.1997 Нападающий 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 15 12
97 Шелюто Тимофей 02.03.2005 Защитник 4 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0
19 Колышкин Дмитрий 13.03.1996 Нападающий 5 0 0 0 +2 6 0 0 0 0 0 6 0 0 1
86 Никитич Артем 23.06.2004 Нападающий 4 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0
4 Белов Николай 13.08.1987 Защитник 5 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 9 0 0 0
5 Стасенко Никита 13.01.2003 Защитник 3 0 0 0 -2 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0
26 Юзленко Егор 08.07.2002 Защитник 5 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ковалевич Владислав 06.02.1992 Нападающий 4 0 0 0 -3 25 0 0 0 0 0 2 0 0 0
9 Котков Владислав 08.01.2000 Нападающий 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
11 Межейников Кирилл 11.04.2000 Нападающий 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
71 Дерибо Арсений 05.01.2003 Нападающий 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11 0 1 4
88 Пономарцев Иван 20.10.2005 Нападающий 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
77 Алексеев Иван 17.07.2002 Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
66 Гаврилов Илья 28.04.2003 Защитник 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0
17 Сапегин Михаил 20.11.2002 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
98 Лубский Максим 16.01.2001 3 183 1 0 0 1 0 4 1,31 77 95
1 Грищенко Андрей 09.02.1999 2 120 1 0 0 1 0 5 2,50 45 90
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания