Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
25 Леоненко Игорь 08.02.1995 Нападающий 23 16 12 28 +10 12 7 6 0 0 0 62 25.81 0 0
91 Гавриленко Виктор 19.03.1997 Нападающий 19 7 10 17 +7 16 1 5 0 0 0 42 16.67 62 122
48 Ковалевич Владислав 06.02.1991 Нападающий 24 4 11 15 +6 8 1 5 0 0 0 41 9.76 0 0
44 Садовик Алексей 23.06.1990 Защитник 24 2 11 13 +3 8 1 10 0 0 0 22 9.09 0 0
96 Землянкин Артем 26.04.1993 Нападающий 20 6 4 10 +2 2 3 1 0 0 0 27 22.22 154 173
27 Сырей Александр 26.08.1988 Защитник 17 3 7 10 +5 41 3 2 0 0 0 36 8.33 0 0
11 Бакика Владимир 20.02.1989 Нападающий 24 1 9 10 +6 18 0 0 0 0 0 31 3.23 189 172
22 Пименов Константин 20.06.1996 Нападающий 22 5 4 9 +8 10 0 0 1 0 0 41 12.20 0 3
47 Швалев Алексей 25.05.1987 Защитник 24 0 7 7 +6 12 0 2 0 1 0 34 0 0 0
6 Фарафонтов Евгений 22.01.1997 Нападающий 24 3 3 6 +4 22 0 0 0 0 0 26 11.54 97 105
23 Балтрук Артем 04.05.1999 Нападающий 21 2 3 5 +2 4 0 1 0 1 0 28 7.14 18 23
21 Бучкин Михаил 24.01.1992 Нападающий 15 4 0 4 -1 2 0 0 0 0 0 22 18.18 0 0
71 Могильников Юрий 14.07.1997 Нападающий 23 3 1 4 -1 8 1 0 0 0 0 35 8.57 0 0
81 Калугин Егор 25.08.1998 Нападающий 23 2 0 2 -4 6 0 0 0 0 0 15 13.33 90 99
55 Шагибалов Павел 11.07.1995 Нападающий 14 1 1 2 -3 6 0 0 1 0 0 6 16.67 2 2
18 Ермачков Никита 01.12.1994 Защитник 23 0 2 2 +10 19 0 0 0 0 0 11 0 0 0
7 Устинов Виталий 14.10.1993 Защитник 16 0 2 2 +4 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0
93 Храповицкий Алексей 14.10.1996 Защитник 21 0 2 2 0 12 0 0 0 1 0 9 0 0 0
88 Собко Даниил 24.12.1999 Нападающий 16 1 0 1 +1 2 0 0 0 0 0 9 11.11 0 0
3 Станевич Олег 17.01.1989 Защитник 24 0 1 1 +1 6 0 0 0 0 0 16 0 0 0
59 Буровцев Дмитрий 21.04.1998 Защитник 14 0 1 1 -5 2 0 0 0 0 0 9 0 0 0
28 Мурашов Вадим 02.06.1998 Нападающий 23 0 1 1 -6 4 0 0 0 0 0 25 0 1 2
16 Михайлов Владимир 04.01.1989 Нападающий 4 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0
15 Скурихин Савелий 02.07.1994 Защитник 6 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0
65 Гусаров Кирилл 24.11.1999 Защитник 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Игрок Возр. И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
70 Вашкевич Вадим 28.12.1999 15 801 6 3 0 6 0 31 2,32 330 91
90 Орехов Вадим 06.05.1995 10 494 8 1 0 1 0 14 1,70 184 92
31 Вербицкий Владислав 25.01.1997 4 151 1 0 0 3 0 5 1,99 49 90
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания