Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
17 Семочкин Александр 21.03.1990 Нападающий 6 4 3 7 +3 2 1 1 1 0 0 10 40 48 46
7 Муштаев Вячеслав 05.07.1985 Нападающий 5 3 2 5 +1 0 3 1 0 0 0 9 33.33 0 0
73 Серафимович Роман 15.02.1996 Нападающий 6 2 3 5 +2 0 0 2 0 0 0 9 22.22 1 1
25 Гайнетдинов Егор 25.07.1996 Нападающий 6 2 2 4 -1 2 1 1 0 0 0 17 11.76 15 26
12 Филичкин Андрей 24.09.1987 Защитник 5 0 4 4 0 4 0 2 0 0 0 18 0 0 0
96 Савинов Артур 04.07.1997 Нападающий 6 2 1 3 0 0 1 1 0 0 0 13 15.38 39 40
33 Колышкин Дмитрий 13.03.1996 Нападающий 5 1 2 3 +2 4 1 0 0 0 0 8 12.50 0 0
4 Шикуть Андрей 30.08.1997 Защитник 4 0 3 3 +2 4 0 2 0 1 0 3 0 0 0
15 Шарипов Вячеслав 21.04.1997 Нападающий 4 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 10 10 0 0
91 Коташенко Иван 20.07.1996 Нападающий 5 1 1 2 -1 2 0 1 0 0 0 13 7.69 0 1
67 Адашкевич Сергей 15.04.1999 Нападающий 3 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 0 2 0 7 9
27 Гильманов Артур 18.09.1996 Нападающий 5 0 2 2 +1 2 0 2 0 0 0 7 0 0 0
36 Пищальников Павел 09.04.1996 Нападающий 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 16.67 0 0
71 Дашков Павел 04.12.1989 Нападающий 5 1 0 1 -2 6 0 0 0 0 0 17 5.88 32 12
47 Петров Александр 30.01.1994 Защитник 5 0 1 1 +1 8 0 0 0 0 0 13 0 0 0
87 Пышкайло Федор 11.11.1998 Нападающий 3 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
21 Барковский Владислав 02.05.2001 Защитник 5 0 0 0 +3 8 0 0 0 0 0 9 0 0 0
89 Горошко Олег 19.11.1989 Защитник 6 0 0 0 +1 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0
14 Прус Михаил 01.02.1993 Защитник 5 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0
16 Буйнич Кирилл 20.01.2002 Защитник 5 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Усенко Александр 11.02.1986 Нападающий 4 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 7 0 39 39
97 Яценко Алексей 15.02.1996 Защитник 4 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0
77 Леонов Евгений 12.05.1992 Защитник 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10 Щемель Александр 23.11.1999 Нападающий 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0
19 Буйницкий Артур 04.10.1995 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1
Игрок Возр. И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
94 Бобарико Роман 14.10.1993 6 257 4 0 0 2 0 11 2,57 111 90
90 Лубский Максим 16.01.2001 4 107 4 0 0 0 0 2 1,12 49 96
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания