Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
28 Фурман Алексей 18.12.2000 Нападающий 24 8 9 17 -30 0 13 2 3 0 0 0 49 16.33 188 287
49 Николаеня Дмитрий 23.05.2000 Нападающий 16 8 5 13 -19 0 10 1 2 0 0 0 35 22.86 2 2
77 Шепелевич Алексей 30.03.2001 Нападающий 20 5 6 11 -29 0 10 1 3 1 0 0 65 7.69 68 111
17 Шныркевич Денис 17.01.2003 Нападающий 20 4 6 10 -26 0 8 1 3 0 0 0 27 14.81 2 3
15 Дивинтейчик Глеб 13.07.2000 Защитник 23 2 5 7 -30 0 31 2 2 0 1 0 25 8 22 0
16 Кухленков Никита 04.12.2003 Нападающий 24 3 3 6 -36 0 50 2 1 1 0 0 30 10 126 184
21 Романюк Кирилл 02.07.2005 Нападающий 23 3 2 5 -28 0 8 1 0 0 0 0 31 9.68 5 4
9 Янковский Никита 16.09.2003 Нападающий 18 3 1 4 -33 0 12 1 1 0 0 0 32 9.38 0 0
7 Маковик Максим 17.08.2005 Защитник 19 0 4 4 -29 0 2 0 0 0 1 0 17 0 25 42
10 Крупский Егор 11.05.2002 Нападающий 24 2 1 3 -34 0 6 0 1 0 0 0 27 7.41 0 1
18 Волколупов Валерий 05.01.2003 Защитник 24 0 3 3 -40 0 15 0 2 0 0 0 32 0 0 0
8 Вишневский Владислав 29.06.2005 Нападающий 14 1 0 1 -22 0 4 1 0 0 0 0 12 8.33 50 102
29 Бондарь Максим 01.10.2003 Защитник 24 0 1 1 -31 0 10 0 0 0 0 0 12 0 0 0
3 Данильчик Константин 27.06.2005 Защитник 2 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Сенько Арсений 26.12.2002 Защитник 15 0 0 0 -4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Хробыстов Даниил 28.01.2003 Защитник 15 0 0 0 -16 0 12 0 0 0 0 0 9 0 0 0
27 Злотников Владислав 29.10.2001 Нападающий 15 0 0 0 -25 0 6 0 0 0 0 0 4 0 1 4
11 Ефимчук Артем 01.04.2002 Защитник 22 0 0 0 -26 0 14 0 0 0 0 0 4 0 25 53
19 Кирпичев Валерий 07.03.2005 Нападающий 22 0 0 0 -28 0 4 0 0 0 0 0 12 0 0 0
4 Горошко Иван 04.04.2003 Защитник 24 0 0 0 -28 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
35 Ханас Никита 19.02.2000 20 20 965:11 1 0 0 18 0 85 5,32 498 85.42
30 Бернат Степан 27.02.2005 22 15 448:51 0 0 0 14 0 63 8,53 259 80.43
33 Ивашко Егор 02.02.2005 6 3 28:16 0 0 0 3 0 10 22,22 14 58.33
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания