№ | Хозяева | Гости | Дата | Время | Счет | Ход игры | Прот |
---|---|---|---|---|---|---|---|
264 | Металлург | Лида | 12.12.2024 | 19:30 | Запланировано | ||
257 | Металлург | Лида | 10.12.2024 | 19:30 | Запланировано | ||
206 | Могилев | Лида | 07.12.2024 | 13:00 | Запланировано | ||
199 | Могилев | Лида | 05.12.2024 | 18:30 | Запланировано | ||
194 | Лида | Локомотив | 02.12.2024 | 19:00 | Запланировано | ||
187 | Лида | Локомотив | 30.11.2024 | 14:00 | Запланировано | ||
182 | Лида | Неман | 26.11.2024 | 19:00 | Запланировано | ||
175 | Лида | Неман | 24.11.2024 | 14:00 | Запланировано | ||
165 | Витебск | Лида | 19.11.2024 | 19:00 | 2-1 | Официальные данные | |
158 | Витебск | Лида | 17.11.2024 | 13:00 | 3-1 | Официальные данные | |
151 | Лида | Шахтер | 14.11.2024 | 19:00 | 2-3 Бул |
Официальные данные | |
144 | Лида | Шахтер | 12.11.2024 | 19:00 | 1-2 | Официальные данные | |
136 | Брест | Лида | 02.11.2024 | 17:00 | 2-1 ОТ |
Официальные данные | |
129 | Брест | Лида | 31.10.2024 | 19:00 | 5-1 | Официальные данные | |
120 | Лида | Гомель | 27.10.2024 | 14:00 | 4-3 ОТ |
Официальные данные | |
113 | Лида | Гомель | 25.10.2024 | 19:00 | 1-2 ОТ |
Официальные данные | |
108 | Лида | Юность | 21.10.2024 | 19:00 | 4-3 ОТ |
Официальные данные | |
100 | Лида | Юность | 19.10.2024 | 14:00 | 0-5 | Официальные данные | |
92 | Лида | Химик | 15.10.2024 | 19:00 | 3-0 | Официальные данные | |
85 | Лида | Химик | 13.10.2024 | 12:40 | 0-1 | Официальные данные |