№ Хозяева Гости Дата Время Счет Ход игры Прот
58 U18 U18 Зубры Зубры 07.10.2026 18:00 6-1 Официальные данные
59 Белсталь Белсталь Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик 07.10.2026 18:00 2-3 Официальные данные
63 Локо Локо U17 U17 07.10.2026 18:00 3-1 Официальные данные
65 U18 U18 Зубры Зубры 08.10.2026 13:00 4-2 Официальные данные
67 Рыси Рыси Нефтехимик Нефтехимик 08.10.2026 13:00 5-1 Официальные данные
68 Днепровские Львы Днепровские Львы Ястребы Ястребы 08.10.2026 13:00 3-1 Официальные данные
69 Юниор Юниор Прогресс Прогресс 08.10.2026 13:00 2-3 Официальные данные
64 Рыцари Рыцари Медведи Медведи 08.10.2026 13:30 1-5 Официальные данные
66 Белсталь Белсталь Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик 08.10.2026 14:00 4-1 Официальные данные
70 Локо Локо U17 U17 08.10.2026 14:00 9-6 Официальные данные
73 Медведи Медведи Юниор Юниор 13.10.2026 17:00 3-2 Официальные данные
74 Нефтехимик Нефтехимик Рыцари Рыцари 13.10.2026 17:00 5-2 Официальные данные
75 Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик Рыси Рыси 13.10.2026 17:00 2-0 Официальные данные
72 Прогресс Прогресс Локо Локо 13.10.2026 18:00 4-3 Официальные данные
76 U17 U17 Днепровские Львы Днепровские Львы 13.10.2026 18:00 0-1 Официальные данные
71 Зубры Зубры Белсталь Белсталь 13.10.2026 18:00 2-3
Бул
Официальные данные
77 Ястребы Ястребы U18 U18 13.10.2026 19:00 1-2 Официальные данные
83 U17 U17 Днепровские Львы Днепровские Львы 14.10.2026 13:00 2-4 Официальные данные
82 Динамо-Олимпик Динамо-Олимпик Рыси Рыси 14.10.2026 13:00 5-0 Официальные данные
84 Ястребы Ястребы U18 U18 14.10.2026 13:00 2-3 Официальные данные