1 этап
Команда И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
Группа А
1 Шахтер 5 4 0 0 1 0 0 8 80% 15 9 65
2 Брест 5 2 0 1 2 0 0 6 60% 15 10 44
3 Юность 5 3 0 0 2 0 0 6 60% 17 13 110
4 Неман 5 2 0 0 2 0 1 5 50% 13 16 59
5 Лида 5 2 0 0 3 0 0 4 40% 8 13 30
6 Динамо-Молодечно 5 1 0 0 4 0 0 2 20% 11 18 79
Команда И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
Группа Б
1 Витебск 5 4 1 0 0 0 0 10 100% 17 3 75
2 Металлург 5 3 0 0 1 1 0 7 70% 14 9 36
3 Могилев 5 2 0 1 2 0 0 6 60% 15 14 69
4 Гомель 5 2 0 0 2 0 1 5 50% 5 10 108
5 Локомотив 5 1 0 0 4 0 0 2 20% 11 20 63
6 Химик 5 1 0 0 4 0 0 2 20% 9 15 83
?
Обозначения
И - игры
В - победы в основное время
ВО - победы в овертайме
ВБул - победы по буллитам
П - поражения
ПО - поражения в овертайме
ПБул - поражения по буллитам
О - очки
- процент от максимального количества очков
Г - забитые голы
ПШ - пропущенные шайбы
Штр - штрафное время