Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
29 Иванчиков Дмитрий 02.04.1999 Защитник 5 1 4 5 -1 2 0 2 0 0 0 6 16.67 0 0
24 Буйко Владислав 24.10.2003 Нападающий 5 2 2 4 -1 6 2 0 0 0 0 10 20 0 0
85 Перегуда Андрей 02.10.1995 Нападающий 5 1 3 4 -7 0 0 2 0 0 0 5 20 0 0
8 Юхарев Юрий 16.02.2002 Нападающий 3 1 2 3 +2 2 0 0 0 0 0 5 20 0 0
96 Игнатов Кирилл 26.08.2000 Нападающий 5 2 0 2 -1 0 0 0 0 0 0 8 25 23 38
52 Пятин Данил 05.08.1999 Нападающий 2 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 9 11.11 19 12
90 Пузатов Георгий 04.01.1996 Защитник 5 1 1 2 -2 8 1 0 0 0 0 12 8.33 0 0
27 Пухловский Александр 08.02.1993 Нападающий 5 1 1 2 -6 30 0 0 0 0 0 8 12.50 5 7
55 Буровцев Дмитрий 21.04.1998 Защитник 5 1 0 1 -3 0 0 0 0 0 0 9 11.11 0 0
23 Шупенько Макар 21.04.2003 Защитник 5 0 1 1 +2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
22 Чубуков Максим 21.03.2000 Нападающий 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
47 Сыроежкин Михаил 27.02.1997 Защитник 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Рычков Илья 30.03.2002 Нападающий 5 0 1 1 -2 6 0 0 0 0 0 11 0 1 0
7 Петров Илья 10.10.1994 Защитник 4 0 1 1 -3 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0
19 Былина Глеб 30.04.1992 Нападающий 5 0 1 1 -5 2 0 1 0 0 0 3 0 38 50
91 Михайлаки Владимир 10.07.2000 Нападающий 5 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 9 0 37 27
64 Синковец Кирилл 11.05.2003 Защитник 2 0 0 0 +1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9 Масилевич Виктор 26.07.2000 Нападающий 2 0 0 0 +1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
71 Абломейко Станислав 07.06.2002 Защитник 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Борозна Tихон 25.11.2002 Нападающий 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
76 Агафонов Георгий 26.04.2002 Защитник 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
18 Собко Даниил 24.12.1999 Нападающий 3 0 0 0 -2 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0
25 Валько Никита 15.04.2001 Защитник 3 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
21 Хузеев Евгений 05.02.1992 Нападающий 5 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
10 Спешилов Игорь 25.11.1994 Нападающий 4 0 0 0 -4 2 0 0 0 0 0 3 0 22 23
36 Тарасевич Кирилл 11.05.1991 Защитник 3 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Игрок Возр. И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
74 Козловский Константин 08.03.1995 3 159 1 0 0 2 0 8 3,02 64 88
93 Степанов Сергей 23.01.1993 3 139 0 0 0 3 0 11 4,75 60 84
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания