1 этап
Команда И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 Шахтер 11 8 0 2 1 0 0 20 90% 48 19 100
2 Витебск 11 8 0 1 1 0 1 19 86% 35 16 91
3 Юность 11 6 0 1 2 0 2 16 72% 31 20 70
4 Гомель 11 7 0 0 3 0 1 15 68% 42 32 119
5 Локомотив 11 3 0 4 3 0 1 15 68% 32 31 98
6 Металлург 11 4 0 2 4 0 1 13 59% 38 32 72
7 Неман 11 6 0 0 4 1 0 13 59% 37 35 86
8 Химик 11 2 1 1 6 1 0 9 40% 23 29 91
9 Могилев 11 2 1 0 7 0 1 7 31% 21 46 148
10 Динамо-Молодечно 11 3 0 0 7 0 1 7 31% 23 37 93
11 Брест 11 2 0 0 7 0 2 6 27% 24 37 140
12 Лида 11 2 0 0 8 0 1 5 22% 23 43 71
?
Обозначения
И - игры
В - победы в основное время
ВО - победы в овертайме
ВБул - победы по буллитам
П - поражения
ПО - поражения в овертайме
ПБул - поражения по буллитам
О - очки
- процент от максимального количества очков
Г - забитые голы
ПШ - пропущенные шайбы
Штр - штрафное время