Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
87 Тихонов Артём 11.04.2007 Нападающий 27 32 11 43 0 0 20 5 2 6 1 0 0 0 0
83 Наливко Богдан 16.01.2008 Защитник 34 6 30 36 0 0 22 1 4 0 2 0 0 0 0
70 Кравцов Павел 12.07.2007 Нападающий 24 18 9 27 0 0 55 2 1 1 2 0 0 0 0
78 Хухряков Михаил 26.05.2007 Нападающий 13 15 6 21 0 0 14 5 2 2 0 0 0 0 0
23 Дроздов Кирилл 09.02.2007 Защитник 28 8 12 20 +1 0 69 1 0 1 1 0 0 0 0
52 Каратаев Илья 02.09.2008 Защитник 29 3 11 14 -1 0 68 1 3 0 0 0 0 0 0
87 Плиговка Георгий 05.08.2008 Нападающий 17 4 8 12 0 0 8 0 5 0 0 0 0 0 0
9 Гудель Александр 09.09.2009 Нападающий 12 5 5 10 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0
74 Дзюбич Тимофей 04.12.2009 Нападающий 11 5 5 10 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Макеенок Кирилл 03.10.2008 Нападающий 28 4 5 9 0 0 55 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Гречуха Роман 12.06.2007 Нападающий 27 3 6 9 0 0 12 0 0 1 1 0 0 0 0
55 Маринин Вячеслав 02.07.2009 Нападающий 4 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Петракевич Максим 14.06.2008 Защитник 28 2 5 7 0 0 28 2 0 0 0 0 0 0 0
97 Закревский Степан 17.04.2009 Нападающий 15 6 0 6 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
37 Чебоганов Марк 22.07.2008 Нападающий 11 4 2 6 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Рововой Арсений 22.03.2008 Защитник 19 1 4 5 0 0 12 1 2 0 1 0 0 0 0
23 Шимко Илья 03.08.2008 Нападающий 13 1 4 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Ковалевский Даниил 29.05.2007 Защитник 7 1 4 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
91 Бакунов Вячеслав 18.05.2009 Нападающий 12 0 5 5 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Фираго Богдан 29.12.2008 Нападающий 16 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Мурзов Владислав 03.07.2007 Нападающий 1 3 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
19 Ганжа Родион 24.07.2007 Защитник 29 2 2 4 -1 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Романьков Роман 24.09.2008 Нападающий 8 2 2 4 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Манько Никита 24.12.2008 Нападающий 9 1 3 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Магонов Кирилл 24.05.2008 Нападающий 8 0 4 4 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
14 Артемов Кирилл 20.04.2009 Защитник 3 3 0 3 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Бритько Максим 31.01.2008 Защитник 16 2 1 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
91 Чиникайло Иван 06.11.2008 Нападающий 8 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Рудых Артур 20.01.2009 Нападающий 3 1 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Иванов Константин 18.10.2009 Нападающий 5 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Анисимов Андрей 10.10.2009 Нападающий 2 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11 Ситько Остап 10.05.2009 Защитник 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Снопок Артём 12.09.2007 Защитник 2 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
92 Белый Прохор 10.08.2009 Защитник 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Липко Вячеслав 11.03.2009 Защитник 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Ширко Данила 01.10.2008 Защитник 2 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Беляев Арсений 23.09.2009 Защитник 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Дашиневич Артем 30.12.2008 Защитник 15 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Макар Никита 22.05.2008 Защитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ефименко Василий 21.04.2007 Защитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Шевченко Дмитрий 18.11.2008 Защитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Авдей Тимофей 11.12.2008 Нападающий 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Богданкевич Вадим 15.07.2008 Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Марецкий Денис 31.10.2007 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Булло Андрей 18.03.2009 Защитник 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Сильманович Глеб 15.05.2009 Защитник 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Дагель Вячеслав 23.01.2009 Защитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Жук Алексей 27.09.2009 Нападающий 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Горелик Никита 11.10.2008 Нападающий 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
95 Козыренко Тихон 13.04.2008 2 2 39:32 0 0 0 2 0 5 7,89 0 0
20 Нечаев Максим 17.07.2008 31 4 60:48 2 0 0 2 0 13 13,00 0 0
35 Украженко Егор 01.06.2007 33 33 1889:56 9 2 0 22 0 150 4,79 0 0
31 Липницкий Матвей 29.04.2009 2 1 60:11 1 0 0 0 0 6 6,00 0 0
23 Вайтехович Елисей 03.06.2009 2 1 60:00 1 0 0 0 0 5 5,00 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания