Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
39 Сергеюк Максим 29.06.2011 Нападающий 24 40 16 56 0 4.5 3 1 2 1 0 0 0 0 0
16 Сакович Дмитрий 30.06.2011 Нападающий 25 22 15 37 0 1.5 1 2 0 0 0 0 0 0 0
44 Горегляд Максим 22.08.2011 Нападающий 25 25 7 32 0 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0
87 Сорока Николай 25.04.2012 Нападающий 24 14 8 22 0 4.5 2 0 1 0 0 0 0 0 0
11 Труш Арсений 21.04.2011 Нападающий 27 8 14 22 0 16.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Тельпук Павел 14.07.2012 Нападающий 21 4 6 10 0 32.5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
85 Павлюковец Алексей 15.08.2012 Нападающий 16 4 4 8 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
77 Палто Никита 19.06.2012 Нападающий 13 3 5 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 Тупеко Ярослав 07.02.2011 Нападающий 24 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Потурай Андрей 12.12.2011 Нападающий 28 3 3 6 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Семенов Михаил 05.03.2011 Защитник 22 3 2 5 0 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Нифаев Максим 12.10.2011 Защитник 17 2 3 5 0 16.5 1 2 0 0 0 0 0 0 0
67 Кравчук Станислав 14.06.2011 Нападающий 27 1 4 5 0 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Мазанько Владимир 25.12.2011 Нападающий 17 3 0 3 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Муга Кирилл 16.06.2012 Нападающий 10 2 1 3 0 4.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
91 Ячник Никита 25.08.2011 Защитник 21 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Нестеров Макар 06.04.2011 Нападающий 23 1 1 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Карульский Егор 05.12.2011 Нападающий 25 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Носкович Дмитрий 16.03.2011 Защитник 28 0 1 1 0 13.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Бача Даниил 05.03.2012 Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Решецкий Роман 02.09.2011 Защитник 15 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Косач Родион 02.08.2011 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Каленкович Михаил 01.10.2012 Нападающий 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ковалевский Ярослав 11.01.2012 Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
86 Косач Родион 02.08.2011 26 814 13 0 1 10 0 77 5,68 0 0
40 Нагорный Иван 01.06.2011 19 313 9 0 0 9 0 30 5,75 0 0
22 Маетный Арсений 22.12.2011 4 70 4 0 0 0 0 7 6,00 0 0
?
Обозначения
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания