Центр

М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 1 А ШРС1-11 U13 10 8 - 1 1 - 0 18 90% 47 20 103
2 2 А ДНМ-Джуниверс-1-11 U13 10 7 - 0 3 - 0 14 70% 40 23 308
3 3 А ШРС-1-12 U12 10 6 - 0 4 - 0 12 60% 36 29 109
4 4 А Юность-1-11 U13 10 5 - 0 5 - 0 10 50% 27 21 102
5 5 А ДНМ-Джуниверс-1-12 U12 10 2 - 0 7 - 1 5 25% 17 47 213
6 6 А ШРС-2-11 U13 10 0 - 1 8 - 1 3 15% 20 47 87
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
7 1 Б Юность-1-12 U12 10 8 - 1 1 - 0 18 90% 51 18 120
8 2 Б ДНМ-Джуниверс-2-11 U13 10 7 - 1 1 - 1 17 85% 44 24 126
9 3 Б Пираньи-12 U12 10 7 - 0 3 - 0 14 70% 50 22 234
10 4 Б ШРС-2-12 U12 10 3 - 0 6 - 1 7 35% 24 36 82
11 5 Б Юность-2-11 U13 10 1 - 1 8 - 0 4 20% 17 56 431
12 6 Б ДНМ-Джуниверс-1-13 U11 10 0 - 1 7 - 2 4 20% 27 57 108
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
13 1 В Молодечно-11 U13 10 10 - 0 0 - 0 20 100% 65 21 99
14 2 В ДНМ-Джуниверс-2-12 U12 10 8 - 0 2 - 0 16 80% 51 17 265
15 3 В Юность-2-12 U12 10 5 - 0 4 - 1 11 55% 25 22 105
16 4 В Молодечно-12 U12 10 2 - 2 5 - 1 9 45% 21 59 127
17 5 В Пираньи-11 U13 10 2 - 0 7 - 1 5 25% 30 47 213
18 6 В Юность-1-13 U11 10 0 - 1 9 - 0 2 10% 15 41 117
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
19 1 Г ШРС-1-13 U11 10 9 - 0 1 - 0 18 90% 83 12 101
20 2 Г Молодечно-13 U11 10 7 - 0 2 - 1 15 75% 39 37 74
21 3 Г ШРС-2-13 U11 10 5 - 2 3 - 0 14 70% 39 36 150
22 4 Г ДНМ-Джуниверс-2-13 U11 10 1 - 2 6 - 1 7 35% 24 43 98
23 5 Г Пираньи-13 U11 10 3 - 0 7 - 0 6 30% 23 45 114
24 6 Г Юность-2-13 U11 10 1 - 0 7 - 2 4 20% 10 45 103
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.

Запад

М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 1 А Барановичи-11 U13 10 8 - 0 0 - 2 18 90% 57 23 143
2 2 А Шахтер-11 U13 10 5 - 1 3 - 1 13 65% 44 30 135
3 3 А Неман-11 U13 10 5 - 1 4 - 0 12 60% 52 25 97
4 4 А Брест-1-11 U13 10 5 - 1 4 - 0 12 60% 48 31 174
5 5 А Лида-11 U13 10 4 - 0 6 - 0 8 40% 29 35 104
6 6 А Неман-2-12 U12 10 0 - 0 10 - 0 0 0% 8 94 103
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
7 1 Б Неман-1-12 U12 10 7 - 1 1 - 1 17 85% 51 23 80
8 2 Б Пинск-Лунинец-11 U13 10 7 - 0 2 - 1 15 75% 61 33 107
9 3 Б Шахтер-12 U12 10 5 - 2 3 - 0 14 70% 54 24 72
10 4 Б Брест-1-12 U12 10 4 - 1 2 - 3 13 65% 42 29 91
11 5 Б Брест-2-11 U13 10 1 - 2 7 - 0 6 30% 42 70 164
12 6 Б Пинск-Лунинец-12 U12 10 0 - 0 9 - 1 1 5% 27 98 140
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
13 1 В Ивацевичи-11 U13 10 8 - 1 1 - 0 18 90% 66 17 80
14 2 В Брест-1-13 U11 10 8 - 0 2 - 0 16 80% 48 28 86
15 3 В Барановичи-12 U12 10 6 - 0 4 - 0 12 60% 50 35 136
16 4 В Лида-12 U12 10 3 - 0 6 - 1 7 35% 29 55 147
17 5 В Брест-2-12 U12 10 3 - 0 7 - 0 6 30% 29 42 110
18 6 В Береза-13 U11 10 1 - 0 9 - 0 2 10% 20 65 93
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
19 1 Г Шахтер-13 U11 10 5 - 1 3 - 1 13 65% 33 22 94
20 2 Г Пинск-Лунинец-13 U11 10 6 - 0 2 - 0 12 60% 24 7 99
21 3 Г Брест-2-13 U11 10 4 - 0 2 - 0 8 40% 38 25 100
22 4 Г Неман-1-13 U11 10 2 - 0 3 - 1 4 20% 11 10 159
23 5 Г Кобрин-13 U11 10 1 - 1 2 - 0 4 20% 9 14 160
24 6 Г Неман-2-13 U11 10 0 - 0 6 - 0 0 0% 14 51 237
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.

Восток

М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 1 А Химик-11 U13 10 10 - 0 0 - 0 20 100% 65 8 93
2 2 А Жлобин-11 U13 10 7 - 0 3 - 0 14 70% 45 22 85
3 3 А Могилев-11 U13 10 5 - 1 3 - 1 13 65% 35 35 106
4 4 А Локомотив-11 U13 10 3 - 0 6 - 1 7 35% 27 58 74
5 5 А Бобруйск-11 U13 10 1 - 2 6 - 1 7 35% 30 36 354
6 6 А Химик-12 U12 10 1 - 0 9 - 0 2 10% 22 65 55
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
7 1 Б Гомель-11 U13 8 8 - 0 0 - 0 16 100% 63 14 238
8 2 Б Жлобин-12 U12 8 4 - 1 3 - 0 10 62% 34 36 78
9 3 Б Гомель-12 U12 8 4 - 0 3 - 1 9 56% 41 25 71
10 4 Б Могилев-12 U12 8 3 - 0 5 - 0 6 37% 29 44 118
11 5 Б Химик-13 U11 8 0 - 0 8 - 0 0 0% 13 61 93
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
12 1 В Витебск-11 U13 8 8 - 0 0 - 0 16 100% 93 15 352
13 2 В Витебск-12 U12 8 5 - 0 3 - 0 10 62% 77 37 120
14 3 В Локомотив-12 U12 8 5 - 0 3 - 0 10 62% 39 38 98
15 4 В Витебск-13 U11 8 1 - 0 7 - 0 2 12% 29 89 79
16 5 В Гомель-13 U11 8 1 - 0 7 - 0 2 12% 17 76 71
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
17 1 Г Могилев-13 U11 8 7 - 0 1 - 0 14 87% 62 32 130
18 2 Г Жлобин-13 U11 8 4 - 1 3 - 0 10 62% 44 36 134
19 3 Г Бобруйск-13 U11 8 0 - 0 7 - 1 1 6% 35 73 81

3 круг


Центр

М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 1 А ШРС1-11 U13 10 8 - 1 1 - 0 18 90% 47 20 103
2 2 А ДНМ-Джуниверс-1-11 U13 10 7 - 0 3 - 0 14 70% 40 23 308
3 3 А ШРС-1-12 U12 10 6 - 0 4 - 0 12 60% 36 29 109
4 4 А Юность-1-11 U13 10 5 - 0 5 - 0 10 50% 27 21 102
5 5 А ДНМ-Джуниверс-1-12 U12 10 2 - 0 7 - 1 5 25% 17 47 213
6 6 А ШРС-2-11 U13 10 0 - 1 8 - 1 3 15% 20 47 87
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
7 1 Б Юность-1-12 U12 10 8 - 1 1 - 0 18 90% 51 18 120
8 2 Б ДНМ-Джуниверс-2-11 U13 10 7 - 1 1 - 1 17 85% 44 24 126
9 3 Б Пираньи-12 U12 10 7 - 0 3 - 0 14 70% 50 22 234
10 4 Б ШРС-2-12 U12 10 3 - 0 6 - 1 7 35% 24 36 82
11 5 Б Юность-2-11 U13 10 1 - 1 8 - 0 4 20% 17 56 431
12 6 Б ДНМ-Джуниверс-1-13 U11 10 0 - 1 7 - 2 4 20% 27 57 108
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
13 1 В Молодечно-11 U13 10 10 - 0 0 - 0 20 100% 65 21 99
14 2 В ДНМ-Джуниверс-2-12 U12 10 8 - 0 2 - 0 16 80% 51 17 265
15 3 В Юность-2-12 U12 10 5 - 0 4 - 1 11 55% 25 22 105
16 4 В Молодечно-12 U12 10 2 - 2 5 - 1 9 45% 21 59 127
17 5 В Пираньи-11 U13 10 2 - 0 7 - 1 5 25% 30 47 213
18 6 В Юность-1-13 U11 10 0 - 1 9 - 0 2 10% 15 41 117
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
19 1 Г ШРС-1-13 U11 10 9 - 0 1 - 0 18 90% 83 12 101
20 2 Г Молодечно-13 U11 10 7 - 0 2 - 1 15 75% 39 37 74
21 3 Г ШРС-2-13 U11 10 5 - 2 3 - 0 14 70% 39 36 150
22 4 Г ДНМ-Джуниверс-2-13 U11 10 1 - 2 6 - 1 7 35% 24 43 98
23 5 Г Пираньи-13 U11 10 3 - 0 7 - 0 6 30% 23 45 114
24 6 Г Юность-2-13 U11 10 1 - 0 7 - 2 4 20% 10 45 103
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.

Запад

М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 1 А Барановичи-11 U13 10 8 - 0 0 - 2 18 90% 57 23 143
2 2 А Шахтер-11 U13 10 5 - 1 3 - 1 13 65% 44 30 135
3 3 А Неман-11 U13 10 5 - 1 4 - 0 12 60% 52 25 97
4 4 А Брест-1-11 U13 10 5 - 1 4 - 0 12 60% 48 31 174
5 5 А Лида-11 U13 10 4 - 0 6 - 0 8 40% 29 35 104
6 6 А Неман-2-12 U12 10 0 - 0 10 - 0 0 0% 8 94 103
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
7 1 Б Неман-1-12 U12 10 7 - 1 1 - 1 17 85% 51 23 80
8 2 Б Пинск-Лунинец-11 U13 10 7 - 0 2 - 1 15 75% 61 33 107
9 3 Б Шахтер-12 U12 10 5 - 2 3 - 0 14 70% 54 24 72
10 4 Б Брест-1-12 U12 10 4 - 1 2 - 3 13 65% 42 29 91
11 5 Б Брест-2-11 U13 10 1 - 2 7 - 0 6 30% 42 70 164
12 6 Б Пинск-Лунинец-12 U12 10 0 - 0 9 - 1 1 5% 27 98 140
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
13 1 В Ивацевичи-11 U13 10 8 - 1 1 - 0 18 90% 66 17 80
14 2 В Брест-1-13 U11 10 8 - 0 2 - 0 16 80% 48 28 86
15 3 В Барановичи-12 U12 10 6 - 0 4 - 0 12 60% 50 35 136
16 4 В Лида-12 U12 10 3 - 0 6 - 1 7 35% 29 55 147
17 5 В Брест-2-12 U12 10 3 - 0 7 - 0 6 30% 29 42 110
18 6 В Береза-13 U11 10 1 - 0 9 - 0 2 10% 20 65 93
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
19 1 Г Шахтер-13 U11 10 5 - 1 3 - 1 13 65% 33 22 94
20 2 Г Пинск-Лунинец-13 U11 10 6 - 0 2 - 0 12 60% 24 7 99
21 3 Г Брест-2-13 U11 10 4 - 0 2 - 0 8 40% 38 25 100
22 4 Г Неман-1-13 U11 10 2 - 0 3 - 1 4 20% 11 10 159
23 5 Г Кобрин-13 U11 10 1 - 1 2 - 0 4 20% 9 14 160
24 6 Г Неман-2-13 U11 10 0 - 0 6 - 0 0 0% 14 51 237
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.

Восток

М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 1 А Химик-11 U13 10 10 - 0 0 - 0 20 100% 65 8 93
2 2 А Жлобин-11 U13 10 7 - 0 3 - 0 14 70% 45 22 85
3 3 А Могилев-11 U13 10 5 - 1 3 - 1 13 65% 35 35 106
4 4 А Локомотив-11 U13 10 3 - 0 6 - 1 7 35% 27 58 74
5 5 А Бобруйск-11 U13 10 1 - 2 6 - 1 7 35% 30 36 354
6 6 А Химик-12 U12 10 1 - 0 9 - 0 2 10% 22 65 55
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
7 1 Б Гомель-11 U13 8 8 - 0 0 - 0 16 100% 63 14 238
8 2 Б Жлобин-12 U12 8 4 - 1 3 - 0 10 62% 34 36 78
9 3 Б Гомель-12 U12 8 4 - 0 3 - 1 9 56% 41 25 71
10 4 Б Могилев-12 U12 8 3 - 0 5 - 0 6 37% 29 44 118
11 5 Б Химик-13 U11 8 0 - 0 8 - 0 0 0% 13 61 93
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
12 1 В Витебск-11 U13 8 8 - 0 0 - 0 16 100% 93 15 352
13 2 В Витебск-12 U12 8 5 - 0 3 - 0 10 62% 77 37 120
14 3 В Локомотив-12 U12 8 5 - 0 3 - 0 10 62% 39 38 98
15 4 В Витебск-13 U11 8 1 - 0 7 - 0 2 12% 29 89 79
16 5 В Гомель-13 U11 8 1 - 0 7 - 0 2 12% 17 76 71
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
17 1 Г Могилев-13 U11 8 7 - 0 1 - 0 14 87% 62 32 130
18 2 Г Жлобин-13 U11 8 4 - 1 3 - 0 10 62% 44 36 134
19 3 Г Бобруйск-13 U11 8 0 - 0 7 - 1 1 6% 35 73 81

2 круг


Центр

М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 1 А ШРС1-11 U13 10 8 - 0 0 - 2 18 90% 58 12 57
2 2 А ДНМ-Джуниверс-1-11 U13 10 7 - 1 1 - 1 17 85% 57 23 173
3 3 А ШРС-2-11 U13 10 4 - 2 4 - 0 12 60% 24 29 57
4 4 А Юность-1-11 U13 10 3 - 0 5 - 2 8 40% 30 39 63
5 5 А Пираньи-12 U12 10 1 - 2 7 - 0 6 30% 23 53 210
6 6 А ДНМ-Джуниверс-2-11 U13 10 2 - 0 8 - 0 4 20% 19 55 93
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
7 1 Б ДНМ-Джуниверс-1-12 U12 10 7 - 0 1 - 2 16 80% 52 21 178
8 2 Б ШРС-1-12 U12 10 7 - 1 2 - 0 16 80% 56 19 56
9 3 Б Юность-1-12 U12 10 6 - 1 3 - 0 14 70% 32 29 76
10 4 Б Юность-2-11 U13 10 3 - 1 6 - 0 8 40% 29 44 375
11 5 Б Пираньи-11 U13 10 3 - 0 6 - 1 7 35% 41 52 138
12 6 Б Молодечно-11 U13 10 1 - 0 9 - 0 2 10% 22 67 62
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
13 1 В ШРС-2-12 U12 8 6 - 1 0 - 1 15 93% 50 14 53
14 2 В ДНМ-Джуниверс-1-13 U11 8 4 - 0 2 - 2 10 62% 47 19 57
15 3 В Юность-2-12 U12 8 4 - 1 3 - 0 10 62% 42 16 69
16 4 В ШРС-1-13 U11 8 1 - 1 6 - 0 8 50% 13 28 57
17 5 В Финт-11 U13 8 2 - 0 6 - 0 0 0% 3 78 81
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
18 1 Г ДНМ-Джуниверс-2-12 U12 8 6 - 0 2 - 0 12 75% 46 13 195
19 2 Г Юность-1-13 U11 8 6 - 0 2 - 0 12 75% 28 18 81
20 3 Г Молодечно-12 U12 8 5 - 0 3 - 0 10 62% 23 21 97
21 4 Г ШРС-2-13 U11 8 1 - 1 6 - 0 4 25% 14 47 109
22 5 Г ДНМ-Джуниверс-2-13 U11 8 1 - 0 6 - 1 3 18% 24 36 61
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
23 1 Д Пираньи-13 U11 8 6 - 1 1 - 0 14 87% 33 30 76
24 2 Д Молодечно-13 U11 8 3 - 1 3 - 1 9 56% 33 24 48
25 3 Д Юность-2-13 U11 8 1 - 0 6 - 1 3 18% 18 30 68

Запад

М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 1 А Неман-11 U13 10 5 - 3 1 - 1 17 85% 39 19 63
2 2 А Барановичи-11 U13 10 7 - 1 2 - 0 16 80% 53 24 111
3 3 А Лида-11 U13 10 3 - 1 3 - 3 11 55% 34 40 67
4 4 А Шахтер-11 U13 10 3 - 2 4 - 0 10 50% 27 26 95
5 5 А Неман-1-12 U12 10 2 - 0 6 - 2 6 30% 26 38 45
6 6 А Пинск-Лунинец-11 U13 10 2 - 0 6 - 1 5 25% 18 50 49
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
7 1 Б Брест-1-11 U13 10 9 - 0 1 - 0 18 90% 94 25 107
8 2 Б Неман-2-12 U12 10 6 - 1 3 - 0 14 70% 13 30 78
9 3 Б Брест-1-12 U12 10 7 - 0 3 - 0 14 70% 39 25 58
10 4 Б Шахтер-12 U12 10 3 - 1 5 - 1 9 45% 21 39 45
11 5 Б Ивацевичи-11 U13 10 3 - 0 6 - 1 7 35% 15 26 43
12 6 Б Пружаны-11 U13 10 0 - 0 10 - 0 0 0% 8 45 37
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
13 1 В Брест-2-11 U13 8 7 - 0 1 - 0 14 87% 63 25 88
14 2 В Пинск-Лунинец-12 U12 8 4 - 1 3 - 0 10 62% 46 46 89
15 3 В Брест-2-12 U12 8 4 - 0 3 - 1 9 56% 33 31 76
16 4 В Барановичи-12 U12 8 2 - 0 4 - 2 6 37% 27 36 73
17 5 В Неман-1-13 U11 8 0 - 2 6 - 0 4 25% 20 51 128
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
18 1 Г Брест-1-13 U11 8 8 - 0 0 - 0 16 100% 82 16 64
19 2 Г Береза-13 U11 8 4 - 0 3 - 1 9 56% 36 37 65
20 3 Г Лида-12 U12 8 2 - 1 4 - 1 7 43% 26 42 113
21 4 Г Пинск-Лунинец-13 U11 8 1 - 2 4 - 1 7 43% 36 37 58
22 5 Г Брест-2-13 U11 8 2 - 0 6 - 0 4 25% 20 68 62
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
23 1 Д Кобрин-13 U11 8 7 - 1 0 - 0 16 100% 49 23 118
24 2 Д Шахтер-13 U11 8 4 - 0 3 - 1 9 56% 31 17 57
25 3 Д Неман-2-13 U11 8 0 - 0 8 - 0 0 0% 14 54 208

Восток

М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 1 А Химик-11 U13 10 10 - 0 0 - 0 20 100% 71 10 67
2 2 А Могилев-11 U13 10 7 - 0 3 - 0 14 70% 58 35 73
3 3 А Жлобин-11 U13 10 5 - 0 4 - 1 11 55% 39 33 64
4 4 А Локомотив-11 U13 10 5 - 0 5 - 0 10 50% 33 38 54
5 5 А Гомель-11 U13 10 0 - 2 8 - 0 4 20% 30 50 183
6 6 А Жлобин-12 U12 10 1 - 0 8 - 1 3 15% 24 89 50
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
7 1 Б Бобруйск-11 U13 8 5 - 1 1 - 1 13 81% 49 22 318
8 2 Б Химик-12 U12 8 4 - 1 2 - 1 11 68% 43 32 35
9 3 Б Гомель-12 U12 8 4 - 1 2 - 1 11 68% 58 33 50
10 4 Б Локомотив-12 U12 8 2 - 1 5 - 0 6 37% 29 51 70
11 5 Б Витебск-11 U13 8 1 - 0 6 - 1 3 18% 19 60 295
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
12 1 В Могилев-12 U12 8 7 - 0 1 - 0 14 87% 51 21 99
13 2 В Химик-13 U11 8 6 - 0 2 - 0 12 75% 41 25 57
14 3 В Витебск-12 U12 8 5 - 0 3 - 0 10 62% 55 35 73
15 4 В Могилев-13 U11 8 2 - 0 6 - 0 4 25% 27 56 98
16 5 В Жлобин-13 U11 8 0 - 0 8 - 0 0 0% 19 56 107
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
17 1 Г Гомель-13 U11 8 5 - 1 2 - 0 12 75% 76 54 54
18 2 Г Витебск-13 U11 8 6 - 0 2 - 0 12 75% 72 62 61
19 3 Г Бобруйск-13 U11 8 0 - 0 7 - 1 1 6% 45 77 55

1 круг


Центр

М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 1 А ШРС1-11 U13 8 6 - 0 1 - 1 13 81% 49 17 34.5
2 2 А ДНМ-Джуниверс-1-11 U13 8 5 - 1 2 - 0 12 75% 59 18 66
3 3 А Юность-1-11 U13 8 5 - 0 3 - 0 10 62% 31 20 49.5
4 4 А ДНМ-Джуниверс-2-11 U13 8 2 - 1 5 - 0 6 37% 28 38 61.5
5 5 А Пираньи-11 U13 8 0 - 0 7 - 1 1 6% 19 93 55.5
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
6 1 Б ШРС-2-11 U13 8 6 - 1 0 - 1 15 93% 63 20 34.5
7 2 Б Пираньи-12 U12 8 5 - 1 2 - 0 12 75% 70 15 149.5
8 3 Б Молодечно-11 U13 8 4 - 0 4 - 0 8 50% 53 26 43.5
9 4 Б Юность-2-11 U13 8 3 - 0 4 - 1 7 43% 31 28 149.5
10 5 Б Финт-11 U13 8 0 - 0 8 - 0 0 0% 5 133 40.5
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
11 1 В ШРС-1-12 U12 8 6 - 0 1 - 1 13 81% 39 15 40.5
12 2 В Юность-1-12 U12 8 3 - 2 2 - 1 11 68% 25 23 60
13 3 В ДНМ-Джуниверс-1-12 U12 8 3 - 1 1 - 3 11 68% 31 20 49.5
14 4 В ШРС-2-12 U12 8 1 - 3 4 - 0 8 50% 22 32 31.5
15 5 В ДНМ-Джуниверс-2-12 U12 8 1 - 0 6 - 1 3 18% 14 41 60
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
16 1 Г ДНМ-Джуниверс-1-13 U11 8 6 - 0 2 - 0 12 75% 38 19 55.5
17 2 Г ШРС-1-13 U11 8 5 - 1 2 - 0 12 75% 36 17 52.5
18 3 Г Юность-2-12 U12 8 6 - 0 2 - 0 12 75% 34 15 48
19 4 Г Молодечно-12 U12 8 2 - 0 6 - 0 4 25% 25 35 57
20 5 Г Пираньи-13 U11 8 0 - 0 7 - 1 1 6% 12 59 66
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
21 1 Д ДНМ-Джуниверс-2-13 U11 8 6 - 0 2 - 0 12 75% 37 14 43.5
22 2 Д Юность-1-13 U11 8 6 - 0 2 - 0 12 75% 39 19 67.5
23 3 Д ШРС-2-13 U11 8 3 - 1 3 - 1 9 56% 10 18 37.5
24 4 Д Молодечно-13 U11 8 3 - 0 4 - 1 7 43% 37 28 42
25 5 Д Юность-2-13 U11 8 0 - 1 7 - 0 2 12% 10 54 49.5

Запад

М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 1 А Неман-11 U13 8 5 - 1 2 - 0 12 75% 31 27 58.5
2 2 А Барановичи-11 U13 8 4 - 1 2 - 1 11 68% 31 24 34.5
3 3 А Лида-11 U13 8 3 - 1 4 - 0 8 50% 20 25 45
4 4 А Шахтер-11 U13 8 3 - 0 4 - 1 7 43% 20 19 37.5
5 5 А Брест-1-11 U13 8 2 - 0 5 - 1 5 31% 24 31 55.5
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
6 1 Б Неман-1-12 U12 8 7 - 0 1 - 0 14 87% 29 17 30.5
7 2 Б Пинск-Лунинец-11 U13 8 6 - 0 1 - 1 13 81% 58 23 31.5
8 3 Б Ивацевичи-11 U13 8 3 - 2 3 - 0 10 62% 27 33 37.5
9 4 Б Пружаны-11 U13 8 2 - 0 6 - 0 4 25% 26 38 29
10 5 Б Брест-2-11 U13 8 0 - 0 7 - 1 1 6% 16 45 46.5
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
11 1 В Брест-1-12 U12 8 7 - 0 1 - 0 14 87% 75 7 49.5
12 2 В Шахтер-12 U12 8 7 - 0 1 - 0 14 87% 39 13 33
13 3 В Неман-2-12 U12 8 4 - 0 4 - 0 8 50% 33 43 48.5
14 4 В Брест-2-12 U12 8 2 - 0 6 - 0 4 25% 17 37 65.5
15 5 В Лида-12 U12 8 0 - 0 8 - 0 0 0% 12 76 82
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
16 1 Г Барановичи-12 U12 8 6 - 0 1 - 1 13 81% 47 32 57
17 2 Г Пинск-Лунинец-12 U12 8 5 - 1 2 - 0 12 75% 56 38 60
18 3 Г Неман-1-13 U11 8 4 - 0 4 - 0 8 50% 44 34 72
19 4 Г Береза-13 U11 8 4 - 0 4 - 0 8 50% 35 47 46.5
20 5 Г Шахтер-13 U11 8 0 - 0 8 - 0 0 0% 10 41 45
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
21 1 Д Пинск-Лунинец-13 U11 8 5 - 1 2 - 0 12 75% 74 32 47.5
22 2 Д Брест-1-13 U11 8 5 - 0 2 - 1 11 68% 75 23 52
23 3 Д Брест-2-13 U11 8 5 - 0 3 - 0 10 62% 56 58 54
24 4 Д Кобрин-13 U11 8 4 - 0 4 - 0 8 50% 43 43 116
25 5 Д Неман-2-13 U11 8 0 - 0 8 - 0 0 0% 8 100 193

Восток

М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
1 1 А Химик-11 U13 8 7 - 0 1 - 0 14 87% 63 11 36
2 2 А Жлобин-11 U13 8 4 - 0 4 - 0 8 50% 25 25 49.5
3 3 А Могилев-11 U13 8 4 - 0 4 - 0 8 50% 46 31 55.5
4 4 А Локомотив-11 U13 8 4 - 0 4 - 0 8 50% 34 42 43.5
5 5 А Гомель-12 U12 8 1 - 0 7 - 0 2 12% 14 73 25.5
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
6 1 Б Жлобин-12 U12 8 6 - 0 2 - 0 12 75% 33 29 43.5
7 2 Б Гомель-11 U13 8 6 - 0 2 - 0 12 75% 34 25 137
8 3 Б Витебск-11 U13 8 4 - 1 3 - 0 10 62% 37 32 249.5
9 4 Б Бобруйск-11 U13 8 2 - 0 6 - 0 4 25% 24 24 277.5
10 5 Б Могилев-12 U12 8 1 - 0 6 - 1 3 18% 18 36 58
М Д Гр Команда Воз И В ВО ВБул П ПО ПБул. О Г ПШ Штр.
11 1 В Локомотив-12 U12 8 5 - 1 1 - 1 13 81% 60 45 58.5
12 2 В Химик-12 U12 8 6 - 0 2 - 0 12 75% 87 22 28.5
13 3 В Витебск-12 U12 8 4 - 1 2 - 1 11 68% 70 39 60
