№ Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. Броски БлБ СП СР/И % ВВБр ВБР + ВБР - % Бр. ГБ ПБ ГМ ПМ
46 Михалев Мирослав 12.06.2003 Нападающий 4 3 5 8 +4 0 8 9 0 0 0 0 0 0 33.33 1 2 0 0
77 Асташевич Антон 27.03.2004 Нападающий 6 2 3 5 +3 0 2 11 0 0 0 41.82 23 32 18.18 1 0 0 0
86 Сотишвили Даниил 14.07.2003 Нападающий 4 1 4 5 +1 0 2 4 0 0 0 0 0 4 25 0 1 0 0
73 Лошко Андрей 07.10.2004 Нападающий 5 0 4 4 +2 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
75 Морозов Илья 16.05.2003 Нападающий 4 3 0 3 +2 0 2 9 0 0 0 71.43 5 2 33.33 0 0 0 0
69 Николаеня Фёдор 28.02.2003 Нападающий 6 2 1 3 +2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 28.57 0 0 0 0
71 Польшаков Захар 18.09.2003 Нападающий 6 2 1 3 0 0 2 8 0 0 0 52.63 50 45 25 1 1 0 0
26 Мороз Вадим 20.11.2003 Нападающий 6 1 2 3 +1 0 8 11 0 0 0 0 0 0 9.09 1 0 0 0
47 Клавдиев Егор 07.02.2003 Нападающий 6 1 2 3 0 0 6 23 0 0 0 16.67 2 10 4.35 0 0 0 0
68 Рогач Даниил 05.08.2003 Защитник 6 0 3 3 +3 0 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
95 Жихарев Никита 19.07.2004 Защитник 6 0 2 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Игнатенко Егор 17.04.2003 Нападающий 3 1 0 1 +2 0 2 2 0 0 0 25.58 11 32 50 0 0 0 0
57 Аношко Иван 07.10.2004 Защитник 6 1 0 1 +1 0 2 7 0 0 0 50.57 44 43 14.29 0 0 0 0
76 Сазанович Арсений 16.11.2003 Защитник 6 1 0 1 -1 0 4 13 0 0 0 0 0 1 7.69 0 0 0 0
87 Мягкий Кирилл 11.04.2003 Защитник 6 0 1 1 +3 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Сущинский Максим 02.05.2003 Защитник 6 0 0 0 +3 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Глинский Максим 26.08.2004 Защитник 3 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Магер Влас 15.08.2003 Полевой игрок 2 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Шуринов Илья 21.01.2003 Нападающий 2 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Валентей Александр 03.09.2003 Полевой игрок 5 0 0 0 -2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Стасенко Никита 13.01.2003 Защитник 4 0 0 0 -2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Шило Владислав 14.03.2003 Нападающий 2 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 100 2 0 0 0 0 0 0
89 Мишук Владислав 21.02.2003 Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 32.26 10 21 0 0 0 0 0
51 Огиевич Артём 02.09.2003 Защитник 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Туманский Богдан 09.02.2003 Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
64 Шостак Ян 30.05.2004 6 3 180:00 2 0 0 1 0 8 2,67 97 92.38
80 Чайка Тихон 26.08.2003 6 4 179:50 0 0 0 4 0 9 3,02 73 89.02
70 Мацкевич Матвей 30.07.2003 1 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
БлБ - блокированные броски
СП - силовые приемы всего
СП/И - силовые приемы за игру
%ВВБр - процент выигранных вбрасываний
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания