№ Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. Броски БлБ СП СР/И % ВВБр ВБР + ВБР - % Бр. ГБ ПБ ГМ ПМ
21 Нестеров Герман 31.08.1991 Нападающий 42 15 24 39 +20 0 20 94 0 0 0 50.75 475 461 15.96 5 12 0 0
25 Ревенко Игорь 02.05.1990 Нападающий 39 11 28 39 +4 0 20 107 0 0 0 0 0 0 10.28 5 16 0 0
32 Скоренов Александр 18.12.1999 Нападающий 44 20 18 38 +8 0 15 119 0 0 0 42.86 3 4 16.81 8 10 0 0
17 Елисеенко Антон 21.07.1991 Нападающий 48 13 15 28 +9 0 20 82 0 0 0 60 6 4 15.85 8 8 0 0
18 Сусло Николай 04.03.1991 Нападающий 48 10 14 24 +5 0 24 94 0 0 0 44.86 327 402 10.64 1 4 0 0
88 Камбович Илья 03.03.1989 Нападающий 39 7 13 20 +7 0 12 60 0 0 0 51.25 41 39 11.67 3 1 0 0
52 Рачинский Роман 10.03.1995 Защитник 39 4 13 17 +7 0 36 48 0 0 0 0 0 0 8.33 4 6 0 0
15 Попов Олег 12.08.1997 Защитник 45 4 12 16 +7 0 14 73 0 0 0 0 0 0 5.48 2 5 0 0
11 Межейников Кирилл 11.04.2000 Нападающий 38 10 2 12 +1 0 8 38 0 0 0 0 0 0 26.32 0 0 0 0
7 Качеловский Олег 24.10.2001 Нападающий 48 3 8 11 -3 0 22 38 0 0 0 34.94 123 229 7.89 2 2 0 0
80 Субхи Нассер 04.10.2001 Нападающий 46 3 7 10 -1 0 10 58 0 0 0 48.62 318 336 5.17 0 0 0 1
89 Кунцевич Евгений 11.04.1994 Нападающий 25 3 6 9 +1 0 6 34 0 0 0 50 9 9 8.82 0 3 0 0
43 Сушко Вадим 27.04.1986 Защитник 28 4 4 8 +7 0 12 36 0 0 0 0 0 0 11.11 0 0 1 0
12 Хузеев Евгений 05.02.1992 Нападающий 27 3 4 7 -2 0 6 47 0 0 0 0 0 0 6.38 1 0 0 1
27 Алексеев Андрей 16.10.1995 Защитник 27 1 6 7 +5 0 30 28 0 0 0 0 0 0 3.57 0 2 0 0
95 Бойко Владислав 15.12.1995 Защитник 15 3 3 6 0 0 8 37 0 0 0 75 3 1 8.11 0 1 0 0
19 Воронов Павел 15.10.2000 Защитник 46 1 5 6 -6 0 22 35 0 0 0 0 0 0 2.86 0 0 0 0
74 Бовин Кирилл 05.05.1998 Нападающий 29 2 3 5 -6 0 6 26 0 0 0 0 0 0 7.69 0 0 0 0
28 Иванов Егор 30.06.1996 Защитник 16 1 3 4 +10 0 16 16 0 0 0 0 0 0 6.25 0 0 0 0
66 Курбатов Евгений 18.05.1988 Защитник 30 0 4 4 -1 0 18 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Куцырь Кирилл 10.05.1997 Нападающий 26 2 1 3 +3 0 12 31 0 0 0 0 0 0 6.45 0 0 0 0
91 Войтович Максим 29.08.2002 Нападающий 41 2 1 3 +1 0 14 20 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
24 Магалецкий Максим 25.02.1998 Защитник 29 1 2 3 -6 0 12 26 0 0 0 0 0 0 3.85 0 1 0 0
9 Иванчиков Дмитрий 02.04.1999 Защитник 29 0 3 3 +1 0 10 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Хамматов Булат 11.06.1993 Нападающий 5 2 0 2 -2 0 2 7 0 0 0 50.85 30 29 28.57 1 0 0 0
13 Кудрин Виталий 05.05.1996 Защитник 6 1 1 2 -4 0 2 10 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0
71 Ковалев Михаил 20.01.2000 Защитник 33 0 2 2 +2 0 12 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Секерин Иван 08.09.2001 Нападающий 42 0 2 2 +1 0 0 14 0 0 0 53.33 8 7 0 0 0 0 0
14 Габрусь Владислав 05.06.1999 Защитник 3 0 2 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
26 Печур Павел 11.08.1993 Нападающий 10 0 0 0 -1 0 8 7 0 0 0 68.57 24 11 0 0 0 0 0
10 Штермер Арсений 20.11.2001 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
1 Грищенко Андрей 09.02.1999 46 33 1782:07 19 2 1 11 0 63 2,13 687 91.6
98 Лубский Максим 16.01.2001 30 17 908:34 7 1 0 9 0 28 1,85 354 92.67
20 Устименко Кирилл 29.01.1999 2 2 120:00 2 0 0 0 0 5 2,50 55 91.67
97 Мерзлов Алексей 23.10.1997 14 2 77:05 0 1 0 1 0 5 3,90 27 84.38
78 Воеводов Евгений 23.08.2003 4 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
БлБ - блокированные броски
СП - силовые приемы всего
СП/И - силовые приемы за игру
%ВВБр - процент выигранных вбрасываний
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания