Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
21 Нестеров Герман 31.08.1991 Нападающий 16 6 9 15 -1 0 8 5 4 0 0 0 46 13.04 206 191
32 Скоренов Александр 18.12.1999 Нападающий 16 6 8 14 -1 0 2 3 4 0 0 0 35 17.14 0 0
95 Бойко Владислав 15.12.1995 Нападающий 16 6 4 10 +3 0 2 0 1 0 0 0 47 12.77 6 7
17 Елисеенко Антон 21.07.1991 Нападающий 16 3 6 9 -2 0 2 1 4 0 0 0 32 9.38 1 1
25 Ревенко Игорь 02.05.1990 Нападающий 11 3 6 9 -4 0 2 2 4 0 0 0 40 7.50 0 0
12 Хузеев Евгений 05.02.1992 Нападающий 16 1 4 5 +2 0 0 1 2 0 0 0 19 5.26 0 1
88 Камбович Илья 03.03.1989 Нападающий 16 1 4 5 -1 0 2 0 0 0 0 0 25 4 1 1
71 Ковалев Михаил 20.01.2000 Защитник 16 2 2 4 +8 0 18 0 0 0 0 0 18 11.11 0 0
18 Сусло Николай 04.03.1991 Нападающий 14 2 2 4 +2 0 6 1 0 0 0 0 17 11.76 104 107
23 Хамматов Булат 11.06.1993 Нападающий 12 1 3 4 -1 0 4 0 0 0 0 0 17 5.88 101 90
7 Качеловский Олег 24.10.2001 Нападающий 16 2 1 3 -8 0 10 0 0 0 0 0 14 14.29 18 38
43 Сушко Вадим 27.04.1986 Защитник 16 1 2 3 +3 0 6 0 1 0 0 0 35 2.86 0 0
24 Магалецкий Максим 25.02.1998 Защитник 11 1 1 2 -4 0 6 0 0 0 0 0 14 7.14 0 0
27 Алексеев Андрей 16.10.1995 Защитник 11 0 2 2 +1 0 4 0 0 0 0 0 13 0 0 0
15 Попов Олег 12.08.1997 Защитник 16 0 2 2 -5 0 8 0 1 0 0 0 31 0 0 0
52 Рачинский Роман 10.03.1995 Защитник 9 0 2 2 -6 0 6 0 1 0 0 0 11 0 0 0
80 Субхи Нассер 04.10.2001 Нападающий 16 1 0 1 -5 0 0 0 0 0 0 0 22 4.55 108 112
28 Иванов Егор 30.06.1996 Защитник 9 0 1 1 +3 0 6 0 0 0 0 0 11 0 0 0
85 Секерин Иван 08.09.2001 Нападающий 10 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3
91 Войтович Максим 29.08.2002 Нападающий 11 0 1 1 -3 0 2 0 0 0 0 0 9 0 1 0
11 Межейников Кирилл 11.04.2000 Нападающий 9 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0
26 Печур Павел 11.08.1993 Нападающий 5 0 0 0 -3 0 2 0 0 0 0 0 4 0 2 3
9 Иванчиков Дмитрий 02.04.1999 Защитник 8 0 0 0 -4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
74 Бовин Кирилл 05.05.1998 Нападающий 8 0 0 0 -6 0 10 0 0 0 0 0 11 0 0 0
19 Воронов Павел 15.10.2000 Защитник 15 0 0 0 -9 0 6 0 0 0 0 0 21 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
98 Лубский Максим 16.01.2001 16 14 766:47 6 2 0 6 0 28 2,21 291 91.22
1 Грищенко Андрей 09.02.1999 16 9 353:14 5 0 0 4 0 18 3,08 114 86.36
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания