Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Бр Бр.+ % Бр. CORSI ВБР ВБ% СП ВНЛ С ВРБ БОЛ+ ВРМ МЕН+ Штр.
10 Ремезов Никита 28.07.1990 Нападающий 5 4 2 6 0 21:25 27 16 25 16 89 55.8 1 107:03 139 14:45 3 14:55 24 2
61 Савинов Артур 04.07.1997 Нападающий 5 0 5 5 +2 13:44 12 5 0 -6 41 32.75 0 68:38 98 7:29 1 7:53 17 8
39 Зыков Павел 22.01.1995 Нападающий 5 2 1 3 -2 14:28 17 12 16.67 -1 54 46.8 1 72:19 108 10:00 2 2:53 7 4
74 Левша Артём 24.09.1992 Нападающий 5 1 2 3 +1 20:05 20 11 9.09 12 6 72.33 3 100:25 119 13:20 2 6:26 10 0
12 Ажгирей Павел 12.07.2000 Нападающий 5 1 2 3 0 13:44 8 5 20 -12 2 0 2 68:39 96 9:20 1 10:42 21 0
24 Рыбницкий Евгений 08.07.1989 Защитник 5 1 2 3 -2 21:21 33 16 6.25 30 0 0 8 106:46 132 8:12 2 16:30 25 10
38 Малявко Сергей 28.09.1990 Нападающий 4 0 3 3 -4 17:37 8 4 0 13 0 0 1 70:26 90 7:47 2 10:22 13 0
15 Островский Олег 11.10.2002 Нападающий 5 2 0 2 +1 8:15 12 8 25 -9 0 0 0 41:17 58 00:00 0 00:00 0 0
83 Малявко Александр 28.09.1990 Нападающий 2 1 1 2 +1 12:30 2 3 33.33 1 0 0 0 25:00 36 00:00 0 2:51 6 4
19 Боярчук Павел 07.11.1990 Нападающий 5 1 1 2 -5 17:52 21 14 7.14 16 93 54.2 2 89:19 117 10:20 2 13:31 22 2
35 Плотников Михаил 31.07.1992 Нападающий 4 0 2 2 -3 15:35 7 4 0 -13 0 0 3 62:19 91 9:29 2 2:20 5 2
89 Буйницкий Артур 04.10.1995 Нападающий 3 1 0 1 -3 16:31 11 9 11.11 -1 0 0 3 49:33 55 4:08 0 0:01 1 0
33 Степанов Егор 13.04.1990 Защитник 5 0 1 1 +2 20:37 17 6 0 14 9 78 0 103:03 124 11:43 0 14:18 24 6
11 Хоромандо Михаил 07.10.1991 Защитник 3 0 1 1 +2 18:59 1 1 0 -1 0 0 2 56:56 78 0:16 0 8:27 13 4
67 Крыскин Никита 15.06.1994 Защитник 3 0 1 1 +2 21:27 6 3 0 -14 0 0 0 64:20 84 4:16 1 8:53 12 0
70 Романович Сергей 18.03.1997 Защитник 5 0 1 1 -5 16:05 9 6 0 -1 0 0 3 80:27 110 1:08 0 5:01 12 6
7 Стрелковский Егор 17.02.2002 Нападающий 5 0 0 0 -1 11:51 16 12 0 20 0 0 1 59:14 75 0:42 0 00:00 0 0
4 Козячий Игорь 04.11.1998 Нападающий 1 0 0 0 -1 11:50 2 1 0 4 0 0 2 11:50 21 2:17 1 0:01 1 2
81 Волков Артем 26.07.1999 Защитник 2 0 0 0 -2 20:24 1 1 0 -11 0 0 2 40:48 53 00:00 0 6:58 12 0
13 Фурса Алексей 25.04.2001 Нападающий 3 0 0 0 -3 11:03 6 2 0 0 1 0 0 33:08 50 00:00 0 00:00 0 0
71 Костромитин Дмитрий 22.01.1990 Защитник 4 0 0 0 -4 21:32 10 5 0 -13 0 0 3 86:08 110 0:46 0 15:19 22 2
99 Божко Матвей 10.01.1996 Защитник 4 0 0 0 -5 14:43 7 5 0 9 0 0 0 58:52 80 0:16 0 4:02 8 0
29 Варивончик Игорь 27.04.1995 Нападающий 2 0 0 0 0 7:04 1 0 0 0 0 0 0 14:07 22 2:59 0 00:00 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПБул. П ПШ КОЭФФ. БВ ОБ %ОБ БУЛ+ БУЛ-
41 Городецкий Максим 08.06.1995 4 2 182:39 1 1 0 5 1,65 54 83 94.32 0 0
1 Мойсеенко Виктор 15.06.2001 2 2 120:00 0 0 2 10 5,00 59 62 86.11 0 0
79 Малютин Максим 16.09.1988 4 1 59:13 0 0 1 5 5,08 26 32 86.49 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Бр. - Броски всего
Бр.+ - Броски в створ
%Бр. - % реализации бросков в створ
CORSI - Показатель полезности CORSI
ВБР - вбрасывания выигранные и проигранные
ВБ% - процент выигранных вбрасываний
СП - Силовые приемы
ВНЛ(ср) - среднее время на льду в минутах
ВНЛ - Время на льду в минутах
С - Количество смен
ВРБ - Время в большинстве в минутах
БОЛ+ - Реализованное большинство
ВРМ - Время в меньшинстве в минутах
МЕН+ - Удачное меньшинство
Штр. - штрафное время
МИН - Время на льду
В - Выигранные игры
ПБул. - Поражения по буллитам
П - Проигранные игры
ПШ - Пропущено шайб
КОЭФФ. - Коэффициент надежности
БВ - Броски по воротам
ОБ - Отраженные броски
%ОБ - % отраженных бросков
БУЛ+ - Отраженные буллиты
БУЛ- - Пропущенные буллиты