Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
17 Копытин Павел 17.03.1987 Нападающий 3 0 5 5 +1 2 0 2 0 0 0 8 0 0 0
28 Клавдиев Егор 07.02.2003 Нападающий 2 3 0 3 +2 0 1 0 0 0 0 6 50 2 3
88 Звягин (Д) Степан 16.04.2004 Нападающий 2 2 1 3 +3 2 0 1 0 0 0 8 25 1 0
55 Ермаков Андрей 12.03.1994 Защитник 3 2 1 3 +1 2 1 0 0 0 0 10 20 0 0
8 Ольшанский Савелий 18.01.1999 Защитник 3 2 1 3 -1 0 1 1 0 0 0 19 10.53 0 0
7 Игнатенко Егор 17.04.2003 Нападающий 2 0 3 3 +2 0 0 2 0 0 0 4 0 20 14
80 Крейн Тимофей 04.11.2004 Нападающий 3 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 4 25 1 1
22 Мицкевич Никита 25.11.1994 Защитник 3 1 0 1 +1 2 0 0 0 0 0 4 25 0 0
5 Синельников Никита 24.05.1999 Нападающий 2 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 0 2 50 0 0
10 Каракулько Александр 19.07.1994 Нападающий 3 0 1 1 +2 2 0 0 0 0 0 7 0 4 2
15 Крылович Илья 30.03.2000 Нападающий 3 0 1 1 +1 4 0 1 0 0 0 4 0 31 24
16 Огиенко Егор 10.03.1996 Защитник 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Мельников Даниил 07.07.2000 Нападающий 3 0 1 1 -1 0 0 1 0 0 0 7 0 6 12
23 Клещик Дмитрий 15.04.2000 Защитник 2 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Карпович Сергей 01.03.2002 Нападающий 2 0 0 0 +1 2 0 0 0 0 0 2 0 9 4
63 Акулов Степан 17.09.2003 Нападающий 2 0 0 0 +1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0
14 Косинский Геннадий 11.03.2000 Защитник 3 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
84 Мохорев Антон 29.05.1992 Нападающий 3 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 2 0 14 23
37 Гранченко Богдан 05.07.2004 Защитник 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
76 Буйнич Кирилл 20.01.2002 Защитник 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Герасимов Владислав 24.05.2001 Нападающий 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 1 0 5 2
25 Ревенко Игорь 02.05.1990 Нападающий 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
94 Слыш Максим 20.01.1979 Нападающий 2 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
20 Осипков Александр 28.01.1997 3 2 119:43 1 0 0 1 0 5 2,52 44 89
69 Макаров Андрей 20.04.1993 3 2 62:33 1 1 0 0 0 4 3,87 32 88
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания