Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
17 Карпов Максим 22.04.2001 Нападающий 24 7 9 16 -1 20:46 6 2 5 0 0 0 70 10 40 39
71 Подорожников Антон 11.02.2001 Нападающий 24 5 10 15 -6 21:04 2 0 5 0 0 0 68 7.35 0 2
10 Спешилов Игорь 25.11.1994 Нападающий 24 3 8 11 -7 16:57 6 1 4 0 0 0 55 5.45 192 198
19 Онуфриюк Владимир 21.02.2001 Нападающий 22 6 4 10 +2 13:02 6 1 1 2 0 0 34 17.65 1 0
77 Чубуков Максим 21.03.2000 Нападающий 24 5 5 10 -6 17:53 10 1 2 0 0 0 42 11.90 5 6
21 Пархомчик Артур 07.05.2004 Нападающий 24 5 4 9 -4 18:02 12 5 0 0 0 0 46 10.87 205 176
4 Шикуть Андрей 30.08.1997 Защитник 24 2 7 9 +2 23:28 12 1 3 0 0 0 54 3.70 1 0
28 Собко Даниил 24.12.1999 Нападающий 22 4 4 8 -1 12:37 6 1 1 0 0 0 27 14.81 0 0
67 Идиатуллин Александр 01.09.1995 Нападающий 21 2 4 6 -7 13:50 6 1 1 0 0 0 29 6.90 0 0
11 Грачев Герман 28.12.1999 Нападающий 16 2 3 5 -9 16:19 6 0 2 0 0 0 28 7.14 1 1
74 Солдатов Роман 07.10.1999 Защитник 24 0 5 5 0 21:56 4 0 2 0 0 0 69 0 0 0
97 Усс Игорь 03.12.2004 Защитник 19 1 3 4 -3 15:19 6 0 0 0 0 0 21 4.76 0 0
47 Юхневич Иван 20.05.2004 Защитник 22 2 0 2 -5 10:47 10 0 0 0 0 0 15 13.33 0 0
23 Вороно Павел 23.12.2002 Защитник 22 1 1 2 -10 14:44 2 0 0 0 0 0 20 5 0 0
90 Иванковский Антон 03.11.1999 Нападающий 24 0 2 2 -5 12:38 4 0 0 0 0 0 20 0 113 135
9 Шендрик Андрей 18.11.2005 Нападающий 6 1 0 1 0 4:32 0 1 0 0 0 0 11 9.09 5 1
24 Сафонов Константин 22.08.1998 Защитник 6 0 1 1 0 17:20 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0
22 Баборико Роман 05.08.2003 Нападающий 9 0 1 1 0 10:52 2 0 0 0 0 0 6 0 37 28
36 Тарасевич Кирилл 11.05.1991 Защитник 24 0 1 1 -4 14:48 8 0 0 0 0 0 25 0 0 0
91 Куцырь Кирилл 10.05.1997 Нападающий 23 0 1 1 -5 11:35 2 0 0 0 0 0 22 0 1 0
87 Кузнецов Герман 12.11.2003 Защитник 2 0 0 0 -1 4:29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Якунин Максим 31.08.2004 Нападающий 23 0 0 0 -3 11:54 2 0 0 0 0 0 20 0 44 44
27 Мартынов Сергей 07.10.2000 Защитник 23 0 0 0 -11 14:38 14 0 0 0 0 0 20 0 0 0
7 Фарафонтов Евгений 22.01.1997 Нападающий 1 0 0 0 0 6:23 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
42 Малков Артур 06.10.1996 24 24 1458:12 8 3 1 10 0 56 2,32 616 91.67
1 Кулис Тимофей 06.03.2007 9 1 5:23 0 0 0 1 0 0 0 2 100
29 Мойсеенко Виктор 15.06.2001 11 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Чайка Тихон 26.08.2003 4 1 1:50 0 0 0 1 0 0 0 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания