Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
91 Медведев Василий 04.04.2002 Нападающий 17 21 17 38 +16 0 6 7 3 2 2 0 66 31.82 13 9
16 Морозов Илья 16.05.2003 Нападающий 13 7 22 29 +10 0 6 1 8 1 0 0 44 15.91 120 122
66 Сафонов Артем 22.01.2004 Нападающий 22 16 12 28 +8 0 4 4 3 0 0 0 59 27.12 104 116
17 Веремеенко Юрий 05.09.2002 Нападающий 6 11 9 20 +16 0 0 1 2 1 1 0 47 23.40 0 0
71 Вильчинский Ростислав 01.06.2003 Нападающий 24 4 11 15 +13 0 9 2 1 0 0 0 27 14.81 22 24
15 Акулов Степан 17.09.2003 Нападающий 24 7 7 14 +12 0 4 0 3 0 0 0 47 14.89 9 9
21 Чубуков Максим 21.03.2000 Нападающий 7 7 7 14 +6 0 2 3 2 1 1 0 35 20 51 65
58 Пархоменко Руслан 29.05.2000 Защитник 18 0 14 14 +7 0 8 0 8 0 0 0 39 0 1 0
72 Оборов Кирилл 16.08.2001 Нападающий 21 8 3 11 +1 0 8 2 1 0 0 0 39 20.51 2 6
44 Грамович Вячеслав 16.02.2003 Защитник 10 2 9 11 +17 0 6 1 4 0 0 0 24 8.33 0 0
57 Липский Никита 28.01.2003 Нападающий 24 4 5 9 +3 0 6 1 1 0 0 0 20 20 185 136
45 Матюшенко Данила 27.11.2001 Защитник 12 1 8 9 +8 0 6 0 1 0 0 0 15 6.67 0 0
25 Пашуро Артём 23.08.2002 Защитник 24 4 4 8 -1 0 2 2 2 0 0 0 24 16.67 0 0
79 Роговцов Владислав 11.03.2003 Защитник 21 3 5 8 +8 0 8 1 1 0 0 0 18 16.67 2 2
32 Морозов Егор 11.06.2004 Нападающий 17 3 4 7 +1 0 4 0 1 0 0 0 25 12 17 49
81 Синельников Никита 24.05.1999 Нападающий 4 4 2 6 -2 0 4 1 2 0 0 0 13 30.77 2 7
5 Павлов Илья 02.08.2005 Полевой игрок 7 4 1 5 0 0 2 1 0 0 0 0 11 36.36 0 1
47 Спат Илья 25.01.2002 Нападающий 2 3 2 5 +5 0 2 0 1 0 0 0 11 27.27 0 1
23 Ерменков Владимир 04.03.2000 Защитник 4 2 3 5 +6 0 2 0 1 0 0 0 10 20 0 0
76 Вихров Максим 15.01.2003 Нападающий 19 2 3 5 0 0 4 1 0 0 0 0 13 15.38 78 100
97 Игнатов Кирилл 26.08.2000 Нападающий 4 2 2 4 -5 0 2 1 1 0 0 0 12 16.67 15 11
19 Качан Савелий 25.01.2003 Нападающий 19 1 3 4 -1 0 6 0 0 0 0 0 18 5.56 1 4
64 Смоляк Никита 21.04.2003 Нападающий 22 1 3 4 -10 0 8 0 0 0 0 0 16 6.25 3 2
74 Кузнецов Артур 24.01.2005 Нападающий 7 0 4 4 -5 0 0 0 1 0 0 0 10 0 0 1
54 Драбков Виталий 11.03.2001 Защитник 15 1 2 3 -6 0 0 0 0 0 0 0 9 11.11 0 0
92 Мойсевич Алексей 11.07.2002 Нападающий 12 0 3 3 +13 0 0 0 2 0 0 0 13 0 0 0
42 Зыблев Дмитрий 24.02.2004 Нападающий 6 1 1 2 -3 0 2 0 0 0 0 0 4 25 0 1
53 Кришталь Георгий 23.08.2001 Нападающий 1 0 2 2 +1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 10 7
61 Наумов Владислав 10.05.2004 Защитник 1 0 2 2 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0
46 Шуринов Илья 21.01.2003 Нападающий 3 1 0 1 +1 0 2 0 0 0 0 0 5 20 3 2
3 Бадун Алексей 30.08.1989 Защитник 2 0 1 1 +2 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0
22 Алоян Хачик 25.07.2003 Нападающий 6 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
18 Андрющенко Вячеслав 04.07.1989 Нападающий 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
49 Стремоухов Кирилл 13.09.2005 Полевой игрок 11 0 1 1 -4 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0
77 Малашков Денис 04.06.2004 Нападающий 9 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
84 Воропаев Даниил 05.11.2004 Нападающий 3 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Радченко Даниил 23.06.2004 Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
35 Горбачёв Владислав 20.08.2002 23 20 1036:27 13 0 0 6 0 55 3,19 443 88.96
6 Осипов Александр 24.10.2004 24 10 415:40 3 0 0 7 0 18 2,63 189 91.3
40 Тюликов Владислав 20.10.2005 1 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания