Игрок Возр. Поз. И Г А О +/- ВНЛ(ср) Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ Броски % Бр. ВБР + ВБР -
47 Проквас Илья 01.04.2009 Защитник 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Лукашевич Иван 17.05.2009 Нападающий 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Юртайкин Ярослав 01.06.2009 Нападающий 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Полуян Артур 05.06.2009 Защитник 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Шагун Марат 30.11.2009 Нападающий 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Крючек Роман 26.06.2009 Нападающий 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Атрошкин Ярослав 30.11.2010 Защитник 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Шекин Ян 04.06.2009 Защитник 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Гончар Владислав 04.01.2009 Защитник 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Зурок Дмитрий 09.11.2009 Нападающий 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Цыценя Тимофей 12.11.2009 Нападающий 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Лещенко Тимофей 28.07.2009 Нападающий 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Каптур Дмитрий 02.05.2010 Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Громыко Евгений 15.04.2009 Нападающий 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Германович Георгий 11.02.2010 Нападающий 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Корзун Ярослав 14.02.2010 Нападающий 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Волынчиков Игорь 12.03.2009 Нападающий 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Мышкевич Арсений 05.11.2009 Защитник 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Наливайко Роман 25.04.2009 Защитник 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Жунев Иван 05.06.2009 Защитник 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Шевчик Максим 04.02.2009 Нападающий 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Хобян Даниил 18.02.2010 Нападающий 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Глазов Макар 06.08.2009 Нападающий 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Вишневский Артем 17.08.2010 Защитник 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Семенцов Иван 29.05.2009 Нападающий 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Возр. З И МИН В ПО ПБул. П ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ %ОБ
84 Карака Никита 13.02.2009 22 10 409:01 8 0 0 2 0 17 2,51 0 0
77 Игнашевич Матвей 13.09.2009 17 11 470:26 3 1 0 7 0 28 3,61 0 0
96 Крайнев Егор 06.03.2009 17 15 933:17 7 0 0 8 0 63 4,07 0 0
26 Шутуров Мишель 11.03.2009 36 20 932:41 11 0 0 9 0 72 4,66 0 0
?
Обозначения
З - заявлен на матч
И - игры
Г - голы
А - пасы
О - очки
+/- - плюс-минус, показатель полезности
ВНЛ(ср) - среднее время на льду.
Штр. - штрафное время
ГБ - голы в большинстве
ПБ - голевые пасы в большинстве
ГМ - голы в меньшинстве
ПМ - голевые пасы в меньшинстве
ПГ - победные голы
%Бр. - процент от максимального количества очков
ВБР + - выигранные вбрасывания
ВБР - - проигранные вбрасывания